Česká golfová federace

Regionální Tour Mládeže regionu B

Detail hráče v kategorii: Absolutní
Jméno hráčeKOVAŘÍK Anna
KlubGolf Club Hodkovičky
Členské číslo01006634
HCP 10,5

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 06. 08. 2024 1 54
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 05. 08. 2024 1 130
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 29. 07. 2024 1 100
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 09. 07. 2024 2 24
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 08. 07. 2024 170
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 08. 07. 2024 1 23
DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 24. 06. 2024 1 170
DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 11. 05. 2024 1 56
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde