Detail hráče v kategorii: Absolutní |
|
|---|---|
| Jméno hráče | ZUSKA Jáchym |
| Klub | Golf Club Podbořánky |
| Členské číslo | 05600625 |
| HCP | 12,6 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 26. 08. 2024 | 460 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 26. 08. 2024 | 1 | 25 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 19. 08. 2024 | 450 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 19. 08. 2024 | 1 | 20 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 06. 08. 2024 | 1 | 60 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 29. 07. 2024 | 1 | 115 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 24. 06. 2024 | 1 | 56 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 11. 05. 2024 | 1 | 85 |





















