Detail hráče v kategorii: Absolutní |
|
|---|---|
| Jméno hráče | DANĚK Jan |
| Klub | Golf Club Ypsilon |
| Členské číslo | 09700421 |
| HCP | 11,7 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 09. 07. 2024 | 2 | 22 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 08. 07. 2024 | 160 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 08. 07. 2024 | 1 | 25 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 29. 06. 2024 | 1 | 90 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 21. 04. 2024 | 2 | 13 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 20. 04. 2024 | 160 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 20. 04. 2024 | 1 | 19 |





















