Detail hráče v kategorii: C - 15-18 let |
|
|---|---|
| Jméno hráče | ŠEVČÍK Matyáš |
| Klub | Golf Club Brno |
| Členské číslo | 02503221 |
| HCP | 10,9 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| UAX Golf Tour Kaskáda - Finále | 28. 09. 2024 | 85 | |
| UAX Golf Tour Austerlitz | 06. 08. 2024 | 73 | |
| UAX Golf Tour Kaskáda | 29. 06. 2024 | 195 | |
| UAX Golf Tour Kaskáda | 13. 04. 2024 | 113 |





















