Detail hráče v kategorii: Ženy |
|
|---|---|
| Jméno hráče | DUŠKOVÁ Štěpánka |
| Klub | AGEL Golf Mstětice |
| Členské číslo | 06800833 |
| HCP | +1,3 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| 4. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 29. 08. 2024 | ||
| 3. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 07. 06. 2024 | ||
| 2. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 17. 05. 2024 | 93 | |
| 1. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 03. 05. 2024 | 310 |





















