Detail hráče v kategorii: Smíšená HCP +9 - 54 |
|
|---|---|
| Jméno hráče | LEGNER Jaroslav |
| Klub | Český Golfový Klub |
| Členské číslo | 09802650 |
| HCP | 15,8 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| Ypsilon Open s časopisem GOLF | 31. 07. 2024 | 1 | 32 |
| Dolní Dobrouč Open s časopisem GOLF | 10. 07. 2024 | 1 | 56 |
| Mstětice Open s časopisem GOLF | 29. 05. 2024 | 1 | 25 |
| Lázně Kynžvart Open s časopisem GOLF | 08. 05. 2024 | 1 | 41 |





















