Detail hráče v kategorii: Celkově G |
|
|---|---|
| Jméno hráče | JOHN Anna |
| Klub | Golf Club Black Bridge |
| Členské číslo | 16403230 |
| HCP | 19,4 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| III. Bohemia Cup - Junior Championship Mstětice - WAGR | 13. 10. 2024 | 3 | 29,00 |
| III. Bohemia Cup - Junior Championship Mstětice - WAGR | 12. 10. 2024 | 2 | 33,00 |
| III. Bohemia Cup - Junior Championship Mstětice - WAGR | 11. 10. 2024 | 1 | 24,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 26. 08. 2024 | 1 | 23,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 19. 08. 2024 | 1 | 22,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 12. 08. 2024 | 1 | 17,00 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 06. 08. 2024 | 1 | 30,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 09. 06. 2024 | 1 | 17,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 25. 05. 2024 | 1 | 15,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 04. 05. 2024 | 1 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 28. 04. 2024 | 1 | 19,00 |





















