Detail hráče v kategorii: Ženy HCP 10 - 38,0 |
|
|---|---|
| Jméno hráče | BENEŠOVÁ Zuzana |
| Klub | Prague City Golf Club |
| Členské číslo | 12501557 |
| HCP | 33,6 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| GSA Tour 2025 Jaro | 22. 05. 2025 | 1 | 64 |
| GSA Tour 2025 Jaro | 19. 05. 2025 | 1 | 59 |
| GSA Tour 2025 Jaro | 07. 05. 2025 | 1 | 63 |
| GSA Tour 2025 Jaro | 05. 05. 2025 | 1 | 61 |





















