Česká golfová federace

Regionální Tour Mládeže regionu B

Detail hráče v kategorii: C - Smíšená (15-18 let)
Jméno hráčeZELINKA Adam
KlubPrague City Golf Club
Členské číslo12502498
HCP 7,6

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 26. 08. 2025 212
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 26. 08. 2025 1 21
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 20. 08. 2025 147
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 20. 08. 2025 1 20
DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 12. 08. 2025 51
DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 12. 08. 2025 1 23
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 04. 08. 2025 54
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 04. 08. 2025 1 26
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 08. 07. 2025 2 21
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 07. 07. 2025 130
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 07. 07. 2025 1 25
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 31. 05. 2025 90
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 31. 05. 2025 1 26
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 27. 04. 2025 52
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 27. 04. 2025 1 19
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde