Detail hráče v kategorii: C - Kadeti a kadetky (15-16 let) |
|
|---|---|
| Jméno hráče | MAXOVÁ Anežka |
| Klub | Golf Club Praha |
| Členské číslo | 00902735 |
| HCP | 12,8 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| DT A Botanika | 13. 07. 2025 | 80 | |
| DT A Botanika | 13. 07. 2025 | 1 | 15 |
| DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 12. 04. 2025 | 48 | |
| DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 12. 04. 2025 | 1 | 15 |





















