Česká golfová federace

Regionální Tour Mládeže regionu B

Detail hráče v kategorii: Absolutní
Jméno hráčeMIKOVÁ Linda
KlubGolf Club Stará Boleslav
Členské číslo09001395
HCP 23,6

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 20. 08. 2025 600
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 20. 08. 2025 1 8
DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 12. 08. 2025 1 130
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 04. 08. 2025 1 115
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 28. 07. 2025 1 130
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 08. 05. 2025 1 75
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde