Detail hráče v kategorii: Kadeti |
|
|---|---|
| Jméno hráče | BURSÍK Tobiáš |
| Klub | Golf Club Black Bridge |
| Členské číslo | 16402768 |
| HCP | 5,8 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| 5. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže - Masters | 13. 09. 2025 | 638 | |
| 4. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže | 23. 08. 2025 | ||
| 3. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže | 07. 06. 2025 | 155 | |
| 2. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže | 17. 05. 2025 | 280 | |
| 1. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže | 03. 05. 2025 | 190 |





















