Detail hráče v kategorii: Dorostenky |
|
|---|---|
| Jméno hráče | POSPÍŠILOVÁ Anna |
| Klub | Golf Club Olomouc |
| Členské číslo | 02401198 |
| HCP | 9,5 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| RMTM - Junior Challenge Jezera | 31. 08. 2025 | 1 | 40,00 |
| UAX Golf Tour Kravaře | 15. 08. 2025 | 1 | 40,00 |
| UAX Golf Tour Austerlitz | 05. 08. 2025 | 1 | 33,00 |
| Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR družstev do 18 let - VÝCHOD | 22. 07. 2025 | 1 | 42,00 |
| UAX Golf Tour Rožnov | 15. 07. 2025 | 1 | 43,00 |
| UAX Golf Tour Ostravice | 07. 07. 2025 | 1 | 39,00 |
| UAX Golf Tour Kořenec | 03. 07. 2025 | 1 | 33,00 |
| RMTM - Junior Challenge Rožnov | 07. 06. 2025 | 1 | 37,00 |
| UAX Golf Tour Kaskáda | 31. 05. 2025 | 1 | 32,00 |
| UAX Golf Tour Lázně Kostelec | 18. 05. 2025 | 1 | |
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2025 - 1. a 2. kolo - D | 11. 05. 2025 | 2 | 35,00 |
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2025 - 1. a 2. kolo - D | 10. 05. 2025 | 1 | 38,00 |
| SABTRADE GOLF SERIES 2025 | 03. 05. 2025 | 1 |





















