Detail hráče v kategorii: A - 7-12 let |
|
|---|---|
| Jméno hráče | PAVLICOVÁ Karolína |
| Klub | Valašský Golfový Klub |
| Členské číslo | 06501264 |
| HCP | 15,0 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| Nemocnice Šumperk & GC Rapotín Kids Golf Tournament | 21. 09. 2025 | 102 | |
| RMTM - Junior Challenge Jezera | 31. 08. 2025 | 172 | |
| UAX Golf Tour Olomouc | 19. 08. 2025 | 138 | |
| UAX Golf Tour Kravaře | 15. 08. 2025 | 138 | |
| UAX Golf Tour Ropice | 12. 08. 2025 | 101 | |
| UAX Golf Tour Austerlitz | 05. 08. 2025 | ||
| UAX Golf Tour Čeladná | 28. 07. 2025 | ||
| UAX Golf Tour Ropice | 08. 07. 2025 | 135 | |
| UAX Golf Tour Ostravice | 07. 07. 2025 | 124 | |
| UAX Golf Tour Šilheřovice | 14. 06. 2025 | ||
| RMTM - Junior Challenge Rožnov | 07. 06. 2025 | 151 | |
| UAX Golf Tour Kaskáda | 31. 05. 2025 | ||
| SABTRADE GOLF SERIES 2025 | 25. 05. 2025 | ||
| Ostravský pohár | 09. 05. 2025 | 149 | |
| SABTRADE GOLF SERIES 2025 | 03. 05. 2025 | 132 |





















