Detail hráče v kategorii: Muži |
|
|---|---|
| Jméno hráče | KASKA Filip |
| Klub | Golf Club Ypsilon |
| Členské číslo | 09700623 |
| HCP | 1,6 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| 4. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 22. 08. 2025 | ||
| 3. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 06. 06. 2025 | 87 | |
| 2. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 16. 05. 2025 | 62 | |
| 1. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 02. 05. 2025 |





















