Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF 2025

Celkově B
Poslední aktualizace: 14. 11. 2025 12:37
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +6,1 16 58,29
2 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +4,8 16 57,62
3 ŠVUB ml. Václav GCSVR +5,0 17 57,42
4 ZACH Matouš PGCGC +5,3 18 57,11
5 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +3,6 17 56,93
6 MIKL Hugo GCBRN +5,0 17 56,71
7 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +4,1 18 56,29
8 PIVODA ml. Roman GCLKO +3,7 17 56,19
9 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN +4,7 18 55,97
10 CEDZO Matúš GCHOS +4,0 18 55,61
11 HEJDA Tomáš ALBGC +2,3 17 54,81
12 CHROMČÍK Ondřej GCTRI +2,9 18 54,75
13 ŠMERDA Marek GCAUS +2,3 15 54,63
14 - 15 ZAVŘEL Alex GCBRN +2,6 17 54,29
14 - 15 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +3,1 16 54,29
16 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +2,1 18 53,88
17 VÁCHA Jan GCBBR +1,9 17 53,87
18 GRULICH Patrik PGCGC +2,1 15 53,42
19 DELLA PIETRA Federico GCBBR +1,2 17 53,07
20 HALA Ivo GCBBR +1,9 15 52,67
21 PAVEL Richard GCOSE +1,5 18 52,42
22 BERNÁTEK Alexandr GCTRI +0,4 18 52,25
23 BREJNÍK Tobias ALBGC +2,3 17 52,06
24 MINAŘÍK Matěj AGMST +1,9 17 51,79
25 DIAS Matěj GCBBR +1,5 16 51,77
26 KROL Matyáš PGCOV +0,2 16 51,71
27 LUKÁŠ Filip PGCGC 0,3 18 51,38
28 ULMAN Daniel GCRAP +0,4 18 51,36
29 CHRAMOSTA Matěj GCBBR +1,3 18 51,29
30 DAĎA Dominik ALBGC +0,2 13 51,27
31 TEJKL jun. Richard GCBBR +0,9 15 51,22
32 TOMÁŠEK David KGCMA +1,2 18 51,20
33 HUSTIN Oliver GCAUS +0,8 16 50,87
34 KEPKA ML. Viktor GCPOD +0,1 17 50,62
35 KOCHLÍČEK jun. Jindřich GCBBR 0,6 14 50,56
36 BĚHAL Daniel GCBRN +0,3 17 50,50
37 HEJLEK Alex GCKUH +0,2 15 50,33
38 WILDT jun. Michal PGCGC 0,1 15 50,10
39 MUCHA Antonín ALBGC 0,2 16 50,04
40 CHRAMOSTA David GCHOD 1,6 16 49,77
41 HLOŽÁNEK Lukáš GCAUS 0,9 13 49,68
42 HRADECKÝ ml. Zdeněk GCTRI 1,8 14 49,67
43 FILA Albert GCBBR +1,8 18 49,17
44 VINKLER Pavel GCBRN 0,7 15 49,14
45 HOMOLA Václav AGMST 0,8 17 49,12
46 DITTRICH František GCBBR 0,6 16 49,05
47 MACEK Šimon RGAGR 1,0 14 48,94
48 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 2,0 16 48,80
49 DE GHOUY Patrick PGCGC 1,2 16 48,56
50 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 2,2 18 48,53
51 BAJÁK Ondřej GCTRI 1,4 15 48,47
52 VÝTISK jun. Adam ZGCKR 2,1 17 48,35
53 SLEZÁK Marek GCHKR 0,2 15 48,25
54 - 56 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2,6 17 48,00
54 - 56 KOCMAN Filip GCBER 0,5 15 48,00
54 - 56 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 2,1 18 48,00
57 ŠÍMA Václav GCOLO 1,6 17 47,75
58 DAĎA Patrik ALBGC 3,1 17 47,62
59 BARTULEC Max GCTRI 2,7 14 47,57
60 BURSÍK Matyáš GCBBR 2,1 15 47,37
61 ONDRÚŠEK Max GCTRI 2,3 14 47,29
62 HOJER Christian BARGC 1,9 17 47,12
63 MOUČKA Eduard GCKSI 2,2 15 47,07
64 KOMORA Matěj PGCHK 2,4 18 47,06
65 VOŠVRDA Jakub RGAGR 2,0 18 47,05
66 - 67 HRDINA David GCTRI 2,5 14 47,00
66 - 67 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 2,2 13 47,00
68 ROSA Vojtěch GCKAR 3,2 15 46,92
69 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 3,3 18 46,60
70 TUREK Jiří GCTUL 2,8 17 46,48
71 MUSIL Jiří ALBGC 2,5 17 46,36
72 ABRAHAM Tomáš GCHOS 2,6 15 46,33
73 NAJMAN Lukáš VALGK 3,2 17 46,00
74 - 75 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 4,8 17 45,85
74 - 75 ZÍDEK Christian GCKVA 4,0 17 45,85
76 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 3,5 16 45,75
77 HÁLA Adam GCBRN 2,7 17 45,60
78 RUSZÓ Marek GCTRI 3,8 14 45,48
79 DOLEŽAL Filip ALBGC 2,7 16 45,40
80 - 81 ROSA Mikuláš GCKAR 2,3 18 45,33
80 - 81 LAIMAR Matyáš GCKSI 3,8 17 45,33
82 HORYNA Ferdinand GCPDY 3,2 17 45,30
83 PŘIKRYL Jakub GCKUH 3,6 18 45,25
84 PAVERA Hynek GCTRI 2,4 15 45,00
85 ROHLÍČEK Jan GCHKR 3,3 16 44,83
86 BORSKÝ Dominik PGCHK 3,2 15 44,65
87 SETTLE Andrew GCHKR 4,9 14 44,40
88 DANĚK Jan GCYPS 4,6 14 44,35
89 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 2,8 14 44,32
90 CIGÁNEK Adam PGCOV 4,1 13 44,28
91 BURSÍK Tobiáš GCBBR 5,1 15 44,12
92 ŠMERDA David GCAUS 4,5 11 44,07
93 JURÁŠ ML. Petr GCHOR 4,4 16 43,71
94 JAROŠ Daniel GCBBR 5,2 15 43,57
95 DUBIŠÁR Jan GCHOR 5,6 17 43,31
96 BOUŠE Ondřej PGCGC 2,0 17 43,19
97 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 3,5 17 43,06
98 NOVÝ Matyáš PGCGC 4,4 18 43,04
99 MALÝ Alex GCHOS 5,8 14 43,00
100 MEČÍŘ Štěpán GCCPR 5,6 14 42,79
101 STANĚK Jakub GCHOS 4,7 18 42,76
102 PROKEŠ Nikolas GCBRN 3,4 16 42,69
103 JOHN Thomas GCPRH 5,8 16 42,59
104 SMAŽÍK Marek GCKVA 5,8 15 42,43
105 ČAPEK Matyáš AGMST 5,8 16 42,14
106 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 5,5 14 41,63
107 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 7,7 18 41,16
108 BABICKÝ Nathan GCHOS 7,3 12 41,08
109 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 7,9 16 40,75
110 ZELINKA Adam PGCGC 8,4 16 40,72
111 VALA Lukáš GCHOS 7,9 13 40,45
112 JOHN Max GCBBR 7,1 14 40,40
113 TVRDÍK Martin GCCEL 8,1 17 40,12
114 PÍTA Daniel GCPDY 7,9 15 39,94
115 STOLZ Adam GCPRH 8,2 15 39,85
116 DRÁBIK Daniel PGCGC 7,9 15 39,72
117 VÁVRA Jakub RGAGR 7,7 15 39,60
118 KOPÁČEK Matyáš ALBGC 5,0 15 39,36
119 DIOR Olivier GCHOS 8,2 15 39,13
120 LATKA Oliver GCRAP 5,5 17 39,10
121 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 7,0 17 38,93
122 VAŠKO Sebastian GCTRI 8,7 14 38,91
123 - 124 KLIMEŠ Kristian GCKUH 7,8 15 38,89
123 - 124 HYBŠ jun. Jindřich GCBBR 8,2 12 38,89
125 PREISINGER Max RGAGR 9,4 12 38,75
126 STRNAD Michal RGCML 6,2 16 38,73
127 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 9,7 15 38,68
128 ČULÁK ml. Roman GCHOR 8,6 15 38,58
129 KESCH Maximilian GCTRI 9,0 17 38,50
130 BURDA Roland GCPRH 7,9 15 38,46
131 POLÁCH Alexandr GCTRI 8,2 17 38,25
132 ZAMAZAL Patrik RGAGR 9,7 15 38,17
133 ZSCHERP Alex GRGGC 7,8 16 38,07
134 ŠULÁK Kryštof GCRAP 9,6 14 37,92
135 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 8,8 16 37,87
136 FRÉLICH David GCAUS 8,4 13 37,72
137 GROSS Filip PGCHK 9,5 17 37,62
138 BOČEK Tobiáš GCHOD +0,2 18 37,50
139 BALÁK Filip Jan RGCML 7,7 15 37,47
140 HYKEL Štěpán GCKSI 8,4 15 37,31
141 ZUSKA Jáchym GCPOD 8,7 11 37,29
142 TOMÁŠEK Max AGMST 10,3 10 37,25
143 ŠPIČKA Filip GCBBR 9,6 14 37,11
144 ANDERLE Prokop ALBGC 9,5 13 36,95
145 BRÁZDIL Sebastián KGCMA 9,4 14 36,90
146 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 10,9 13 36,89
147 BARCAL jun. Zdeněk GCKVA 9,5 13 36,83
148 BARCAL Gabriel ALBGC 10,4 12 36,81
149 RUTTE František PGCHK 8,5 17 36,80
150 MAJOR Martin GCOLO 9,2 16 36,75
151 VANĚK Tomáš GCKUH 9,2 14 36,74
152 HAMR Marek MTHGC 5,6 18 36,70
153 KRÝSL Lukáš RGCML 8,6 17 36,45
154 HAVLENA David AGMST 9,9 13 36,33
155 KESSLER Eliáš ALBGC 11,4 11 36,32
156 STRNAD Vojtěch KGCMA 10,7 13 36,20
157 KLIMEŠ Vincent GCKUH 10,3 12 36,05
158 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 9,2 13 35,57
159 SÝS Erik RGCML 8,3 15 35,56
160 MOC jun. Lukáš GCKVA 11,0 16 35,50
161 SZALAY Michal GCRAP 10,6 15 35,45
162 MASTNÝ Jan PGCOV 8,8 16 35,25
163 MAŠEK Martin GCKVA 10,8 16 35,12
164 KOHM Patrik GCBER 6,4 16 35,09
165 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 12,2 12 34,95
166 HAJŽIN Daniel GCTUL 11,9 14 34,75
167 JAŠKOWSKI František GCPRH 12,6 16 34,74
168 KOPEČNÝ Richard GCSPR 11,6 18 34,67
169 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11,4 16 34,55
170 BŮŽEK Jan RGAGR 11,8 14 34,08
171 ONDŘEJ Jáchym GCTRI 7,6 14 34,00
172 VÁCHA Adam ALBGC 11,8 10 33,92
173 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 11,6 14 33,83
174 NGUYEN Harry PGCGC 11,4 13 33,47
175 VOTAVA Matouš GCHOD 10,5 17 33,27
176 - 178 NGUYEN David Dung GCHOS 11,8 9 33,00
176 - 178 GRACA Daniel GCPRH 11,3 15 33,00
176 - 178 RATAJ Filip RGAGR 6,8 18 33,00
179 ZACH Petr KGCMA 12,0 15 32,82
180 POPLUHÁR Dominik GCBRN 13,0 16 32,77
181 HLAVAČKA Jakub GCKAR 9,9 14 32,50
182 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 11,4 16 32,33
183 MIKL Matouš GCJES 8,5 17 32,30
184 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 14,0 14 31,95
185 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 14,1 14 31,91
186 ZIMERMAN Martin GCPOD 2,0 16 31,90
187 MUSIL Daniel GCBBR 15,7 11 31,62
188 KROPÍK Štěpán PGCHK 14,2 18 31,50
189 NOVÁK David PGCOV 11,9 13 31,40
190 SLOŽIL jun. Albert GCOLO 12,6 12 31,36
191 FALTA Filip PGCHK 6,7 18 31,10
192 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 15,1 15 30,86
193 PAŘÍZEK Daniel PGCHK 16,8 12 30,50
194 - 195 PRESSL Marek RGAGR 16,0 12 30,47
194 - 195 BAČO Matěj VALGK 15,2 10 30,47
196 KOUDELKA Daniel GCHOR 13,6 13 30,40
197 KRAUS ml. Markus RGCML 12,8 16 30,00
198 HARANT Filip GCKSI 17,2 12 29,93
199 - 200 DVOŘÁK Damian ZGCKR 2,5 17 29,80
199 - 200 DUDA Petr PGCOV 6,5 17 29,80
201 - 202 HOFMAN Tomáš ZGCKR 5,0 17 29,40
201 - 202 BECK Tomáš GCBRN 5,0 18 29,40
203 SMETÁNKA Štěpán AGMST 11,4 15 29,38
204 SÝKORA Teodor AGMST 13,5 14 29,31
205 PEŇÁS Michal GCKVA 8,9 14 29,30
206 KOŘÍNEK Matyáš GCPDY 15,7 14 29,08
207 VOŠVRDA Martin GCKUH 14,9 13 28,86
208 - 209 TURČINA Tobiáš GCLIP 11,3 17 28,80
208 - 209 BURIAN Tobias GCBRN 16,6 12 28,80
210 KUDLÁČEK ml. Ondřej GCPRH 16,4 14 28,06
211 - 212 SLAVÍK Pavel RGCML 12,9 16 28,00
211 - 212 HEIDEFORS Tomáš PGCGC 17,8 13 28,00
213 BOŽIĆ Daniel GCMBU 13,6 13 27,92
214 HOLY Dylan GCHOS 13,4 11 27,86
215 DEMEL Christian GCHOS 14,6 18 27,80
216 FUČÍK ml. Lukáš GCHOR 15,0 13 27,70
217 SLAVÍK Tomáš GCTUL 13,9 14 27,60
218 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 9,7 16 27,00
219 JŮRKA Martin GKBOT 19,0 16 26,46
220 PROKOP Vít GCCEL 18,6 10 26,10
221 OLEXA František GCBRN 16,9 13 26,00
222 - 223 HLÁVKA Vít KGCMA 8,1 16 25,90
222 - 223 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 16,6 11 25,90
224 - 225 KREJČÍŘ Marek GCKSI 18,9 16 25,70
224 - 225 HLÁVKA Daniel KGCMA 9,3 15 25,70
226 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 20,4 11 25,25
227 ŽIKEŠ Václav GCHOR 20,8 11 25,06
228 LONGA Sebastien GCHOS 11,0 16 24,90
229 ALTMAN Matěj AGMST 20,9 10 24,79
230 DERYCH Matyáš GCPRO 18,6 15 24,60
231 VAŇOUREK Petr RGAGR 6,4 17 24,40
232 POKORNÝ Gabriel ALBGC 5,6 17 24,30
233 LESKOVJAN Jan GCTRI 19,1 16 24,15
234 SPILAK Karel GCTRI 19,1 12 24,09
235 - 236 RIEGER Vojtěch GCBBR 18,6 13 24,00
235 - 236 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 21,9 9 24,00
237 PENHAKER Bernard GCTRI 18,4 14 23,90
238 NOVÝ Pavel PGCHK 21,7 13 23,73
239 ADÁMEK Filip GCKSI 15,6 15 23,60
240 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 19,5 17 23,40
241 UNATINSKÝ Jan GCPOD 4,3 18 23,00
242 NÁVRAT Jakub GCBBR 14,7 14 22,40
243 KRŇÁK Jakub GCCEL 11,8 18 21,90
244 ŘEZÁČ Michal RGAGR 19,1 15 21,64
245 HLÁVKA Jan KGCMA 4,8 17 21,60
246 MARTINEC Sebastian GCPDY 11,5 15 21,30
247 JENÍK JN. Petr GCCEL 6,0 18 21,20
248 VOTAVA Jonáš GCHOD 21,8 12 21,18
249 - 250 BURDA Robin Patrick GCPRH 20,5 11 20,80
249 - 250 JANUŠAK Alexandr PGCGC 5,0 17 20,80
251 SVOBODA Ondřej GCHOS 26,1 10 20,76
252 KUBŮ Matyáš GCBRN 25,6 11 19,92
253 - 254 FRIEDREICH Adam PGCHK 11,0 18 19,90
253 - 254 ULLREICH Jakub GCKSI 22,6 11 19,90
255 ŠTĚPÁNEK Bruno GCPDY 23,0 12 19,82
256 SZABÓ Vojtěch AGMST 20,1 13 19,70
257 MOJŽÍŠ Radovan PGCHK 24,0 13 19,27
258 NEUBAUER jr. Tomáš GCBRN 15,2 17 18,90
259 KOPEC Matyáš PGCOV 25,5 12 18,83
260 HAVLATA David GCTUL 6,9 18 18,60
261 ČERNÝ Matyáš RGAGR 23,7 17 18,58
262 DOHNAL jun. Radek TESGK 14,0 18 18,40
263 - 264 PARTYŠ Kristian PNCZE 12,2 18 18,30
263 - 264 POSPÍŠIL David GCHVK 12,3 17 18,30
265 SKLENÁŘ Filip GCHOS 26,5 12 18,15
266 - 267 TUREK Maxmilian AGMST 23,3 14 17,90
266 - 267 KLIMT Sebastian GCSVJ 17,9 10 17,90
268 ŠPIDLA Matěj PGCHK 25,6 10 17,73
269 - 270 FOLDYNA Marek GKLHO 18,7 16 17,40
269 - 270 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 19,4 14 17,40
271 DUBIŠÁR ml. Josef GCHOR 27,2 8 16,77
272 NÁVRAT Tomáš GCBBR 24,1 17 16,40
273 SOCHA Filip GCCEL 20,3 16 16,33
274 JÍRA David YARDR 18,4 17 16,00
275 SNIEGOŇ Jan RGAGR 15,7 17 15,90
276 VLK Tobiáš PGCGC 17,1 15 15,70
277 VLACH Michal GCYPS 27,2 9 15,41
278 - 279 JAROŠ Oliver GCKUH 22,3 15 15,10
278 - 279 BALA Richard GCHOD 21,6 14 15,10
280 HRDINA Adam GCHOR 28,0 11 15,00
281 - 282 KAČER jr. Jan GCBER 10,3 15 14,90
281 - 282 KOSTAN Kevin GCYPS 24,5 15 14,90
283 MIKULA Tomáš PGCOV 13,3 16 14,80
284 - 285 DAN Ivan PGCHK 26,8 11 14,60
284 - 285 NAZARČUK Adam GCKSI 17,4 15 14,60
286 - 287 ŠÍMA Šimon GCOLO 17,3 13 14,40
286 - 287 ĐĂNG LÂM GCSBO 18,7 15 14,40
288 PAROBEK Tomáš PGCOV 13,4 17 14,30
289 STANĚK Stanislav GCHOD 18,5 10 14,25
290 NOVOTNÝ Jan GCTUL 25,9 11 14,20
291 HECKL Jan GCBER 12,7 17 13,90
292 PEŠEK Alex GCPRH 20,1 15 13,80
293 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 26,9 13 13,60
294 - 295 BÖNISCH Josef GCHOD 26,2 10 13,10
294 - 295 MIKULA Maxmilián GCPRH 24,5 16 13,10
296 DERICH Jan ZGCKR 27,4 11 12,90
297 GRIM Matyáš GCTRI 27,2 11 12,70
298 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 30,8 12 12,64
299 MRÁZEK Richard GCPRH 21,9 13 12,50
300 MACH Hubert GCKUH 27,2 13 12,36
301 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 26,9 13 11,80
302 JUHÁS Kornelián PGCGC 26,4 11 11,45
303 - 304 KINCL Lukáš GCKSI 21,9 16 11,00
303 - 304 KUPEC Jonáš GCHOS 26,5 10 11,00
305 - 307 HANZL Matt GCBBR 22,1 11 10,50
305 - 307 MARKL Daniel GCHKR 31,6 12 10,50
305 - 307 DVOŘÁK Radim GCPRH 27,7 12 10,50
308 BAHÝĽ Ján GCBRN 26,1 13 10,30
309 BOŽIĆ Oliver GCMBU 27,4 11 10,23
310 KORINEK Oskar GCBBR 30,7 12 10,10
311 SALFICKÝ Matouš GCKUH 31,4 13 10,09
312 CYPRICH Jakub GCTRI 25,8 13 9,91
313 ŠEVČÍK Ondřej GCBRN 25,1 15 9,70
314 VÍCHA Josef ZGCKR 33,1 10 9,20
315 GRACA Michael GCPRH 22,5 13 9,10
316 - 318 HORYNA Albert GCPDY 31,8 13 8,40
316 - 318 ULLREICH Adam GCKSI 27,1 14 8,40
316 - 318 FAJKUS Patrik GCTRI 26,7 11 8,40
319 - 320 STRUHOVSKÝ Lukáš GCYPS 31,8 12 8,20
319 - 320 MIGDAL Michael PGCOV 31,3 11 8,20
321 VOLEJNÍK Barnabáš GCBRN 36,2 10 7,90
322 SLANÝ Ondřej PGCOV 28,8 12 7,80
323 NOVOTNÝ Adam GCCSH 28,2 13 7,70
324 PROCHÁZKA Filip GCCEL 23,3 17 6,50
325 KOTAS Richard GCTRI 31,2 12 6,40
326 MARKS Matyas ZGCKR 32,2 13 6,20
327 DOHNAL Filip PGCHK 33,4 15 6,00
328 SEMELBAUER Tadeáš GCHKR 30,6 17 5,90
329 POHOŘALÝ Vojtěch GCYPS 33,0 12 5,70
330 ZÁHOŘÍK jr. Jan PGCGC 34,0 12 5,42
331 KOČÍ Fabian PGCOV 34,0 10 5,40
332 ŠTYS Jiří KGCMA 33,2 11 5,30
333 LANDA Max GCYPS 35,3 11 5,00
334 STAROSTA Karel GCTRI 34,4 12 4,91
335 VÍCHA Richard GCCSH 38,8 12 4,90
336 MIXA Kryštof GKHNV 29,0 12 4,50
337 BAUER Vít KGCMA 32,4 9 4,30
338 VRBA Tomáš GCPDY 32,8 15 4,00
339 KARBAN Petr GCHKR 37,9 12 3,90
340 SVOBODA Dominik KGCMA 34,1 12 3,50
341 FRÝDEK Tomáš GCKSI 29,2 16 3,20
342 MAXA Václav GCPRH 34,2 13 2,60
343 KOSTAN Alan GCYPS 37,5 12 2,30
344 - 345 TOUŠ Dominik GCPDY 40,5 14 2,10
344 - 345 HORÁK Matěj GCKSI 29,0 14 2,10
346 - 347 BAUER Lukáš KGCMA 40,9 7 1,60
346 - 347 ZÁHOŘÍK Marek PGCHK 36,1 13 1,60
348 KUČERA Lukáš GCCEL 42,6 12 1,50
349 BENEŠ Jan AGMST 35,8 13 1,40
350 ZDRÁHAL Antonín GCKUH 45,1 13 0,60
351 ŠEVELA Adam GCAUS 41,5 11 0,50
352 VAŇOUSEK Ondřej GCYPS 41,4 12 0,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde