Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +5,6 | 17 | 58,75 |
| 2 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +4,6 | 18 | 57,12 |
| 3 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | +4,7 | 18 | 55,89 |
| 4 | KNIGHT Tiphani | PANGC | +4,0 | 18 | 55,85 |
| 5 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4,4 | 17 | 55,70 |
| 6 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +4,0 | 17 | 55,65 |
| 7 | KASZPER Nella | GCTRI | +4,6 | 16 | 55,58 |
| 8 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +3,1 | 18 | 55,48 |
| 9 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +2,6 | 17 | 55,46 |
| 10 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +2,1 | 17 | 54,97 |
| 11 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +1,6 | 16 | 54,91 |
| 12 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2,8 | 17 | 54,89 |
| 13 | VINKLER Barbora | GCBRN | +3,3 | 17 | 54,75 |
| 14 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +1,9 | 16 | 54,71 |
| 15 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | +2,9 | 18 | 54,40 |
| 16 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | +2,5 | 18 | 54,32 |
| 17 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | +2,7 | 17 | 54,20 |
| 18 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | +2,5 | 15 | 53,93 |
| 19 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | +2,6 | 18 | 53,84 |
| 20 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | +2,5 | 17 | 53,74 |
| 21 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | +3,0 | 15 | 53,62 |
| 22 | HRDONKOVÁ Adéla | RGAGR | +2,7 | 18 | 53,48 |
| 23 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | +2,0 | 17 | 53,21 |
| 24 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +2,1 | 18 | 52,95 |
| 25 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | +1,7 | 17 | 52,70 |
| 26 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | +1,9 | 17 | 52,50 |
| 27 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCBBR | +1,8 | 18 | 52,06 |
| 28 | ZEMAN Karolina | PANGC | +1,2 | 18 | 52,05 |
| 29 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | +0,7 | 17 | 51,95 |
| 30 | HRBATÁ Ella | GCBRN | +1,5 | 14 | 51,86 |
| 31 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | +0,9 | 18 | 51,69 |
| 32 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 0,1 | 15 | 51,38 |
| 33 | MAHDALOVÁ Emma | GCAUS | +0,7 | 16 | 51,28 |
| 34 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | +1,0 | 15 | 50,41 |
| 35 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 1,2 | 13 | 50,30 |
| 36 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 0,2 | 16 | 50,04 |
| 37 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 1,3 | 14 | 49,62 |
| 38 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 1,7 | 15 | 49,53 |
| 39 | OTIEPKOVÁ Ester | GCAUS | 0,7 | 18 | 49,47 |
| 40 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 2,3 | 12 | 48,79 |
| 41 | VÁVROVÁ Veronika | GCHOD | 1,6 | 18 | 48,74 |
| 42 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 1,6 | 16 | 48,67 |
| 43 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 3,1 | 17 | 48,44 |
| 44 | VIDOVÁ Angela | ALBGC | 0,8 | 16 | 48,39 |
| 45 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 2,1 | 14 | 48,32 |
| 46 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 1,3 | 17 | 48,24 |
| 47 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 1,2 | 16 | 47,88 |
| 48 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 2,1 | 15 | 47,73 |
| 49 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | 3,2 | 14 | 47,50 |
| 50 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 1,4 | 17 | 47,24 |
| 51 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 2,3 | 16 | 47,00 |
| 52 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 2,8 | 18 | 46,55 |
| 53 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 2,8 | 16 | 46,48 |
| 54 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 2,0 | 12 | 46,43 |
| 55 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 3,8 | 12 | 46,12 |
| 56 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 4,3 | 18 | 46,08 |
| 57 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 3,8 | 15 | 45,86 |
| 58 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 4,0 | 18 | 45,82 |
| 59 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 4,4 | 14 | 45,50 |
| 60 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 4,4 | 15 | 45,25 |
| 61 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 1,8 | 16 | 44,90 |
| 62 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 3,1 | 16 | 44,57 |
| 63 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 4,0 | 18 | 44,50 |
| 64 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | 4,5 | 14 | 44,22 |
| 65 | BEUTLOVÁ Vendula | GCKSI | 3,8 | 18 | 44,00 |
| 66 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 5,0 | 18 | 43,90 |
| 67 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 4,7 | 15 | 43,86 |
| 68 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 5,9 | 17 | 43,67 |
| 69 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 5,5 | 13 | 42,70 |
| 70 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 6,3 | 15 | 42,50 |
| 71 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 6,3 | 14 | 42,08 |
| 72 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 5,9 | 15 | 42,00 |
| 73 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 6,9 | 15 | 41,80 |
| 74 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 7,1 | 17 | 41,64 |
| 75 | GEBAUEROVÁ Kateřina | GCTRI | 6,3 | 18 | 41,50 |
| 76 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 6,2 | 14 | 41,45 |
| 77 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 6,5 | 16 | 41,07 |
| 78 | VARMUŽOVÁ Ludmila Elisabeth | PNCZE | 3,7 | 13 | 41,00 |
| 79 | HRDINKOVÁ Eliška | GCPRH | 5,7 | 17 | 40,20 |
| 80 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 5,0 | 14 | 40,18 |
| 81 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 7,6 | 17 | 40,14 |
| 82 | BULIKOVÁ Noemi | GCKSI | 8,9 | 14 | 39,54 |
| 83 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 5,7 | 15 | 39,44 |
| 84 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 9,7 | 13 | 38,81 |
| 85 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 9,4 | 16 | 38,73 |
| 86 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 8,5 | 13 | 38,44 |
| 87 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 8,9 | 13 | 37,94 |
| 88 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 9,5 | 17 | 37,45 |
| 89 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 9,3 | 15 | 36,92 |
| 90 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 8,9 | 14 | 36,89 |
| 91 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 10,5 | 11 | 36,88 |
| 92 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 10,8 | 10 | 36,67 |
| 93 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 11,1 | 15 | 36,47 |
| 94 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 10,6 | 14 | 36,38 |
| 95 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 9,7 | 15 | 36,25 |
| 96 | GREGAROVÁ Lily Viktorie | GCOLO | 8,8 | 14 | 36,20 |
| 97 | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 11,5 | 15 | 36,00 |
| 98 | JOHN Anna | GCBBR | 11,0 | 15 | 35,83 |
| 99 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 10,2 | 15 | 35,45 |
| 100 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 9,8 | 15 | 35,38 |
| 101 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 11,2 | 16 | 35,14 |
| 102 | FRISCH Julia | GCHOR | 10,3 | 17 | 35,09 |
| 103 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 9,6 | 14 | 34,91 |
| 104 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 10,9 | 14 | 34,81 |
| 105 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 10,6 | 15 | 34,60 |
| 106 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 10,2 | 17 | 34,45 |
| 107 | HORÁČKOVÁ Viktorie | GCHOD | 13,0 | 13 | 34,36 |
| 108 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 10,6 | 13 | 34,27 |
| 109 | VAŠKO Valerie | GCTRI | 11,0 | 12 | 34,00 |
| 110 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 13,7 | 15 | 33,50 |
| 111 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 10,6 | 13 | 33,35 |
| 112 | FLEISCHMANN Ella | PGCOV | 14,3 | 11 | 33,30 |
| 113 | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 5,5 | 17 | 33,00 |
| 114 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 12,0 | 12 | 32,94 |
| 115 - 116 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 1,8 | 18 | 32,50 |
| 115 - 116 | ŠIMŮNKOVÁ Veronika | GCYPS | 12,9 | 13 | 32,50 |
| 117 | ŠEVČÍKOVÁ Ella | LGCPY | 13,4 | 9 | 32,00 |
| 118 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 12,8 | 15 | 31,92 |
| 119 - 120 | LENZOVÁ Inna | GCRAP | 14,7 | 12 | 31,27 |
| 119 - 120 | CÍCHOVÁ Liliana | GCUHR | 11,1 | 17 | 31,27 |
| 121 | TYCHLEROVÁ Ella | MTHGC | 8,3 | 17 | 30,90 |
| 122 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 15,0 | 10 | 30,00 |
| 123 | WASSERBURGER Linda | GCTRI | 13,7 | 12 | 29,50 |
| 124 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | RGAGR | 12,8 | 15 | 29,30 |
| 125 | KUBOVÁ Beáta | GCTUL | 13,5 | 16 | 29,00 |
| 126 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 19,2 | 15 | 27,75 |
| 127 | MALÁ Stella | GCCSH | 19,4 | 13 | 27,64 |
| 128 - 129 | FURMANOVÁ Adriana | GCHOD | 14,4 | 14 | 27,50 |
| 128 - 129 | FICHNOVÁ Nela | PGCOV | 18,7 | 17 | 27,50 |
| 130 | LALÍKOVÁ Mia Leilah | GCPRH | 14,1 | 12 | 26,73 |
| 131 | DOLEŽALOVÁ Ella | AGMST | 17,6 | 13 | 26,15 |
| 132 | BRADÁČOVÁ Julie | PGCOV | 7,8 | 18 | 25,80 |
| 133 | PETERKOVÁ Tina | GCKSI | 16,1 | 12 | 25,17 |
| 134 | FILIPOVÁ Natálie | VALGK | 7,8 | 18 | 24,70 |
| 135 | RASZKOVÁ Sofie | GCHOD | 18,9 | 13 | 24,64 |
| 136 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 10,6 | 16 | 24,50 |
| 137 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 20,6 | 16 | 24,15 |
| 138 | STROMŠÍKOVÁ Natálie | VALGK | 5,3 | 16 | 24,10 |
| 139 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 17,7 | 11 | 23,79 |
| 140 | KLAUSNEROVÁ Veronika | GCSOK | 8,9 | 15 | 23,30 |
| 141 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 2,8 | 13 | 22,90 |
| 142 | NAUČOVÁ Julie | GCHOS | 12,9 | 17 | 22,50 |
| 143 | TESKOVÁ Eliška | CESGK | 20,2 | 13 | 22,27 |
| 144 | JANÁ Sofie | GCKSI | 12,4 | 15 | 22,10 |
| 145 | SYMERSKÁ Adéla | GCBRN | 23,7 | 10 | 20,73 |
| 146 | FICHNOVÁ Justina | GCTRI | 22,1 | 14 | 20,55 |
| 147 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 10,8 | 15 | 19,90 |
| 148 - 149 | BAŽANTOVÁ Eliška | GCSVR | 7,5 | 17 | 19,40 |
| 148 - 149 | HOLAŇOVÁ Amálie | PGCOV | 22,0 | 14 | 19,40 |
| 150 | BENDOVÁ Eliška | MTHGC | 20,9 | 14 | 19,30 |
| 151 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 24,1 | 10 | 19,00 |
| 152 | ORAVCOVÁ Amálie | SOGCC | 9,1 | 18 | 18,90 |
| 153 | CHUDOMELOVÁ Sofie Luna | ALBGC | 13,8 | 15 | 18,80 |
| 154 | NOVOSÁDOVÁ Sofie | GCLKO | 18,1 | 14 | 18,70 |
| 155 | ROHOVSKÁ Lucie | PGCOV | 15,9 | 18 | 18,20 |
| 156 | PROCHÁZKOVÁ Sára | PGCOV | 7,7 | 18 | 18,00 |
| 157 | BUBNÍKOVÁ Anežka | GCPRH | 26,2 | 13 | 17,55 |
| 158 | NAUČOVÁ Rozálie | GCHOS | 24,1 | 13 | 16,90 |
| 159 | ŠTĚTINOVÁ Ema | KGCMA | 10,5 | 18 | 16,60 |
| 160 | VOIGTS Sarah | GCKUH | 13,5 | 15 | 16,40 |
| 161 | BAHÝĽOVÁ Adéla | GCBRN | 21,9 | 12 | 15,40 |
| 162 | LOCHMANOVÁ Karolína | PGCHK | 21,6 | 16 | 15,00 |
| 163 | JANÁČOVÁ Anna | GCKVA | 15,7 | 15 | 14,80 |
| 164 | HRABÁNKOVÁ Marie | CESGK | 17,2 | 18 | 14,10 |
| 165 | JANDOVÁ Karolína | AGMST | 26,7 | 11 | 13,80 |
| 166 - 167 | VÁCHOVÁ Ella Sophia | ALBGC | 18,0 | 8 | 13,60 |
| 166 - 167 | BAUEROVÁ Rozálie | KGCMA | 20,5 | 10 | 13,60 |
| 168 | VENCELOVÁ Gabriela | GCTUL | 25,5 | 15 | 13,00 |
| 169 | ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | GCPDY | 20,3 | 16 | 12,90 |
| 170 | NOVOTNÁ Jana | GCPDY | 17,6 | 17 | 12,40 |
| 171 | HÁJKOVÁ Sofie | GCTRI | 24,4 | 11 | 12,08 |
| 172 - 173 | LACHMANNOVÁ Karolína | GCOLO | 24,2 | 11 | 11,80 |
| 172 - 173 | SLAVÍČKOVÁ Thea | PGCOV | 24,9 | 14 | 11,80 |
| 174 | FISCHEROVÁ Nela | GKLIS | 30,2 | 13 | 11,20 |
| 175 | JELÍNEK Beatrix | PNCZE | 24,8 | 9 | 10,80 |
| 176 | BURIAN Tessa | GCBRN | 32,6 | 10 | 8,90 |
| 177 | ŠNYTOVÁ Kristýna | GCOSE | 27,2 | 15 | 8,60 |
| 178 | MAJEROVÁ Nicol | CESGK | 27,0 | 13 | 8,40 |
| 179 | HELOŇOVÁ Pavlína | GCKSI | 30,3 | 12 | 8,30 |
| 180 | NOVÁKOVÁ Isabel | GCBRN | 32,9 | 12 | 7,80 |
| 181 | VÁNIKOVÁ Nikol | GCKUH | 31,1 | 13 | 7,30 |
| 182 | MIKOVÁ Linda | GCSBO | 22,9 | 11 | 6,80 |
| 183 | FAFÍLKOVÁ Sofie | GCLKO | 28,1 | 14 | 6,70 |
| 184 - 185 | KESLEROVÁ Natálie | GCKSI | 30,2 | 14 | 6,20 |
| 184 - 185 | SEVEROVÁ Božena | GCBRN | 27,2 | 10 | 6,20 |
| 186 | HORÁKOVÁ Anna | GCKSI | 30,9 | 11 | 6,00 |
| 187 | ŠTAJFOVÁ Julie | GCPRH | 24,7 | 15 | 5,10 |
| 188 | RONKOVÁ Ema | LGCPY | 30,8 | 14 | 4,90 |
| 189 | SEMELBAUEROVÁ Adéla | GCHKR | 35,1 | 14 | 4,80 |
| 190 | NOVÁKOVÁ Andrea | GCPRH | 23,6 | 9 | 4,30 |
| 191 | OLEXOVÁ Eva | GCPRH | 32,6 | 12 | 4,20 |
| 192 | HORYNOVÁ Johana | GCPDY | 35,5 | 13 | 4,10 |
| 193 | SPLITKOVÁ Nelly | RGCML | 25,3 | 15 | 3,90 |
| 194 | SEMELBAUEROVÁ Denisa | GCHKR | 34,5 | 14 | 3,80 |
| 195 | LEDVINKOVÁ Sofie | GCBRN | 34,2 | 12 | 3,60 |
| 196 | DAHLAN Simona | KGCMA | 31,6 | 12 | 3,20 |
| 197 | SLABÁ Kateřina | GCHOS | 31,9 | 11 | 2,40 |
| 198 | BUKOVIČOVÁ Majdalena | GCTUL | 39,1 | 15 | 0,70 |
| 199 | ZDRÁHALOVÁ Anna | GCKUH | 45,5 | 11 | 0,50 |
| 200 | SOCHOVÁ Markéta | GCCEL | 40,1 | 13 | 0,40 |





















