Česká golfová federace

Dětská Tour Severovýchod

D - Dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky (17-26 let)
Poslední aktualizace: 06. 10. 2026 21:43
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 RUTTE František PGCHK 8,8 18 2220
2 KOLEŠ Michal GKOSY 7,2 26 2025
3 GROSS Filip PGCHK 9,7 18 1650
4 TUREK Jiří GCTUL 1,3 18 1560
5 HORYNA Ferdinand GCPDY 1,7 18 1420
6 KŘENEK Vojtěch GCMBU 10,5 25 1320
7 ONDROVÁ Marie GCPDY 12,3 17 1201
8 LOCHMANOVÁ Karolína PGCHK 19,1 17 1022
9 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 12,3 17 1002
10 FIŠER Lukáš GCLIB 11,7 22 965
11 LOCHMAN Pavel PGCHK 20,6 20 952
12 SOCHA Filip GCCEL 14,1 17 917
13 BASLER Matěj GCKUH 1,2 22 847
14 TVRDÍK Martin GCCEL 4,8 18 740
15 - 16 FRIEDREICH Adam PGCHK 5,1 19 710
15 - 16 SÝKORA David GCKUH 4,9 25 710
17 SYNKOVÁ Karolína PGCGC 6,2 18 660
18 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 4,3 22 635
19 TUREK Jan PGCGC 4,7 20 614
20 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 10,4 18 570
21 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH +2,4 22 560
22 HARRIES Charlie GCYPS 8 18 557
23 DOHNAL Martin PGCHK 7,1 21 510
24 DLOUHÁ Karolína GCTUL 2,4 18 505
25 KOMORA Matěj PGCHK 1,5 19 460
26 ZELINGER Tomáš GCPDY 7,8 21 440
27 KESSLER Tobiáš ALBGC 2,1 21 430
28 POLÁČEK David GCKUH +2,9 23 400
29 NOVÝ Matyáš PGCGC 0,9 19 350
30 BUGÁR Adam PGCGC 3,7 20 340
31 KROPÍK Štěpán PGCHK 14,2 19 329
32 - 34 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 6,2 19 300
32 - 34 LYTVYNOV Ivan PGCGC 7,7 26 300
32 - 34 KELLER Jakub GCGRA 6 23 300
35 POKORNÝ Matyáš GCBER 5 21 290
36 SVOBODOVÁ Nela KGCMA 12,1 17 285
37 KALHOUSOVÁ Kateřina GCKUH 6,1 18 283
38 POKORNÝ Jakub GCBER 5,8 24 280
39 GRUBNEROVÁ Nicol GCCSH 13 19 250
40 JINDRA František GCCEL 5 20 245
41 HLÁVKA Jan KGCMA 2,1 18 235
42 JOHN Thomas GCPRH 3,6 17 200
43 PROCHÁZKA Filip GCCEL 17,9 18 198
44 KASKA Filip GCYPS 2,3 20 190
45 BOUDA Boris GCTUL 4,5 20 170
46 PABST Dominik PGCGC 8,7 20 160
47 - 49 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 15,5 21 150
47 - 49 PAVLASOVÁ Natálie PGCGC 5,4 18 150
47 - 49 HAVEL Matouš GCYPS 2,2 22 150
50 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 2,3 19 130
51 - 52 KREJČÍŘ Marek GCKSI 17,4 17 115
51 - 52 VESELÁ Anika GCHOD 1,5 18 115
53 - 54 HLÁVKA Vít KGCMA 6,3 17 100
53 - 54 ŠKARDA Tim GCBBR 4,1 23 100
55 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 0,8 22 90
56 ČERNÝ Adam GCLIB 16,9 21 80
57 STRNAD Jiří GCHKR 15,1 23 70
58 RANSDORF Filip GCTUL 3,1 20 67
59 - 60 DRBAL Filip GCHKR 7,2 21 60
59 - 60 HOUHA Miroslav GCHKR 14,5 18 60
61 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 5,2 18 57
62 VAN WASSEM Björn GCCEL 6,6 23 56
63 KUBOVÁ Beáta GCTUL 11,3 17 52
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde