Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMERDA David | GCAUS | 4,1 | 12 | 2421 |
| 2 | ČERNICKÝ Kristián | PGCOV | 8,7 | 10 | 2230 |
| 3 | BAČO Matěj | VALGK | 12,7 | 11 | 1870 |
| 4 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 6,1 | 11 | 1675 |
| 5 | ULLREICH Jakub | GCKSI | 16,6 | 12 | 1346 |
| 6 | SEVEROVÁ Božena | GCBRN | 11,6 | 11 | 1247 |
| 7 | KUBŮ Matyáš | GCBRN | 20,4 | 12 | 1225 |
| 8 | FAJKUS Patrik | GCTRI | 20,2 | 12 | 1126 |
| 9 | MIGDAL Michael | PGCOV | 20,6 | 12 | 1046 |
| 10 | BURIAN Tessa | GCBRN | 16,6 | 11 | 953 |
| 11 | HÁJKOVÁ Sofie | GCTRI | 20,2 | 12 | 914 |
| 12 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 8,6 | 11 | 902 |
| 13 | LACHMANNOVÁ Karolína | GCOLO | 14,7 | 12 | 841 |
| 14 | SYMERSKÁ Adéla | GCBRN | 16,1 | 11 | 791 |
| 15 | FLEISCHMANN Ella | PGCOV | 8,4 | 12 | 744 |
| 16 | GRIM Matyáš | GCTRI | 22,6 | 12 | 544 |
| 17 | DERICH Jan | ZGCKR | 19,8 | 12 | 529 |
| 18 | ŠEVČÍKOVÁ Julie | GCLKO | 24,1 | 10 | 349 |
| 19 | VÍCHA Josef | ZGCKR | 21,2 | 11 | 299 |
| 20 | PILOT Jonathan Luc | GCBRN | 22,9 | 12 | 260 |
| 21 | PFÜLLER Elias | GCTRI | 23,3 | 10 | 246 |
| 22 | ŠEVČÍKOVÁ Ella | LGCPY | 7,3 | 10 | 169 |
| 23 | SÝKOROVÁ Viktorie | GCLKO | 20,7 | 12 | 168 |
| 24 | BÁRTA Nicolas | GCRAP | 19,8 | 12 | 139 |
| 25 | MADISON Max | GCUHR | 14,7 | 12 | 137 |
| 26 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 9,8 | 10 | 134 |
| 27 | LAKOMÝ Filip | GCOLO | 18 | 10 | 111 |
| 28 | STANĚK Stanislav | GCHOD | 15,1 | 11 | 108 |
| 29 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 11,2 | 12 | 106 |
| 30 | MIKULEC František | GCKSI | 28,3 | 10 | 95 |
| 31 | HORÁKOVÁ Anna | GCKSI | 24,9 | 12 | 90 |
| 32 | KARAS Jakob | GCLKO | 23,5 | 10 | 79 |
| 33 | SZABÓ Jan | AGMST | 25 | 12 | 66 |
| 34 | NEUWIRT Olivia | GCBRN | 31,9 | 10 | 0 |






















