Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŠEK Martin | GCKVA | 8,1 | 17 | 1765 |
| 2 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 6,1 | 18 | 1207 |
| 3 | MOC Lukáš | GCKVA | 9,4 | 17 | 1201 |
| 4 | JŮRKA Martin | GKBOT | 12,2 | 17 | 1121 |
| 5 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 9,4 | 18 | 1032 |
| 6 | KUBOVÁ Beáta | GCTUL | 11 | 17 | 507 |
| 7 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 10,4 | 17 | 505 |
| 8 | SLAVÍK Pavel | RGCML | 10 | 17 | 491 |
| 9 | STRNAD Michal | RGCML | 6,1 | 17 | 459 |
| 10 | TUREK Jiří | GCTUL | 2,2 | 18 | 430 |
| 11 | KRAUS Markus | RGCML | 12,5 | 17 | 414 |
| 12 | JÍRA David | YARDR | 15,7 | 18 | 405 |
| 13 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 2,6 | 18 | 381 |
| 14 | FRISCH Julia | GCHOR | 9,2 | 18 | 358 |
| 15 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 2,4 | 18 | 351 |
| 16 | VYBÍRAL Vojtěch | GCHOR | 19,6 | 18 | 283 |
| 17 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 19,1 | 17 | 253 |
| 18 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 6,3 | 18 | 248 |
| 19 | BOUŠE Ondřej | PGCGC | 2,5 | 18 | 235 |
| 20 | JURÁŠ Petr | RGAGR | 3,1 | 17 | 233 |
| 21 - 22 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 2,5 | 17 | 230 |
| 21 - 22 | KEPKA Viktor | GCPOD | +0,1 | 18 | 230 |
| 23 | JOHN Thomas | GCPRH | 5,4 | 17 | 211 |
| 24 | HOJER Christian | GCKVA | 2,8 | 18 | 201 |
| 25 | KRÁL Matyáš | PGCGC | 16,2 | 17 | 196 |
| 26 | SNIEGOŇ Jan | RGAGR | 15,4 | 18 | 194 |
| 27 | ČERNÝ Matyáš | RGAGR | 23 | 18 | 182 |
| 28 - 29 | ZELINKA Adam | PGCGC | 6 | 17 | 181 |
| 28 - 29 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCHOD | 9,9 | 17 | 181 |
| 30 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 9,9 | 17 | 178 |
| 31 | BALVÍN František | KGCMA | 14 | 17 | 169 |
| 32 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 4,3 | 17 | 155 |
| 33 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 6,9 | 18 | 143 |
| 34 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 2,3 | 17 | 139 |
| 35 | APPELTAUER Matouš | GCKVA | 12,3 | 17 | 134 |
| 36 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 2,7 | 18 | 133 |
| 37 | KOHM Patrik | GCBER | 7,2 | 17 | 125 |
| 38 | MANDÍK David | GCHOS | 10,6 | 17 | 123 |
| 39 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 13,3 | 17 | 113 |
| 40 | VESELÁ Anika | GCHOD | 2,5 | 18 | 106 |
| 41 | RUTTE František | PGCHK | 6,9 | 18 | 105 |
| 42 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 8,6 | 17 | 104 |
| 43 - 44 | ČERNÁ Johana | GCHOS | 15,2 | 17 | 78 |
| 43 - 44 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 10,9 | 17 | 78 |
| 45 | HÁJEK Štěpán | GKCBR | 14 | 18 | 74 |
| 46 | HECKL Jan | GCBER | 13 | 18 | 67 |
| 47 | SOCHA Filip | GCCEL | 17,4 | 17 | 66 |
| 48 | MIKULA Maxmilián | GCPRH | 23,9 | 17 | 64 |
| 49 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 13,1 | 17 | 57 |






















