Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN Thomas | GCPRH | 3,3 | 17 | 2306 |
| 2 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 6,7 | 18 | 1939 |
| 3 | GRACA Daniel | GCPRH | 9,4 | 16 | 1804 |
| 4 | STOLZ Adam | GCPRH | 3,7 | 16 | 1729 |
| 5 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 13,3 | 17 | 1297 |
| 6 | BURDA Roland | GCPRH | 2,8 | 16 | 1292 |
| 7 | DIOR Olivier | GCHOS | 3,4 | 16 | 1264 |
| 8 - 9 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 4,9 | 18 | 1244 |
| 8 - 9 | KUDLÁČEK Ondřej | GCPRH | 12,6 | 15 | 1244 |
| 10 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 4,9 | 15 | 1071 |
| 11 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 4,3 | 16 | 1044 |
| 12 | FISCHEROVÁ Kristýna | PGCGC | 6,6 | 16 | 1007 |
| 13 | JÍRA David | YARDR | 13,7 | 18 | 994 |
| 14 | ZELINKA Adam | PGCGC | 4,2 | 17 | 951 |
| 15 | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 7,8 | 15 | 889 |
| 16 | HLAVAČKA Jakub | GCKAR | 4,4 | 15 | 865 |
| 17 | TUREK Maxmilian | AGMST | 16,1 | 15 | 832 |
| 18 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 10,3 | 15 | 774 |
| 19 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 5,8 | 16 | 766 |
| 20 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 2,1 | 18 | 748 |
| 21 | NÁVRAT Jakub | PGCGC | 12,3 | 15 | 740 |
| 22 | BOUŠE Ondřej | PGCGC | 1,9 | 18 | 736 |
| 23 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 9,2 | 15 | 692 |
| 24 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 9,1 | 16 | 683 |
| 25 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCHOD | 10,3 | 17 | 674 |
| 26 | MIŘÁTSKÝ Jakub | GCPRH | 15,1 | 15 | 670 |
| 27 | NGUYEN Tien Hung | GCRAP | 4,2 | 18 | 668 |
| 28 | TŮMA Kryštof | GCHOS | 14,8 | 15 | 658 |
| 29 | PÍTA Daniel | GCBBR | 2,5 | 16 | 648 |
| 30 | PAVLASOVÁ Natálie | PGCGC | 4,4 | 18 | 646 |
| 31 | NGUYEN Tran Duc Son | ALBGC | 14,4 | 16 | 629 |
| 32 | JOHN Max | GCBBR | 3,9 | 15 | 612 |
| 33 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 4,4 | 16 | 610 |
| 34 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 6,1 | 17 | 606 |
| 35 | ŠTÝBROVÁ Nela | GCPRH | 18,6 | 15 | 597 |
| 36 | SKOPOVÝ Adam | GCHOD | 18,6 | 16 | 589 |
| 37 | MIKULA Maxmilián | GCPRH | 22,5 | 17 | 542 |
| 38 | KAČER Jan | GCBER | 8,7 | 16 | 538 |
| 39 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 11,4 | 17 | 537 |
| 40 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 2,5 | 17 | 522 |
| 41 | DINH Duc Anh | GCHOD | 5,2 | 17 | 518 |
| 42 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 9,2 | 16 | 505 |
| 43 | MANDÍK David | GCHOS | 8,6 | 17 | 489 |
| 44 | SETTLE Andrew | GCHKR | 5,6 | 15 | 482 |
| 45 | KLIMŠA Ondřej | PGCOV | 2 | 18 | 474 |
| 46 | VYSUŠIL Mikuláš | GCHOD | 9,7 | 17 | 472 |
| 47 | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 2,9 | 16 | 471 |
| 48 | BRÁZDIL Sebastián | PGCGC | 6,6 | 15 | 467 |
| 49 | HLÁVKA Jan | KGCMA | 2,1 | 18 | 464 |
| 50 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 8,1 | 16 | 437 |
| 51 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 7,7 | 15 | 430 |
| 52 | DANILOVS Michal | GCHOD | 13,4 | 15 | 414 |
| 53 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 2,4 | 18 | 409 |
| 54 | NÁVRAT Tomáš | GCBBR | 19,3 | 18 | 408 |
| 55 | ĐĂNG LÂM | GCSBO | 14,1 | 16 | 390 |
| 56 | TUREK Jiří | GCTUL | 1,6 | 18 | 385 |
| 57 | ZÁMEČNÍKOVÁ Ema | LGCPY | 20,4 | 17 | 384 |
| 58 | HÁJEK Štěpán | GKCBR | 13 | 18 | 377 |
| 59 | LATKA Oliver | GCRAP | 2,7 | 18 | 366 |
| 60 | KOMÁRKOVÁ Daniela | GCPRH | 7,3 | 16 | 351 |
| 61 | VANĚK Tomáš | GCKUH | 6,9 | 15 | 349 |
| 62 | SMETÁNKA Štěpán | AGMST | 8 | 16 | 341 |
| 63 | KOHM Patrik | GCBER | 6,6 | 17 | 338 |
| 64 | KOS Jan | GCHOD | 11,3 | 15 | 334 |
| 65 | MALÝ Alex | GCHOS | 3,6 | 15 | 333 |
| 66 | SOCHA Filip | GCCEL | 15,2 | 17 | 309 |
| 67 | MARINKOVOVÁ Tina | GCTUL | 7,4 | 15 | 303 |
| 68 | ŠTAJFOVÁ Julie | GCPRH | 20 | 16 | 300 |
| 69 | ČAPEK Matyáš | GCBBR | 3,2 | 17 | 289 |
| 70 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 12,2 | 17 | 286 |
| 71 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 3,9 | 18 | 282 |
| 72 - 73 | HLÁVKA Vít | KGCMA | 6,3 | 17 | 267 |
| 72 - 73 | SVOBODA Kristián | CESGK | 11 | 17 | 267 |
| 74 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 6,6 | 18 | 264 |
| 75 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 9,8 | 15 | 257 |
| 76 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | +0,2 | 16 | 238 |
| 77 | JOHN Anna | GCBBR | 2,1 | 16 | 236 |
| 78 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 10,6 | 17 | 235 |
| 79 | SÝS Erik | RGCML | 2,8 | 16 | 232 |
| 80 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 6,5 | 16 | 229 |
| 81 | PEŠEK Alex | GCPRH | 18,8 | 16 | 220 |
| 82 | BEJBLÍK Jonáš | GKHNV | 20 | 16 | 217 |
| 83 | KAŠPAR Timur | LGCPY | 8,5 | 17 | 215 |
| 84 - 85 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 0 | 16 | 208 |
| 84 - 85 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 2,4 | 16 | 208 |
| 86 - 87 | HECKL Jan | GCBER | 13,2 | 18 | 202 |
| 86 - 87 | MEČÍŘ Štěpán | GCYPS | 1,6 | 15 | 202 |
| 88 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 2,5 | 18 | 194 |
| 89 | CHUDOMELOVÁ Sofie Luna | ALBGC | 9,3 | 16 | 190 |
| 90 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 9,9 | 17 | 184 |
| 91 - 92 | BOURGIN Henry | ALBGC | 1,1 | 16 | 183 |
| 91 - 92 | JURÁŠ Petr | RGAGR | 1,8 | 17 | 183 |
| 93 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 7,2 | 16 | 178 |
| 94 | RONKOVÁ Ema | LGCPY | 26,3 | 15 | 166 |
| 95 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 5,6 | 18 | 163 |
| 96 | KRYSTÝNEK Dominik | PGCGC | 1,8 | 15 | 162 |
| 97 | VESELÝ Kryštof | KGCMA | 20,1 | 15 | 160 |
| 98 - 99 | ČULÁK Roman | GCHOR | 7,5 | 16 | 159 |
| 98 - 99 | VRBA Tomáš | GCPDY | 20,4 | 16 | 159 |
| 100 | VÁVRA Jakub | RGAGR | 6,9 | 16 | 149 |
| 101 | VENCELOVÁ Gabriela | GCTUL | 22,7 | 16 | 148 |
| 102 | SLADKÝ Filip | GCPRH | 26,2 | 15 | 146 |
| 103 | ULLREICH Adam | GCKSI | 22,6 | 15 | 141 |
| 104 | SLAVÍK Tomáš | GCTUL | 15,1 | 15 | 140 |
| 105 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 11,3 | 16 | 133 |
| 106 - 108 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 10,2 | 18 | 132 |
| 106 - 108 | MOC Lukáš | GCKVA | 9,1 | 17 | 132 |
| 106 - 108 | JANUŠAK Alexandr | PGCGC | 3 | 18 | 132 |
| 109 | ŠTOCHL Štěpán | GCTUL | 10,3 | 17 | 130 |
| 110 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 4,6 | 17 | 128 |
| 111 | MAŠEK Martin | GCKVA | 8,1 | 17 | 124 |
| 112 | JŮRKA Martin | GKBOT | 11,8 | 17 | 121 |
| 113 | ŘEZÁČ Michal | RGAGR | 11,9 | 16 | 118 |
| 114 | ROSA Vojtěch | RGAGR | 1,1 | 16 | 112 |
| 115 | DOLLANSKÝ Jan | GCHOD | 27,3 | 16 | 109 |
| 116 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 2,1 | 15 | 108 |
| 117 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 16,8 | 16 | 103 |
| 118 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 1,2 | 15 | 102 |
| 119 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 10,4 | 17 | 97 |
| 120 | DÜNKER Vincent Sebastian | GKHNV | 21,9 | 18 | 96 |
| 121 | PROCHÁZKA Filip | GCCEL | 18,1 | 18 | 89 |
| 122 | FRISCH Julia | GCHOR | 9,1 | 18 | 80 |
| 123 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 5,6 | 15 | 79 |
| 124 - 125 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | RGAGR | 10,3 | 16 | 74 |
| 124 - 125 | KESCH Maximilian | GCTRI | 7 | 18 | 74 |
| 126 | VESELÁ Anika | GCHOD | 1,1 | 18 | 73 |
| 127 | KOŘÍNEK Matyáš | GCPDY | 8,5 | 15 | 69 |
| 128 | KÖNIG Lukas | PGCGC | 24,5 | 15 | 67 |
| 129 | HARRIES Charlie | GCYPS | 9,5 | 18 | 66 |
| 130 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 10,5 | 16 | 65 |
| 131 | KRIŽALKOVIČ Nela | GCKAR | 18,7 | 16 | 61 |
| 132 - 135 | KLAUSNEROVÁ Veronika | GCKVA | 7,1 | 16 | 59 |
| 132 - 135 | KUBOVÁ Beáta | GCTUL | 11,7 | 17 | 59 |
| 132 - 135 | ČERNÁ Johana | GCHOS | 15,2 | 17 | 59 |
| 132 - 135 | KOLLÁR Filip | GCHOD | 13,9 | 16 | 59 |
| 136 - 138 | SLAVÍK Pavel | RGCML | 8,9 | 17 | 58 |
| 136 - 138 | KRAUS Markus | RGCML | 12,5 | 17 | 58 |
| 136 - 138 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 19,1 | 17 | 58 |
| 139 | NEUSE Vincent | GCHOS | 12,3 | 15 | 55 |
| 140 | BŮŽKOVÁ Barbora | RGAGR | 13,6 | 18 | 54 |
| 141 | VYBÍRAL Vojtěch | GCHOR | 19 | 18 | 53 |
| 142 | BENDOVÁ Eliška | MTHGC | 20,5 | 15 | 50 |
| 143 | MICHÁLEK David | RGCML | 19,6 | 15 | 47 |






















