Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 5,2 | 12 | 2740 |
| 2 | DAN Ivan | PGCHK | 15 | 12 | 1945 |
| 3 | VLACH Michal | GCYPS | 19,2 | 10 | 1920 |
| 4 | PAŘÍZEK Radim | GCKUH | 15,7 | 11 | 1769 |
| 5 | ZUNA David | KGCMA | 18,3 | 8 | 1750 |
| 6 | ŠPIDLA Matěj | PGCHK | 21,7 | 11 | 1617 |
| 7 | TOMÁŠEK Max | RGAGR | 6,6 | 11 | 1520 |
| 8 | DUCZYNSKI Robert | GCKUH | 26,9 | 9 | 1231 |
| 9 - 10 | ZYCHA Maxmilián Hugo | GCHOS | 12,4 | 10 | 1202 |
| 9 - 10 | BOŽIĆ Oliver | GCMBU | 23,4 | 12 | 1202 |
| 11 | MIKOVÁ Linda | GCSBO | 14,2 | 12 | 1183 |
| 12 | DEÁKOVÁ Berta | KGCMA | 13,5 | 12 | 1120 |
| 13 | MUSIL Daniel | GCBBR | 11,7 | 12 | 1050 |
| 14 | LOŇKOVÁ Eliška | GCCEL | 23,4 | 12 | 987 |
| 15 | DEÁK Petr | KGCMA | 22,1 | 9 | 976 |
| 16 | ŠTYS Jiří | GCCEL | 21 | 12 | 963 |
| 17 | HOFMANN Václav | GCHOD | 13,2 | 12 | 955 |
| 18 | ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | PGCHK | 19,5 | 11 | 940 |
| 19 | HANZL Matt | GCBBR | 12,3 | 12 | 915 |
| 20 | SLABÁ Kateřina | GCHOS | 14,6 | 12 | 855 |
| 21 | HEINEKOVÁ Ela | PGCHK | 18 | 10 | 773 |
| 22 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 7,7 | 12 | 765 |
| 23 | BAUER Vít | KGCMA | 22,6 | 10 | 743 |
| 24 | PAŘÍZEK Viktor | GCKUH | 26,6 | 10 | 631 |
| 25 | ŠVADLENKOVÁ Emma | GCKUH | 27,5 | 10 | 625 |
| 26 | BAUEROVÁ Rozálie | KGCMA | 16,4 | 11 | 574 |
| 27 | PROKOP Vít | GCTUL | 12,2 | 11 | 510 |
| 28 | JANDOVÁ Karolína | AGMST | 14,8 | 12 | 505 |
| 29 | LANDA Max | GCLIB | 29,7 | 12 | 494 |
| 30 | VÁCHA Adam | ALBGC | 7,8 | 11 | 415 |
| 31 | ŠMERDA David | GCAUS | 4,4 | 12 | 400 |
| 32 | PAVLŮ Lukáš | KGCMA | 31,6 | 11 | 399 |
| 33 | VYSKOČILOVÁ Ema | GKOSY | 29,8 | 12 | 357 |
| 34 | BAUER Lukáš | KGCMA | 31,5 | 8 | 337 |
| 35 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 7,4 | 11 | 320 |
| 36 | PLACHÁ Alice | GCCSH | 26 | 12 | 298 |
| 37 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 14,7 | 11 | 290 |
| 38 | KLIMT Sebastian | GCSVJ | 15,4 | 11 | 285 |
| 39 | DĚDEK Danny | PNCZE | 21,1 | 10 | 280 |
| 40 | HAVLÍČEK Albert | GOJIH | 34,7 | 9 | 265 |
| 41 | BURIAN Tessa | GCBRN | 15,6 | 11 | 236 |
| 42 | KRŮČEK Karel | RBEGC | 22,5 | 11 | 230 |
| 43 | ZEMANOVÁ Adina | GCHOS | 32,5 | 11 | 213 |
| 44 | ULLREICH Jakub | GCKSI | 14,8 | 12 | 200 |
| 45 | FOFF Nicolas | GCPDY | 36 | 11 | 196 |
| 46 - 47 | ŠEVČÍKOVÁ Ella | LGCPY | 7,2 | 10 | 170 |
| 46 - 47 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 4,8 | 12 | 170 |
| 48 - 49 | ALTMAN Matěj | AGMST | 13 | 11 | 150 |
| 48 - 49 | CHMELÍK Jonáš | GCHOS | 33,1 | 11 | 150 |
| 50 | ZDRÁHALOVÁ Anna | GCKUH | 33,8 | 12 | 135 |
| 51 | KUPEC Jonáš | GCHOS | 16,4 | 11 | 115 |
| 52 | HEBKÁ Adriana | GCCSH | 31,7 | 12 | 106 |
| 53 | KUCHAŘ Rudolf | GCPDY | 31,6 | 12 | 98 |
| 54 | KOČÍ Fabian | PGCOV | 28,5 | 11 | 90 |
| 55 | KUPCOVÁ Sofie | GCCSH | 33,1 | 11 | 82 |
| 56 | SZABÓ Jan | AGMST | 23,1 | 12 | 80 |
| 57 | HAVELKOVÁ Karolína | GCBBR | 22,5 | 10 | 75 |
| 58 | HOLY Dylan | GCHOS | 6 | 12 | 0 |























