Česká golfová federace

Senior Triangl Golf Tour

Muži netto
Poslední aktualizace: 30. 06. 2026 22:23
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 MAREŠ Martin CESGK 27,6 63 193
2 VIDLÁK Pavel GCALF 26,4 70 184
3 ZETHNER Michael GCALF 35,9 78 183
4 MILLER Miloslav GCALF 14,8 67 182
5 WEINFURTER František GRGGC 12,2 63 158
6 BEHENSKÝ David GKDDV 28,1 54 155
7 ŠTRUNC Ladislav GCALF 17 72 146
8 LEV Rudolf GCALF 28,6 82 137
9 ŘEZÁČ Michal GKDDV 20 50 136
10 RIEGL Ivan GCALF 18,7 70 129
11 NOVÁK Vladimír GRGGC 19,9 71 124
12 BÍLÝ Václav GKDDV 9 70 122
13 KONČEL Jan GCALF 35,3 75 119
14 KONČAL Lumír PGCGC 16,7 66 113
15 CINTL Tomáš GCSOK 16,7 58 106
16 PÁRAL Miroslav RGCML 23,9 59 102
17 VASSERBAUER Radek GKDDV 5,8 51 99
18 - 19 ŠKODA Jiří GCSVJ 23,5 69 94
18 - 19 BERNATÍK Jiří GCALF 12,2 55 94
20 FLOR Pavel GCALF 35 74 92
21 - 22 SCHIEBERT Petr GCSOK 20,3 64 89
21 - 22 RINDOŠ Ivo GKDDV 5,9 66 89
23 SOUKUP Václav GCALF 22,1 62 86
24 MÜLLER Antonín GKDDV 29,4 81 79
25 KOENIGSMARK Jan GRGGC 17,2 74 77
26 KYDLÍČEK Pavel GRGGC 19 73 71
27 ELIÁŠEK Josef GKDDV 12,7 70 69
28 PŘÍVĚTIVÝ Jiří GRGGC 15,9 63 68
29 - 30 DRÁPELA Tomáš GRGGC 18,5 65 66
29 - 30 ŠOUREK Jiří GKDDV 26,2 72 66
31 PICH Radek RGCML 16,2 61 64
32 FRÝBL Petr RGCML 19,1 63 62
33 - 35 VEVERKA Svatopluk GKDDV 20,2 74 61
33 - 35 PÁNEK Věkoslav GKDDV 21,4 72 61
33 - 35 STEHLÍK Stanislav GKDDV 25,8 71 61
36 - 38 SCHEJBAL Zdeněk GKDDV 18,1 72 60
36 - 38 STRAKOŠ Roman CESGK 22,7 71 60
36 - 38 HAVLÍČEK Jaroslav ERBGC 30 61 60
39 - 40 ZIKMUND Miloslav GKDDV 18,8 66 59
39 - 40 VĚTROVSKÝ Jaroslav GKDDV 22,5 74 59
41 BEČAVER Petr GRGGC 9,8 56 58
42 HAJŽMAN Miroslav GCALF 19,3 56 57
43 NECKÁŘ Jan GKDDV 22,4 81 56
44 JEŽEK Jaroslav RGCML 17,1 76 54
45 WIRTH Jan GKDDV 16,5 56 52
46 NEJEDLÝ Vladimír GCPRH 12,7 61 50
47 PAIDAR Stanislav PSLGC 23,1 69 48
48 VURM Petr CESGK 27 62 44
49 - 50 DVOŘÁK Svatopluk GCHOR 19,9 66 42
49 - 50 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 30,2 73 42
51 HOLÝ Pavel PRAGK 18,3 67 39
52 CHALOUPKA Milan GCALF 20,1 71 38
53 - 54 BARTOŠ Martin GKLIS 17,6 58 37
53 - 54 ŠÁLEK František PRZGK 16,5 65 37
55 - 56 FILIP Vladimír LGCPY 14,7 73 36
55 - 56 PIZINGER Karel GRGGC 16,8 74 36
57 - 62 JASTRABAN Rudolf GRGGC 13,9 61 35
57 - 62 PÁLKA Petr LGCPY 14,4 54 35
57 - 62 FRINDT Petr GKDDV 11,9 67 35
57 - 62 KRTIL Petr GKDDV 18,2 59 35
57 - 62 KUDĚJ Radim GCALF 24,7 63 35
57 - 62 KREJČÍ Zdeněk GCALF 16,6 62 35
63 - 68 HAVRÁNEK Miroslav GCALF 33,4 76 34
63 - 68 ČERNÝ Martin CESGK 13,3 59 34
63 - 68 CALTA Karel GKCBR 24,5 67 34
63 - 68 KALHOUS Richard GCBER 10,2 68 34
63 - 68 LAUBE Karel GCBER 12,5 69 34
63 - 68 POTŮČEK Martin GCHOS 15,8 58 34
69 - 71 SCHMIEDT Milan CESGK 26,5 72 33
69 - 71 ŠORM Stanislav GCALF 25,2 65 33
69 - 71 FENCL Luděk GRGGC 18,1 56 33
72 - 77 ČERVENKA Miloš GRCKV 15,5 52 32
72 - 77 ROSOCHA Milan PSLGC 15,4 58 32
72 - 77 KREJČÍ Miroslav GCCEL 5,6 64 32
72 - 77 MIRVALD Václav GCALF 31,5 71 32
72 - 77 ZELENKA Jiří GCPOD 13,5 51 32
72 - 77 SVAŠEK Milan GKDDV 36,1 75 32
78 - 84 SLAVÍČEK Vladimír GCSVJ 21,5 70 31
78 - 84 RŮŽIČKA Pavel GCSOK 22,8 70 31
78 - 84 TYL David CESGK 7,8 57 31
78 - 84 MOULIS Dalibor CESGK 16,4 53 31
78 - 84 NAVRÁTIL Jan GRCKV 16,5 53 31
78 - 84 HODA Ivan GKDDV 10,2 68 31
78 - 84 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 23,5 83 31
85 - 88 POLAVKA Zdeněk GKLIS 7,1 67 30
85 - 88 BERAN David GCALF 14,4 51 30
85 - 88 KOCIÁN Pavel GCALF 26,5 66 30
85 - 88 HRUBEC Jan GCPRH 13,4 51 30
89 - 92 PEČÁRKA Radek GCSOK 18,5 56 29
89 - 92 KOSTKA Petr GRCKV 10,8 51 29
89 - 92 JÁRA Jaroslav GRGGC 14,7 62 29
89 - 92 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 17,6 71 29
93 - 98 BĚLÍČEK Daniel PGCGC 12,7 50 28
93 - 98 SOCHŮREK Lubor GKLIS 23,6 60 28
93 - 98 VAVŘIČKA Ctirad PSLGC 43 60 28
93 - 98 ALTMAN Vratislav GCALF 27,2 72 28
93 - 98 HANÁK Luděk GCAUS 25,7 78 28
93 - 98 LEDVINA Josef GKDDV 20,3 65 28
99 - 100 HRUBÝ Jan CESGK 13,8 57 27
99 - 100 DYNTR Jaroslav PGCGC 26 54 27
101 - 102 MAREK Petr CESGK 24 71 26
101 - 102 SEKYRA Jiří GCMNI 17,2 66 26
103 - 105 KARKOŠ Pavel GCSOK 11,1 53 25
103 - 105 ŠÍMA Pavel LGCPY 4,3 75 25
103 - 105 FIALA Miloš RBEGC 11,5 52 25
106 - 107 STYPA Kamil PGCOV 10,4 52 24
106 - 107 STARIAT Jan GCSOK 8,1 61 24
108 - 109 BORN Čeněk GCKVA 23,1 79 23
108 - 109 KLIMEŠ Pavel PRAGK 13,7 59 23
110 JIŘÍKOVIC Viktor GKDDV 22,7 62 21
111 - 112 JOVANOVIĆ Zoran GCPRH 20,5 60 20
111 - 112 MALÝ Miloslav GCSVJ 20,8 69 20
113 - 115 PABST Václav PGCGC 11,9 54 19
113 - 115 KAMENÍČEK Jan LGCPY 15,4 67 19
113 - 115 ŠTŮLA Zdeněk RGCML 22,3 73 19
116 MELÍŠEK Dušan CESGK 21 59 18
117 KOLÁŘ Zdeněk CESGK 37,8 59 15
118 BARČÁK Martin GCALF 13,7 52 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde