Česká golfová federace

TT&TB Senior Golf Tour

Trophy muži
Poslední aktualizace: 28. 08. 2026 23:55
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BOUČEK Zdeněk GCHOD 10 73 726
2 KLEČKA Vladimír LGCPY 8,3 68 699
3 PETERKA Michal LGCPY 14,1 69 654
4 ROKOS Karel GCCSH 16,2 74 625
5 BŘEZINA Karel PANGC 11,8 54 616
6 TYLE Ladislav GCBER 17,5 73 612
7 FRANK Vladimír GCBER 15,6 77 546
8 REDEK Radomír GCPRH 15,8 72 540
9 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 19 73 510
10 PICH Otakar PGCGC 10,6 62 497
11 KLIER Ivo AGMST 8 60 434
12 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 4,7 59 425
13 KLEPAL Vladimír ALBGC 13,2 74 423
14 PREISINGER Josef RBEGC 16 74 407
15 BOUČEK Vladimír GCSBO 25,6 78 350
16 FIALA Vladimír AGMST 13,5 60 348
17 TEISSING Michal GCPDY 19,9 79 338
18 ZVONIČ Josef CESGK 20,8 73 336
19 LACINA Vladimír GSUKL 27 77 329
20 VEVERKA Svatopluk GKDDV 20,9 74 286
21 VILIMOVSKÝ František PANGC 11,8 68 274
22 POLAVKA Zdeněk GKLIS 6,9 67 252
23 ROJÍK Miroslav CESGK 21,3 74 246
24 WILCZEK Miroslav GCJES 19,2 73 244
25 BREJCHA Pavel BARGC 7,9 53 243
26 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 22,6 83 234
27 VONDŘEJC Martin GCMUP 9,2 56 229
28 KARABEC Jan CESGK 18,2 56 223
29 NOVOTNÝ Lubor GCMUP 10 60 217
30 BACULÁK Zbyněk GCHKR 23,2 75 206
31 MARŠÁLEK Otakar CESGK 11,8 78 204
32 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 41,1 80 195
33 FILIP Vladimír LGCPY 13,8 73 193
34 - 35 RABA Michal CESGK 7,5 62 178
34 - 35 TESAŘ Petr AGMST 7,8 67 178
36 JASANSKÝ Pavel KGCMA 13,6 57 176
37 JUŘIČEK Milan GKDDV 22,9 70 175
38 ŘEHÁK Jan GKLIS 21,5 78 174
39 KREJČÍ Miroslav GCCEL 5,6 64 167
40 GABOR Michal GCBER 7,8 62 163
41 RŮŽIČKA Pavel GCBER 11,2 62 160
42 STREJČEK Jiří GCSBO 19,4 81 155
43 SCHNIERER Marek CESGK 7 60 154
44 GALIJAŠ Zlatko GCPRH 22,8 75 145
45 - 46 KRCH Josef GCSBO 28,3 83 141
45 - 46 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 28,6 75 141
47 ŠKOLOUT Václav PGCGC 39,7 73 132
48 PETRŽILKA Jiří PANGC 11,3 66 129
49 PRZYCZKO Miroslav PANGC 18,2 64 125
50 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 19,9 75 121
51 BAROCH Miloš GCPDY 16,7 62 113
52 - 53 JAČ Ladislav GCYPS 14,4 75 111
52 - 53 RYANT Jiří PGCGC 23,9 75 111
54 MERTA Aleš GCHOS 28,1 70 107
55 ŘÍHA Martin CESGK 12,2 52 101
56 LUX Bohuslav CESGK 16,6 72 99
57 HORÁK Miloš GCSBO 11,7 64 98
58 DVOŘÁK Josef CESGK 17,4 56 97
59 PROVAZNÍK Michal BARGC 12,3 52 96
60 - 62 POJER Milan CESGK 9 68 95
60 - 62 HAKL Luboš GKLIS 7,1 68 95
60 - 62 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 0,4 61 95
63 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 25 75 91
64 - 65 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 13,5 67 90
64 - 65 VINKLER Libor GKLIS 26 71 90
66 - 67 DVOŘÁK Zdeněk GKCBR 10,8 59 89
66 - 67 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 5,2 50 89
68 JIROUNEK Václav LGCPY 16,5 63 86
69 - 71 SMRT Josef GCHOD 42,5 85 85
69 - 71 FIBIGER Slavomil GCPDY 17,6 74 85
69 - 71 NACHÁZEL Jiří GCBER 6,4 72 85
72 JANEČEK Aleš GCMUP 9 53 84
73 KRATOCHVÍL ST. Petr st. CESGK 22,2 73 83
74 - 75 SMÉKAL Arun CESGK 14,1 63 80
74 - 75 KLAUS Martin GCKAR 12,8 70 80
76 FIDLER František GKCBR 17,9 76 79
77 - 80 VRŠECKÝ Aleš CESGK 16,3 55 78
77 - 80 KŘENEK Jan GCBER 10 62 78
77 - 80 HAŠEK Zdeněk CESGK 9,9 58 78
77 - 80 ROUSEK Martin AGMST 13,8 56 78
81 ŠTROS Ivan GCHAJ 17,3 73 77
82 - 83 POLÁK Jiří GCSVJ 4,8 58 72
82 - 83 MICHÁLEK Vladimír IGCMO 16,5 50 72
84 PŠENIČKA Josef GCHOS 29,7 75 70
85 BORZ Vladislav GKLIS 19,4 69 68
86 - 88 VOLENÍK Lubomír GCTUL 9,9 52 67
86 - 88 VLASÁK Václav GCPDY 10,6 63 67
86 - 88 MANĎÁK Jindřich CESGK 18,9 50 67
89 BURIAN Vladimír GCSBO 14,6 77 65
90 JIRÁK Robert CESGK 15 58 64
91 - 92 KŘIVOHLAVÝ Karel CESGK 12,6 52 63
91 - 92 FEJT Roman PNCZE 14,9 62 63
93 OLIVA Vladimír LGCPY 14,5 74 62
94 - 95 KRÁL Jiří RBEGC 15,4 65 61
94 - 95 JANDÍK Petr GCPRH 10,8 59 61
96 - 98 UREŠ František AGMST 16,3 60 59
96 - 98 KOTEK Tomáš PNCZE 3,9 64 59
96 - 98 MAREŠ Jan GKCBR 17,7 72 59
99 - 100 DANĚK Bořivoj GCHOD 19,4 53 58
99 - 100 MALÝ Václav GCBER 4,9 53 58
101 ŠAMÁNEK Petr GKLIS 21,3 82 57
102 - 104 DINH Van Duc VIEGC 6,8 56 55
102 - 104 SMETANA Zdeněk GCHOS 17,1 68 55
102 - 104 ROBEK Michal CESGK 14,3 53 55
105 - 109 HAHN III. Oskar BFLGC 29,6 78 52
105 - 109 POSPÍŠIL Jan ALBGC 10,9 72 52
105 - 109 ŠUMNÝ Milan GCBER 13 79 52
105 - 109 ZAVAĎÁK Pavel GCKON 10,2 71 52
105 - 109 KOUKAL Ladislav LGCPY 9,8 67 52
110 - 112 KADLEC Jaroslav CESGK 20,9 73 49
110 - 112 AMATI Aldo CESGK 21,5 68 49
110 - 112 KORBIČKA Otakar GCSBO 7,5 72 49
113 CALTA Karel GKCBR 23,9 67 48
114 TEISSING Tomáš GCHOD 29,8 81 47
115 - 117 RUS Vladimír AGMST 19,3 76 46
115 - 117 KONÝVKA Ivan GCBER 31 79 46
115 - 117 MALÁK Michal CESGK 12,7 62 46
118 - 120 STIBRAL Tomáš 20,6 72 43
118 - 120 ROUŠAL Jan AGMST 19,1 69 43
118 - 120 SVĚRÁK Václav GCPOD 14,1 69 43
121 - 122 KOUBA Jaroslav AGMST 12,1 66 40
121 - 122 ČESKÝ Václav PRAGK 10,5 66 40
123 - 126 KASÍK Helmut CESGK 12,2 74 38
123 - 126 HARTMAN Karel GCHOD 11,3 80 38
123 - 126 BANCHEV Krasimir GCHOS 17,3 56 38
123 - 126 BENDA Milan GCLIB 27,3 73 38
127 ŠULC František GCMBM 30,6 81 37
128 - 130 ŠKOPEK Jiří GCMNI 9,7 65 36
128 - 130 ZEMAN Přemysl PRAGK 12,7 56 36
128 - 130 KOČÍ Zdeněk GSUKL 16,7 59 36
131 - 132 HLADÍK Zdeněk RBEGC 14,2 63 35
131 - 132 BARTA Jan GCPRH 48,2 57 35
133 - 137 FUSAR POLI Walter GCBER 20,3 60 34
133 - 137 BERÁNEK Michal CESGK 9,2 55 34
133 - 137 BUFKA Milan PGCGC 19,1 57 34
133 - 137 BABÁNEK Karel GCKON 30,4 79 34
133 - 137 DOSKOČIL Tomáš IGCMO 22 65 34
138 ZAPOTIL Zbyněk RBEGC 13,4 65 32
139 - 140 KMENT Miloslav GCSVR 8,5 55 30
139 - 140 BURIAN Tomáš GCCKR 21,6 72 30
141 - 147 VLK Antonín GCKVA 20,9 69 28
141 - 147 VORÁČEK Petr GCKVA 9,2 57 28
141 - 147 CORENO Thomas CESGK 25,9 78 28
141 - 147 SHEJBAL Pavel CESGK 20,6 55 28
141 - 147 BRUNER Josef PJCBE 14,7 66 28
141 - 147 RÖSSLER Matthias KGCMA 8,4 58 28
141 - 147 MERENDA Petr VALGK 24 70 28
148 - 149 ČERNÝ Marek PNCZE 8 60 26
148 - 149 RABA Pavel GCPDY 20,3 74 26
150 - 152 TÝML František GCSOK 25,7 63 25
150 - 152 RAKUŠAN Michal CESGK 13,2 63 25
150 - 152 SCHÖNWEITZ Martin CESGK 11,2 54 25
153 JEHNE Robert GCSVJ 11,7 59 24
154 - 155 SVOBODA Milan CESGK 20,8 71 23
154 - 155 VYŠÍN Petr GCPRH 16,1 65 23
156 - 158 POPELÁK Augustin GCMUP 16,2 77 22
156 - 158 BŘEČKA Pavel CESGK 17,9 57 22
156 - 158 HOFMAN Petr GCSBO 33,1 76 22
159 VLASÁK Vít GCBER 15,1 63 21
160 - 161 TA Quoc Huan GCBBR 8,5 64 20
160 - 161 SEIFERT Jan KHGCS 17,7 62 20
162 - 165 VAŇÁSEK Petr LGCPY 13,8 63 19
162 - 165 SEKULA Karel GCKVA 9,8 73 19
162 - 165 BOROVIČKA Pavel GCMBM 29 67 19
162 - 165 KATUŠČÁK Ludovít CESGK 23,5 67 19
166 - 169 KLOUDA Michal CESGK 17,1 60 18
166 - 169 KRŇÁK Pavel GCCEL 9,1 52 18
166 - 169 BLECHA Jindřich LGCPY 24,2 56 18
166 - 169 RAIS Hanuš LGCPY 26,2 67 18
170 - 172 POLÁČEK Petr GCMUP 7,3 59 17
170 - 172 VU VIET Phan GCPDY 22,7 66 17
170 - 172 MAREK Stanislav CESGK 25,2 71 17
173 - 177 PERGL Bohumil GCBER 27,3 79 16
173 - 177 JUHAS Marek BEZ 56 16
173 - 177 KUČERA Karel GCDSR 15,2 70 16
173 - 177 FIALA Tomáš PGCGC 20,3 57 16
173 - 177 HOLÝ Pavel PRAGK 16,5 67 16
178 MIKŠÁNEK Petr CESGK 13,9 53 15
179 - 180 KLOUČEK Petr LGCPY 14,5 57 14
179 - 180 DAVID Petr GCKON 26,9 68 14
181 - 183 PAVLOK Pavel GCMNI 28,1 56 13
181 - 183 JELÍNEK Vladimír GCHOS 18,1 68 13
181 - 183 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 24,2 68 13
184 - 186 RABOCH Pavel GCBBR 21,1 78 12
184 - 186 HROMAS Václav AGMST 11,6 57 12
184 - 186 BACÍK Ivo CESGK 16,3 60 12
187 - 188 LAUBE Karel GCBER 12,1 69 11
187 - 188 SCHMIEDT Milan CESGK 26,5 72 11
189 - 191 TUKA Zdeněk ALBGC 21,5 70 10
189 - 191 BERNAT Roman GCBER 13,1 64 10
189 - 191 KÁRNÍK Martin GKBOT 10,8 56 10
192 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 16,8 71 9
193 - 194 AKSAMIT Radim CESGK 20,5 67 8
193 - 194 RICHTER Pavel AGMST 10,5 62 8
195 - 197 HÁJÍČEK Martin CESGK 18,7 60 7
195 - 197 HÜBL Petr LGCPY 19,5 63 7
195 - 197 ZRZAVÝ Michal PNCZE 6,6 59 7
198 HRABÁK Jindřich PRAGK 23,4 70 6
199 - 200 TREGNER Vladislav LGCPY 8,6 56 5
199 - 200 ROD Kamil GCTLC 18 62 5
201 - 202 FRYDRYCH Michal GCYPS 13,9 53 4
201 - 202 ŠTŮLA Zdeněk RGCML 23,9 73 4
203 - 205 BRABEC Bedřich GSUKL 25 62 2
203 - 205 ZMATLÍK Pavel CESGK 22,3 53 2
203 - 205 MALČÁNEK Jaroslav GCHOS 18 65 2
206 - 225 POTŮČEK Martin GCHOS 16,6 58 1
206 - 225 GURECKÝ Jiří GCHOS 27,9 75 1
206 - 225 JENŠÍK William GCMNI 19,2 73 1
206 - 225 VÁMOŠ Jan GCSBO 11,9 68 1
206 - 225 SCHIEBERT Petr GCSOK 20,7 64 1
206 - 225 MATOUŠEK Jiří GCNBY 10,8 68 1
206 - 225 BAŠTA Jaroslav GCMNI 22,2 69 1
206 - 225 BENEŠ Jindřich GCMUP 28,3 62 1
206 - 225 KODĚRA Jiří GCMUP 32,4 62 1
206 - 225 MELÍŠEK Dušan CESGK 23,5 59 1
206 - 225 HANEK Richard CESGK 16,7 56 1
206 - 225 DOUPOVEC Aleš CESGK 19,8 53 1
206 - 225 HANÁK Luděk GCAUS 24,9 78 1
206 - 225 PRAŽÁK Karel GKHNV 22,9 81 1
206 - 225 MARHOUL Pavel GKLIS 21,8 66 1
206 - 225 VINICKÝ Antonín KLPGO 27,5 62 1
206 - 225 HAVLÍČEK Petr GOJIH 32,7 59 1
206 - 225 KNĚZ Jiří PRAGK 26,6 60 1
206 - 225 NOUSEK Milan PRAGK 15,3 65 1
206 - 225 LAŠEK Milan PRAGK 27,8 62 1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde