Česká golfová federace

TT&TB Senior Golf Tour

Stableford muži
Poslední aktualizace: 28. 08. 2026 23:55
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 TYLE Ladislav GCBER 17,5 73 332
2 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 19 73 329
3 KLEČKA Vladimír LGCPY 8,3 68 321
4 PETERKA Michal LGCPY 14,1 69 317
5 BOUČEK Zdeněk GCHOD 10 73 316
6 ROKOS Karel GCCSH 16,2 74 313
7 BOUČEK Vladimír GCSBO 25,6 78 310
8 LACINA Vladimír GSUKL 27 77 307
9 BŘEZINA Karel PANGC 11,8 54 306
10 - 11 REDEK Radomír GCPRH 15,8 72 304
10 - 11 ZVONIČ Josef CESGK 20,8 73 304
12 KLIER Ivo AGMST 8 60 300
13 FRANK Vladimír GCBER 15,6 77 296
14 TEISSING Michal GCPDY 19,9 79 295
15 - 16 KLEPAL Vladimír ALBGC 13,2 74 294
15 - 16 PREISINGER Josef RBEGC 16 74 294
17 PICH Otakar PGCGC 10,6 62 287
18 - 19 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 22,6 83 279
18 - 19 VEVERKA Svatopluk GKDDV 20,9 74 279
20 FIALA Vladimír AGMST 13,5 60 273
21 JUŘIČEK Milan GKDDV 22,9 70 252
22 ROJÍK Miroslav CESGK 21,3 74 233
23 WILCZEK Miroslav GCJES 19,2 73 230
24 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 41,1 80 219
25 ŠKOLOUT Václav PGCGC 39,7 73 207
26 PRZYCZKO Miroslav PANGC 18,2 64 206
27 BACULÁK Zbyněk GCHKR 23,2 75 200
28 VILIMOVSKÝ František PANGC 11,8 68 193
29 FILIP Vladimír LGCPY 13,8 73 178
30 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 4,7 59 174
31 MARŠÁLEK Otakar CESGK 11,8 78 169
32 JASANSKÝ Pavel KGCMA 13,6 57 168
33 ŘEHÁK Jan GKLIS 21,5 78 159
34 RŮŽIČKA Pavel GCBER 11,2 62 154
35 - 36 KARABEC Jan CESGK 18,2 56 145
35 - 36 KRCH Josef GCSBO 28,3 83 145
37 KRATOCHVÍL ST. Petr st. CESGK 22,2 73 144
38 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 25 75 143
39 - 41 BORZ Vladislav GKLIS 19,4 69 128
39 - 41 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 19,9 75 128
39 - 41 NOVOTNÝ Lubor GCMUP 10 60 128
42 - 43 BREJCHA Pavel BARGC 7,9 53 126
42 - 43 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 28,6 75 126
44 VONDŘEJC Martin GCMUP 9,2 56 125
45 JIROUNEK Václav LGCPY 16,5 63 123
46 GALIJAŠ Zlatko GCPRH 22,8 75 122
47 PETRŽILKA Jiří PANGC 11,3 66 121
48 HAHN III. Oskar BFLGC 29,6 78 118
49 - 50 BAROCH Miloš GCPDY 16,7 62 117
49 - 50 RYANT Jiří PGCGC 23,9 75 117
51 MAREŠ Jan GKCBR 17,7 72 115
52 SMRT Josef GCHOD 42,5 85 111
53 KLAUS Martin GCKAR 12,8 70 106
54 - 56 STREJČEK Jiří GCSBO 19,4 81 100
54 - 56 TESAŘ Petr AGMST 7,8 67 100
54 - 56 POLAVKA Zdeněk GKLIS 6,9 67 100
57 DOSKOČIL Tomáš IGCMO 22 65 99
58 GABOR Michal GCBER 7,8 62 97
59 RABA Michal CESGK 7,5 62 92
60 HORÁK Miloš GCSBO 11,7 64 91
61 - 62 ŠTROS Ivan GCHAJ 17,3 73 89
61 - 62 KRÁL Jiří RBEGC 15,4 65 89
63 KŘENEK Jan GCBER 10 62 88
64 JANDÍK Petr GCPRH 10,8 59 87
65 OLIVA Vladimír LGCPY 14,5 74 86
66 MERTA Aleš GCHOS 28,1 70 84
67 ŠAMÁNEK Petr GKLIS 21,3 82 80
68 KREJČÍ Miroslav GCCEL 5,6 64 76
69 - 70 ROUŠAL Jan AGMST 19,1 69 74
69 - 70 FIDLER František GKCBR 17,9 76 74
71 JAČ Ladislav GCYPS 14,4 75 72
72 - 73 DVOŘÁK Josef CESGK 17,4 56 71
72 - 73 PŠENIČKA Josef GCHOS 29,7 75 71
74 FIBIGER Slavomil GCPDY 17,6 74 70
75 LUX Bohuslav CESGK 16,6 72 69
76 TEISSING Tomáš GCHOD 29,8 81 67
77 RUS Vladimír AGMST 19,3 76 65
78 - 79 PROVAZNÍK Michal BARGC 12,3 52 64
78 - 79 DVOŘÁK Zdeněk GKCBR 10,8 59 64
80 KATUŠČÁK Ludovít CESGK 23,5 67 63
81 - 84 SCHNIERER Marek CESGK 7 60 62
81 - 84 ŘÍHA Martin CESGK 12,2 52 62
81 - 84 VINKLER Libor GKLIS 26 71 62
81 - 84 CALTA Karel GKCBR 23,9 67 62
85 - 86 AKSAMIT Radim CESGK 20,5 67 61
85 - 86 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 13,5 67 61
87 - 88 KOUBA Jaroslav AGMST 12,1 66 60
87 - 88 KÁRNÍK Martin GKBOT 10,8 56 60
89 - 91 JIRÁK Robert CESGK 15 58 58
89 - 91 MALÝ Václav GCBER 4,9 53 58
89 - 91 JANEČEK Aleš GCMUP 9 53 58
92 - 93 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 5,2 50 57
92 - 93 SMÉKAL Arun CESGK 14,1 63 57
94 SMETANA Zdeněk GCHOS 17,1 68 56
95 - 98 DANĚK Bořivoj GCHOD 19,4 53 55
95 - 98 SCHÖNWEITZ Martin CESGK 11,2 54 55
95 - 98 BERNAT Roman GCBER 13,1 64 55
95 - 98 HLADÍK Zdeněk RBEGC 14,2 63 55
99 - 100 ŠULC František GCMBM 30,6 81 53
99 - 100 TÝML František GCSOK 25,7 63 53
101 BURIAN Vladimír GCSBO 14,6 77 51
102 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 24,2 68 50
103 HAVLÍČEK Petr GOJIH 32,7 59 46
104 MANĎÁK Jindřich CESGK 18,9 50 44
105 - 107 VRŠECKÝ Aleš CESGK 16,3 55 43
105 - 107 KADLEC Jaroslav CESGK 20,9 73 43
105 - 107 BRABEC Bedřich GSUKL 25 62 43
108 AMATI Aldo CESGK 21,5 68 42
109 POJER Milan CESGK 9 68 41
110 MAREK Stanislav CESGK 25,2 71 40
111 - 114 FUSAR POLI Walter GCBER 20,3 60 39
111 - 114 ROUSEK Martin AGMST 13,8 56 39
111 - 114 BARTA Jan GCPRH 48,2 57 39
111 - 114 KODĚRA Jiří GCMUP 32,4 62 39
115 - 120 HOFMAN Petr GCSBO 33,1 76 38
115 - 120 KŘIVOHLAVÝ Karel CESGK 12,6 52 38
115 - 120 SVOBODA Milan CESGK 20,8 71 38
115 - 120 MALÁK Michal CESGK 12,7 62 38
115 - 120 KOČÍ Zdeněk GSUKL 16,7 59 38
115 - 120 BUFKA Milan PGCGC 19,1 57 38
121 - 124 RAIS Hanuš LGCPY 26,2 67 37
121 - 124 HAKL Luboš GKLIS 7,1 68 37
121 - 124 UREŠ František AGMST 16,3 60 37
121 - 124 BANCHEV Krasimir GCHOS 17,3 56 37
125 - 127 NACHÁZEL Jiří GCBER 6,4 72 36
125 - 127 BABÁNEK Karel GCKON 30,4 79 36
125 - 127 POLÁK Jiří GCSVJ 4,8 58 36
128 - 136 MICHÁLEK Vladimír IGCMO 16,5 50 35
128 - 136 ŠUMNÝ Milan GCBER 13 79 35
128 - 136 KONÝVKA Ivan GCBER 31 79 35
128 - 136 ROBEK Michal CESGK 14,3 53 35
128 - 136 BENDA Milan GCLIB 27,3 73 35
128 - 136 BURIAN Tomáš GCCKR 21,6 72 35
128 - 136 VLASÁK Václav GCPDY 10,6 63 35
128 - 136 PAVLOK Pavel GCMNI 28,1 56 35
128 - 136 SVĚRÁK Václav GCPOD 14,1 69 35
137 - 139 STIBRAL Tomáš 20,6 72 34
137 - 139 SEIFERT Jan KHGCS 17,7 62 34
137 - 139 KOTEK Tomáš PNCZE 3,9 64 34
140 - 145 VAŇÁSEK Petr LGCPY 13,8 63 33
140 - 145 KOUKAL Ladislav LGCPY 9,8 67 33
140 - 145 ZAPOTIL Zbyněk RBEGC 13,4 65 33
140 - 145 BRUNER Josef PJCBE 14,7 66 33
140 - 145 RAKUŠAN Michal CESGK 13,2 63 33
140 - 145 VYŠÍN Petr GCPRH 16,1 65 33
146 - 155 POLÁČEK Petr GCMUP 7,3 59 32
146 - 155 KRŇÁK Pavel GCCEL 9,1 52 32
146 - 155 TA Quoc Huan GCBBR 8,5 64 32
146 - 155 HAŠEK Zdeněk CESGK 9,9 58 32
146 - 155 KASÍK Helmut CESGK 12,2 74 32
146 - 155 KLOUDA Michal CESGK 17,1 60 32
146 - 155 MERENDA Petr VALGK 24 70 32
146 - 155 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 0,4 61 32
146 - 155 ZEMAN Přemysl PRAGK 12,7 56 32
146 - 155 VOLENÍK Lubomír GCTUL 9,9 52 32
156 - 162 ZAVAĎÁK Pavel GCKON 10,2 71 31
156 - 162 FIALA Tomáš PGCGC 20,3 57 31
156 - 162 BERÁNEK Michal CESGK 9,2 55 31
156 - 162 BACÍK Ivo CESGK 16,3 60 31
156 - 162 MALČÁNEK Jaroslav GCHOS 18 65 31
156 - 162 RABA Pavel GCPDY 20,3 74 31
156 - 162 SCHIEBERT Petr GCSOK 20,7 64 31
163 - 172 VU VIET Phan GCPDY 22,7 66 30
163 - 172 ŠKOPEK Jiří GCMNI 9,7 65 30
163 - 172 VORÁČEK Petr GCKVA 9,2 57 30
163 - 172 POSPÍŠIL Jan ALBGC 10,9 72 30
163 - 172 JUHAS Marek BEZ 56 30
163 - 172 ČESKÝ Václav PRAGK 10,5 66 30
163 - 172 FEJT Roman PNCZE 14,9 62 30
163 - 172 ČERNÝ Marek PNCZE 8 60 30
163 - 172 MARHOUL Pavel GKLIS 21,8 66 30
163 - 172 DINH Van Duc VIEGC 6,8 56 30
173 - 181 DAVID Petr GCKON 26,9 68 29
173 - 181 KNĚZ Jiří PRAGK 26,6 60 29
173 - 181 RÖSSLER Matthias KGCMA 8,4 58 29
173 - 181 HROMAS Václav AGMST 11,6 57 29
173 - 181 SCHMIEDT Milan CESGK 26,5 72 29
173 - 181 MIKŠÁNEK Petr CESGK 13,9 53 29
173 - 181 SHEJBAL Pavel CESGK 20,6 55 29
173 - 181 VLASÁK Vít GCBER 15,1 63 29
173 - 181 RABOCH Pavel GCBBR 21,1 78 29
182 - 191 POTŮČEK Martin GCHOS 16,6 58 28
182 - 191 HARTMAN Karel GCHOD 11,3 80 28
182 - 191 JELÍNEK Vladimír GCHOS 18,1 68 28
182 - 191 KORBIČKA Otakar GCSBO 7,5 72 28
182 - 191 TUKA Zdeněk ALBGC 21,5 70 28
182 - 191 CORENO Thomas CESGK 25,9 78 28
182 - 191 ZMATLÍK Pavel CESGK 22,3 53 28
182 - 191 HÁJÍČEK Martin CESGK 18,7 60 28
182 - 191 JEHNE Robert GCSVJ 11,7 59 28
182 - 191 KMENT Miloslav GCSVR 8,5 55 28
192 - 195 ROD Kamil GCTLC 18 62 27
192 - 195 KLOUČEK Petr LGCPY 14,5 57 27
192 - 195 HOLÝ Pavel PRAGK 16,5 67 27
192 - 195 HRABÁK Jindřich PRAGK 23,4 70 27
196 RICHTER Pavel AGMST 10,5 62 26
197 - 201 HANEK Richard CESGK 16,7 56 25
197 - 201 PERGL Bohumil GCBER 27,3 79 25
197 - 201 JENŠÍK William GCMNI 19,2 73 25
197 - 201 KUČERA Karel GCDSR 15,2 70 25
197 - 201 ZRZAVÝ Michal PNCZE 6,6 59 25
202 - 208 HÜBL Petr LGCPY 19,5 63 24
202 - 208 FRYDRYCH Michal GCYPS 13,9 53 24
202 - 208 ŠTŮLA Zdeněk RGCML 23,9 73 24
202 - 208 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 16,8 71 24
202 - 208 SEKULA Karel GCKVA 9,8 73 24
202 - 208 LAUBE Karel GCBER 12,1 69 24
202 - 208 BŘEČKA Pavel CESGK 17,9 57 24
209 - 211 BENEŠ Jindřich GCMUP 28,3 62 23
209 - 211 POPELÁK Augustin GCMUP 16,2 77 23
209 - 211 PRAŽÁK Karel GKHNV 22,9 81 23
212 - 215 VÁMOŠ Jan GCSBO 11,9 68 22
212 - 215 TREGNER Vladislav LGCPY 8,6 56 22
212 - 215 LAŠEK Milan PRAGK 27,8 62 22
212 - 215 VLK Antonín GCKVA 20,9 69 22
216 BAŠTA Jaroslav GCMNI 22,2 69 21
217 - 219 BOROVIČKA Pavel GCMBM 29 67 20
217 - 219 DOUPOVEC Aleš CESGK 19,8 53 20
217 - 219 NOUSEK Milan PRAGK 15,3 65 20
220 HANÁK Luděk GCAUS 24,9 78 19
221 BLECHA Jindřich LGCPY 24,2 56 18
222 - 223 GURECKÝ Jiří GCHOS 27,9 75 16
222 - 223 MATOUŠEK Jiří GCNBY 10,8 68 16
224 MELÍŠEK Dušan CESGK 23,5 59 14
225 VINICKÝ Antonín KLPGO 27,5 62 13
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde