Česká golfová federace

MID-amatérský žebříček ČGF - průběžný

Mid-Amatéři
Poslední aktualizace: 20. 10. 2026 20:51
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 MILER Vlastimil RBEGC +3,2 27 35,15
2 JEŘICHA Patrik PGCGC +3 31 34,24
3 LISÝ Ondřej PGCGC +2,4 26 33,00
4 HEIDER Petr WLBGC +1,8 35 31,90
5 ČMIEL Ondřej PGCGC +1,4 30 31,72
6 SIEGEL David GCAUS +1,1 28 31,60
7 PALKOVSKÝ Erik GCTRI +1,8 29 31,30
8 HLÁVKA Jan KGCMA +1 44 31,20
9 ŠTROUF David GCHOS +0,5 32 31,17
10 SPOUSTA Tomáš GCHOR +1 34 31,00
11 HLAS Tomáš RGCML +0,9 31 30,92
12 MRÁZIK Lukáš GCKVA +0,6 40 30,69
13 REISCHIG Josef PGCGC +1,7 31 30,50
14 LACINA Jakub GCHBR +0,9 29 30,20
15 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 1 26 29,18
16 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 1 35 29,09
17 PÁL Attila GCBER +0,3 52 29,05
18 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 1,4 41 29,00
19 ŠKODA Vladimír GKHNV 2,9 43 28,85
20 - 21 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 2,1 58 28,84
20 - 21 CHAJDA Petr GCYPS 1 59 28,84
22 BÍLEK Luboš PNCZE 2,1 51 28,50
23 PÁTEK David RGCML 1,4 50 28,46
24 SIMONI Marco GCKUH 2,1 26 28,30
25 KRAJNÝ David AGMST 2,1 62 28,23
26 PRŮŠA Lukáš GCSBO 2 39 28,00
27 NÝČ Oskar Pavel GKLIS 1,9 25 27,92
28 ROUS Zdeněk GCTRI 2,8 34 27,42
29 KOHOUT Radek GCHOD 1,8 57 27,11
30 MARTINÍK Jan GCBBR 2,4 57 27,09
31 HOULDSWORTH Chris GCTRI 2,9 59 27,07
32 KOČÍ Vladimír PGCGC 2,8 52 26,86
33 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 2,7 58 26,64
34 VANĚK Lukáš GCKUH 1,8 47 26,27
35 WÜNSCH Matěj MTHGC 1,5 44 26,23
36 MELICHAR Ondřej GCHOS +0,1 30 26,00
37 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 2,2 62 25,91
38 ŘEHOŘ Marek GKCBR 2,2 32 25,69
39 ŠESTÁK Dominik RGCML +1 26 25,50
40 HOFMAN Martin GCHOD 2,1 57 25,43
41 NOSEK František GCKVA 3,5 39 25,18
42 - 43 CRHA Dominik LGCPY 2,5 37 25,00
42 - 43 ČERNÝ Vojtěch GCMUP 3,2 30 25,00
44 SEDLÁK Přemysl GCPDY 4 47 24,75
45 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 4,5 43 24,71
46 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 3,7 50 24,60
47 HAD Gustav GCCKR 2,9 32 24,46
48 BORSKÝ Ondřej GCYPS 1,5 40 24,30
49 PAVLÍČEK Radim GCAUS 5,2 46 24,13
50 FIALA Tomáš GCSBO 3,4 30 23,91
51 KUNEŠ Jan GCALF 2,4 26 23,73
52 ČMIEL René PGCOV 4,8 59 23,45
53 BAJÁK Miroslav ZGCKR 4,5 61 23,33
54 MACHÁČEK Vladimír GCCCB 2,4 61 23,30
55 - 56 PŮLPÁN Tomáš GCHOR 5,3 28 23,08
55 - 56 PORTYCH Petr LGCPY 5 37 23,08
57 - 58 HAVEJ David GCBBR 5,2 34 23,07
57 - 58 JANATA Alexandr GCGRA 5,4 54 23,07
59 TEJKL Richard GCBBR 3,1 54 22,92
60 ČERVENÝ Josef PGCGC 4,5 64 22,91
61 KUDLA Matěj GCPRH 4,8 50 22,77
62 ČAPČUCH Josef GCOLO 2,1 58 22,60
63 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 2,2 57 22,40
64 HRUBÝ Václav GCHOD 5,1 55 22,09
65 VÁPENKA Pavel GSNKU 4,7 53 21,82
66 TUREČEK Michal GCLKO 6,6 54 21,80
67 OLIVA Jakub GCPDY 6,2 40 21,50
68 - 69 DRASLAR André KGCMA 0,3 34 21,10
68 - 69 VRBA Michal GCHOR 4,8 32 21,10
70 - 71 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCOV +0,7 49 20,60
70 - 71 BOUKAL Zdeněk GCPBR 5,9 34 20,60
72 BUREŠ Alexandr GCLKO 1,5 27 20,40
73 PŘÍHODA Martin RGCML +1,7 34 20,30
74 - 75 SIWY David GRGGC +2,5 26 20,20
74 - 75 ŠPAČEK Dominik GCKUH 3,4 26 20,20
76 VOKOUN Lukáš GCMUP 5,9 34 20,10
77 RAMEŠ Alois GKCZU 3,8 52 19,70
78 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 6,7 59 19,17
79 KODEŠ Patrik GCMUP 1,4 30 18,80
80 SOUKUP David GRGGC 0,8 26 18,60
81 BAINAR Marek GCLKO 9,5 53 18,50
82 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 6,1 45 18,29
83 PĚČ Jakub GRGGC 0,9 25 17,80
84 ŠULC Miroslav GCSVJ 7,3 52 17,42
85 - 86 MERTA Miloš PGCCE 4 55 17,30
85 - 86 MAŠTALÍŘ Jakub GCBER +3,3 33 17,30
87 - 88 ŘEHÁK Vladislav ml. GCBIT 4,4 28 17,20
87 - 88 SIONKO Libor ALBGC 0,8 49 17,20
89 FARKA David GCCKR 3,3 36 17,10
90 NOS Marek GCBBR 7,5 42 17,07
91 BRAUN Lukáš CESGK 0,8 44 17,00
92 KRŮČEK Petr GKCBR 10,6 57 16,91
93 BOUČEK Zdeněk GCHOD 0,8 43 16,80
94 ŠOLTA Vojtěch GCCKR 5,2 37 16,50
95 NOVOTNÝ Miroslav GKHNV 3 31 16,20
96 PROCHÁZKA Michal PGCGC 1,8 52 15,90
97 SHEJBAL Jakub CESGK 1,5 27 15,80
98 KLOUDA Václav GCYPS 4,4 56 15,60
99 SÁZAVSKÝ Richard GCBRN 10,1 32 15,45
100 JOCHMAN Vojtěch GCAUS +0,2 28 15,40
101 KREJČÍ Jakub GCBRN 4,1 49 15,20
102 SLECHAN Jan GCGRA 5,8 33 14,70
103 OUHRABKA Miroslav CESGK 11,1 54 14,60
104 DE GHOUY César ALBGC +0,7 45 14,50
105 VECSEY Michal GCKAR 5,4 52 14,40
106 KOTEK Tomáš PNCZE 3,7 64 14,30
107 - 110 DUŠEK Martin GCSBO 10 53 14,20
107 - 110 PENTTINEN Otto PRZGK 4,8 53 14,20
107 - 110 MAKOVSKÝ Petr GCHOD 2,5 56 14,20
107 - 110 BIELSKÝ Radovan GCTRI 6,9 48 14,20
111 VOŠVRDA Petr GCSEM 2,1 42 14,10
112 KLOKOČKA Jan GCPRH 2,3 34 14,00
113 HERCLÍK Ondřej GCSBO 11,8 33 13,92
114 BECH Gregory GCSVJ 4,6 50 13,90
115 VOJÁČEK David GCBBR 8,5 33 13,80
116 - 117 DAJČ Jan GCSVJ 7,2 43 13,70
116 - 117 HOŽ Michal GCKUH 1 44 13,70
118 - 119 LEITL Jiří GCALF 5,6 42 13,60
118 - 119 VACULÍK Ondřej CESGK 6 33 13,60
120 KULICH Petr GKKOM 10,6 65 13,55
121 LANDSMANN David PGCHK 9,3 53 13,20
122 - 123 BERGER Jan PGCGC 1,6 25 13,10
122 - 123 VILÍM Robert RBEGC 12,6 52 13,10
124 LORENC Kristián RBEGC 2,7 29 13,00
125 - 127 KRUPA Ondřej GCOSE 2,5 43 12,80
125 - 127 SAJNER Bohumil YARDR 3,9 25 12,80
125 - 127 STRÁNSKÝ Libor GCOSE 2,6 41 12,80
128 TOMANDL Martin GCPAR 6,8 32 12,60
129 PETERKA Michal LGCPY 15,5 69 12,58
130 - 131 KODEŠ Jan GCHOS 3 31 12,50
130 - 131 VAJCÍK Tomáš GCMBU 4,6 28 12,50
132 - 133 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 6 40 12,30
132 - 133 DRÁBEK Michal GCBRN 3,8 40 12,30
134 - 135 KŘIVANEC Tomáš GCKVA 4,3 31 12,20
134 - 135 LANČI Petr GCPAR 11,8 57 12,20
136 PŘEROVSKÝ Jan GCHOS 4 29 12,10
137 NOVÁK Marek ZGCKR 12,3 52 12,00
138 - 139 ZOUBEK Lubomír GCGRA 9,2 68 11,90
138 - 139 ŠTAUBERT Karel PRZGK 6,1 59 11,90
140 - 141 PTÁČEK Daniel GCLUB 6,5 26 11,70
140 - 141 RICHTER Jaroslav GCMBM 10,8 57 11,70
142 - 143 SPOZDIL Jaroslav LGCPY 3,9 40 11,60
142 - 143 KONRÁD Petr GCPDY 4,3 37 11,60
144 VEJLUPEK Vojtěch GCSBO 1,8 26 11,50
145 PAVLOVIČ Tomáš GCMUP 4,2 27 11,40
146 NOVOTNÝ Martin GCCKR 8,9 36 11,30
147 - 148 HRADECKÝ Zdeněk PGCCE 5,4 50 11,20
147 - 148 KLIMEŠ Michal GCBRN 10,6 34 11,20
149 NOVOTNÝ Petr GCYPS 9,6 36 11,10
150 ŠEFČÍK Jan jr. GCGRA 3,8 28 11,00
151 - 154 PŘÍHODA Hynek GCHOD 3,6 51 10,90
151 - 154 HURYCH Tomáš GCBER 7,9 37 10,90
151 - 154 ČERNÍK Miroslav GCGRA 11 62 10,90
151 - 154 KREJČÍ Miroslav GCCEL 7,7 64 10,90
155 - 156 MAŠÍN Emanuel LGCPY 8,1 52 10,50
155 - 156 KREPINSKY Jan GCHOS 12,9 51 10,50
157 KAFKA Marek PRAGK 4,2 30 10,30
158 - 160 LEXA Petr GCHKR 6,2 54 9,90
158 - 160 HOLEČEK Karel GCBBR 12,2 54 9,90
158 - 160 VACHTA Petr GCCKR 6,7 50 9,90
161 - 162 ŠMOL Ondřej GCGRA 6,4 33 9,80
161 - 162 FISCHER Pavel GKLIS 12,4 51 9,80
163 PABST Václav PGCGC 11,8 54 9,70
164 - 165 ŠULC Marek GCKON 3,8 54 9,60
164 - 165 MERHAUT Lukáš CESGK 11,4 36 9,60
166 - 167 WEISL Hanuš GKCEE 9 32 9,50
166 - 167 MALINA Radim AGMST 16,2 54 9,50
168 OGOREK Pavel GCBER 11,1 51 9,30
169 - 171 MAKOVSKÝ David GDSAP 5 30 9,20
169 - 171 BURDA Tomča GCGRA 8,2 58 9,20
169 - 171 ŠMÍDA Jan GCBBR 1,7 49 9,20
172 - 173 HONSA Petr GSCHS 12,1 48 9,00
172 - 173 LORENČÍK Jiří GCLIB 9,7 47 9,00
174 - 175 TAMPÍR Štěpán GKHNV 13 49 8,60
174 - 175 KATINA Jan RGCML 4,2 50 8,60
176 ANDONOV Dragan YARDR 11,1 62 8,50
177 LÖBL David GSCHS 12,3 50 8,30
178 HOMOLKA Miloš ALBGC 12 54 7,90
179 LENSKÝ Zdeněk GCSVJ 9,8 61 7,80
180 VÍTEK Tomáš GCBER 8,4 45 7,40
181 BORHY Oskar GKCEE 4,7 38 7,30
182 ŠIMŮNEK Richard GCKVA 7,9 30 7,20
183 VANČURA Jiří RBEGC 13,4 58 6,90
184 RICHTER Jaroslav GCMBM 11,9 31 6,70
185 SVOJANOVSKÝ Jindřich GCBRN 10,3 46 6,50
186 HENZL Pavel GCLIP 11,1 60 6,40
187 ŠMÍD Radek PGCGC 16,7 43 6,30
188 SLAVÍK Roman GKHNV 13,3 50 6,00
189 FALTYS Jan GCBER 14,7 46 5,90
190 - 191 BODINEK Tomáš GCOLO 15,5 25 5,70
190 - 191 ŠŤASTNÝ Jan GCGRA 15,9 52 5,70
192 DOLANSKÝ Miroslav GCPOD 15,1 45 5,60
193 KALOUS Josef GCPOD 15,8 55 5,50
194 - 195 MATHÉ Luděk GKHNV 8,4 59 5,30
194 - 195 KNAPOVSKÝ Radim PGCHK 9,6 34 5,30
196 MARTINČA Ivan GCBBR 12,6 60 4,10
197 - 198 JOHNSTON Graham CESGK 15,5 61 3,90
197 - 198 MOULIS Lukáš GCPDY 14,2 37 3,90
199 - 200 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 18,6 59 3,80
199 - 200 FOFF David GCPDY 17,4 48 3,80
201 RADA Petr GCGHF 17,2 58 3,40
202 PŘIKRYL Tomáš AGMST 20 56 3,10
203 VRANA Hynek GCBBR 13,4 59 3,00
204 ŠČERBA Miroslav ZGCKR 16,8 64 2,90
205 PATOČKA Josef GCGRA 18 67 2,80
206 DVOŘÁK Martin CESGK 18,5 59 2,70
207 POPELÍK Zbyněk GKKOM 18,8 50 2,20
208 BANCHEV Krasimir GCHOS 19,1 56 2,10
209 HRADSKÝ Pavel GCZLO 21,5 50 1,90
210 TOMÁNEK Pavel GCBRN 21,2 56 1,50
211 POSTUPA Jiří GSCHS 21,2 53 1,10
212 RADIL Adam PJCBE 14,5 37 0,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde