Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMERDA David | GCAUS | 4,9 | 12 | 45,19 |
| 2 | TOMÁŠEK Max | RGAGR | 6,6 | 11 | 40,96 |
| 3 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 7,2 | 12 | 40,83 |
| 4 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 6,8 | 12 | 40,57 |
| 5 | ČERNICKÝ Kristián | PGCOV | 8,9 | 10 | 39,29 |
| 6 | HOLY Dylan | GCHOS | 8,2 | 12 | 39,00 |
| 7 | VÁCHA Adam | ALBGC | 9 | 11 | 38,14 |
| 8 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 11,6 | 12 | 35,42 |
| 9 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 11,9 | 10 | 35,41 |
| 10 | BAČO Matěj | VALGK | 12,7 | 11 | 34,50 |
| 11 | MUSIL Daniel | GCBBR | 13,2 | 12 | 34,07 |
| 12 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 11,7 | 12 | 33,76 |
| 13 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 14 | 12 | 32,63 |
| 14 | PROKOP Vít | GCTUL | 14,2 | 11 | 31,50 |
| 15 | BURDA Robin Patrick | GCPRH | 16,8 | 12 | 30,00 |
| 16 | ALTMAN Matěj | AGMST | 16,6 | 11 | 29,88 |
| 17 | HOFMANN Václav | GCHOD | 16,6 | 12 | 29,64 |
| 18 | STANĚK Stanislav | GCHOD | 15,1 | 11 | 29,27 |
| 19 | ZYCHA Maxmilián Hugo | GCHOS | 18,1 | 10 | 28,50 |
| 20 | ULLREICH Jakub | GCKSI | 16,8 | 12 | 28,33 |
| 21 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 16,7 | 11 | 27,94 |
| 22 | JUHÁS Kornelián | PGCGC | 16,9 | 12 | 27,82 |
| 23 | FAJKUS Patrik | GCTRI | 20,9 | 12 | 27,27 |
| 24 | HANZL Matt | GCBBR | 15,1 | 12 | 25,50 |
| 25 | KUBŮ Matyáš | GCBRN | 21,3 | 12 | 25,08 |
| 26 | DUBIŠÁR Josef | GCHOR | 20,1 | 9 | 25,00 |
| 27 | MIGDAL Michael | PGCOV | 21,8 | 12 | 24,58 |
| 28 | KUPEC Jonáš | GCHOS | 18,1 | 11 | 23,91 |
| 29 | VLACH Michal | GCYPS | 21,6 | 10 | 23,00 |
| 30 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 21,9 | 12 | 22,20 |
| 31 | ŠPIDLA Matěj | PGCHK | 21,6 | 11 | 21,50 |
| 32 | DAN Ivan | PGCHK | 22,3 | 12 | 21,30 |
| 33 | KLIMT Sebastian | GCSVJ | 17,9 | 11 | 17,90 |
| 34 | ŠULC Miroslav | GCSBO | 21,4 | 11 | 17,60 |
| 35 | HRDINA Adam | GCHOR | 25,8 | 12 | 17,54 |
| 36 | DERICH Jan | ZGCKR | 24,3 | 12 | 16,60 |
| 37 | BOŽIĆ Oliver | GCMBU | 25,1 | 12 | 15,73 |
| 38 | VÍCHA Josef | ZGCKR | 23,6 | 11 | 15,70 |
| 39 | ZUNA David | KGCMA | 22,7 | 8 | 15,10 |
| 40 | SACHER Benedikt | GCSOK | 26,5 | 9 | 14,70 |
| 41 - 42 | DUCZYNSKI Robert | GCKUH | 32 | 9 | 12,40 |
| 41 - 42 | KOČÍ Fabian | PGCOV | 28,6 | 11 | 12,40 |
| 43 | ŠTYS Jiří | GCCEL | 26,7 | 12 | 12,30 |
| 44 | GRIM Matyáš | GCTRI | 25,2 | 12 | 12,10 |
| 45 | SZABÓ Jan | AGMST | 26,4 | 12 | 11,30 |
| 46 | VOLEJNÍK Barnabáš | GCBRN | 31,6 | 11 | 11,25 |
| 47 | ŠEVELA Adam | GCAUS | 30 | 12 | 10,90 |
| 48 | BAUER Vít | KGCMA | 24,3 | 10 | 10,70 |
| 49 | DEÁK Petr | KGCMA | 30,1 | 9 | 10,50 |
| 50 | PAŘÍZEK Radim | GCKUH | 26,7 | 11 | 10,30 |
| 51 | HORÁK Matyáš | GCPRH | 30,9 | 10 | 9,30 |
| 52 | BÖNISCH Josef | GCHOD | 25,7 | 11 | 9,20 |
| 53 | KRŮČEK Karel | RBEGC | 24,2 | 11 | 9,00 |
| 54 | PAVLŮ Lukáš | KGCMA | 32,9 | 11 | 5,70 |
| 55 | BAUER Lukáš | KGCMA | 36,3 | 8 | 5,00 |
| 56 | ŠEVČÍK Nicolas | GCPRH | 27,5 | 11 | 4,40 |
| 57 | NOVÁK Max | GCBRN | 36,9 | 10 | 2,60 |
| 58 | PAŘÍZEK Viktor | GCKUH | 40,3 | 10 | 0,80 |






















