Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDA Petr | PGCOV | 20,2 | 11 | 3298 |
| 2 | SCHAMBERGER Ondra | GCBRN | 23,6 | 12 | 3020 |
| 3 | PAVEL Richard | VALGK | 19,0 | 12 | 2718 |
| 4 | ZAVŘEL Alex | GCBRN | 25,2 | 11 | 2630 |
| 5 | KAMRADEK Vojtěch | PGCOV | 19,7 | 12 | 2503 |
| 6 | JANÍK David | GCBRN | 23,2 | 11 | 2499 |
| 7 | MACEČKOVÁ Beáta | GKHUK | 23,4 | 13 | 2497 |
| 8 | MAŇAS Mikuláš | SOGCC | 18,0 | 14 | 2210 |
| 9 | KERLINOVÁ Tereza | ZGCKR | 23,0 | 13 | 1757 |
| 10 | LAIMAR Matyáš | GCBRN | 25,7 | 11 | 1640 |
| 11 | FAJKUSOVÁ Vanessa | ZGCKR | 19,5 | 12 | 1525 |
| 12 | JANOVSKÝ Radek | GCAUS | 27,8 | 15 | 1515 |
| 13 | HELLEROVÁ Laura | 21,0 | 11 | 1511 | |
| 14 | KONEČNÝ Matouš | GCRAD | 24,4 | 13 | 1458 |
| 15 | VEPŘEKOVÁ Kateřina | SOGCC | 25,7 | 14 | 1426 |
| 16 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 20,3 | 11 | 1398 |
| 17 | MIKULOVÁ Julie | PGCOV | 23,2 | 13 | 1261 |
| 18 | KOLMAŠ Dalibor | 31,7 | 10 | 1191 | |
| 19 | OŠŤÁDAL Oliver | 26,5 | 11 | 1170 | |
| 20 | ŠVRČEK Adam | GCOSE | 30,6 | 14 | 1125 |
| 21 | FILIPOVÁ Natálie | VALGK | 28,7 | 12 | 1088 |
| 22 | PROKEŠ Ondřej | PGCOV | 30,2 | 11 | 1083 |
| 23 | LORENCOVÁ Karolína | PGCOV | 32,1 | 10 | 1030 |
| 24 | NĚMCOVÁ Agáta | GOLGC | 24,2 | 12 | 1025 |
| 25 | ŠVRČEK Jakub | GCOSE | 40,0 | 18 | 1016 |
| 26 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | 20,9 | 10 | 989 |
| 27 | MIKULA Filip | PGCOV | 28,6 | 10 | 980 |
| 28 | PARTL Radim | PGCOV | 26,5 | 12 | 897 |
| 29 | KROV David | GCOLO | 25,7 | 13 | 881 |
| 30 | ŽERAVÍKOVÁ Patricie | GCRAD | 26,2 | 10 | 862 |
| 31 | CHMEL Kryštof | GCBRN | 22,7 | 14 | 825 |
| 32 | KREJČÍ David | GCBRN | 25,2 | 11 | 816 |
| 33 | SUKOVÁ Vendula | GCMAL | 26,2 | 12 | 799 |
| 34 | HOZA Stanislav | GCAUS | 26,3 | 15 | 771 |
| 35 - 36 | ČÁSTEČKA Michal | GCRAD | 31,6 | 16 | 761 |
| 35 - 36 | GOLDMANNOVÁ Viktorie | ZGCKR | 27,4 | 16 | 761 |
| 37 | VYROUBAL Lukáš | VALGK | 28,3 | 11 | 748 |
| 38 | POSPÍŠIL Jan | GCBRN | 30,0 | 13 | 743 |
| 39 | HEJTMÁNEK Filip | GCNVR | 23,1 | 14 | 693 |
| 40 | CIMINGA Samuel | ZGCKR | 24,6 | 14 | 683 |
| 41 | KLIMT Daniel | GCNVR | 28,9 | 15 | 655 |
| 42 | KASZPER Nella | 22,2 | 10 | 633 | |
| 43 | SVOBODOVÁ Natálie | GCAUS | 41,0 | 11 | 628 |
| 44 | SKARPÍŠEK Oliver | GCOLO | 42,0 | 13 | 626 |
| 45 | LUKONCHIK Daniel | GCAUS | 30,0 | 13 | 610 |
| 46 | JURÁČEK Jan | GCBRN | 31,2 | 10 | 592 |
| 47 | HOFMAN Tomáš | ZGCKR | 29,7 | 11 | 579 |
| 48 | KROL Matyáš | PGCOV | 24,2 | 10 | 557 |
| 49 | ŠÍMA Václav | GCOLO | 31,9 | 11 | 552 |
| 50 | BARTULCOVÁ Mahulena | GKHUK | 29,9 | 12 | 521 |
| 51 | PETŘEK Erik | GCLKO | 28,1 | 12 | 496 |
| 52 | JANAS Denis | GCKSI | 45,0 | 11 | 442 |
| 53 | HAVRDA Antonín | GCAUS | 33,8 | 11 | 422 |
| 54 | HANÁK David | GCAUS | 28,1 | 14 | 421 |
| 55 | LUDVOVÁ Anna | VALGK | 25,6 | 11 | 418 |
| 56 | CVEŠPER Štěpán | GCRAD | 39,0 | 14 | 409 |
| 57 | ZEMANOVÁ Kateřina | GKHUK | 18,2 | 16 | 403 |
| 58 | VÁLKOVÁ Kateřina | ZGCKR | 31,5 | 12 | 371 |
| 59 | MENŠÍK Vít | GCOSE | 36,0 | 10 | 348 |
| 60 | TEHLÁROVÁ Dagmar | GCAUS | 33,0 | 15 | 340 |
| 61 | PINK Amálie | PGCOV | 28,6 | 12 | 331 |
| 62 | KLIMT David | GCNVR | 48,0 | 11 | 313 |
| 63 | PROKEŠ Nikolas | GCBRN | 37,0 | 10 | 284 |
| 64 | DZIADEK Matylda | 28,7 | 9 | 283 | |
| 65 | KOUBEK Martin | GCNVR | 35,0 | 13 | 272 |
| 66 - 67 | KONEČNÝ Lukáš | GCRAD | 52,0 | 10 | 257 |
| 66 - 67 | SLANÁ Veronika | PGCOV | 27,0 | 13 | 257 |
| 68 | HON Adam | ZGCKR | 37,0 | 13 | 253 |
| 69 | TUROŇ Oliver | 37,0 | 12 | 250 | |
| 70 - 71 | KLÍČ Petr | SOGCC | 40,0 | 12 | 245 |
| 70 - 71 | BRADÁČOVÁ Julie | PGCOV | 37,0 | 12 | 245 |
| 72 | VAĽKOVÁ Karolína | GCUHR | 26,6 | 16 | 244 |
| 73 | PHAM Long | GCBRN | 29,5 | 14 | 241 |
| 74 | MAHDALOVÁ Emma | GCUHR | 40,0 | 10 | 237 |
| 75 | KOZÁK Radek | GCRAD | 33,4 | 11 | 236 |
| 76 | RYCEK Kryštof | 54,0 | 11 | 229 | |
| 77 | MANDELÍK Lukáš | 41,0 | 14 | 222 | |
| 78 | NOVOTNÝ Michael | CELGC | 24,9 | 11 | 219 |
| 79 | HOLUB Richard | CENGC | 37,0 | 11 | 211 |
| 80 - 81 | GASIOROVSKI Artur | PGCOV | 44,0 | 14 | 210 |
| 80 - 81 | PESCH Andreas | ZGCKR | 50,0 | 11 | 210 |
| 82 | TESAŘÍK Martin | GCOLO | 49,0 | 13 | 202 |
| 83 | KUMPOŠT Daniel | GCNVR | 37,0 | 13 | 199 |
| 84 | GRACHOVÁ Olívia | 29,5 | 9 | 198 | |
| 85 | MATYFI Eliška | GCLIP | 40,0 | 11 | 195 |
| 86 | OCIEPKOVÁ Michaela | 37,0 | 10 | 192 | |
| 87 - 88 | KULHAVÝ Josef | 38,0 | 13 | 189 | |
| 87 - 88 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 51,0 | 9 | 189 |
| 89 | MATOCHOVÁ Karolína | VALGK | 44,0 | 13 | 173 |
| 90 | STEINER Filip | GCNVR | 54,0 | 15 | 171 |
| 91 | BOJDA Petr | 46,0 | 13 | 169 | |
| 92 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 40,0 | 9 | 167 |
| 93 | MOUČKA Eduard | GCBRN | 33,0 | 9 | 165 |
| 94 | DVOŘÁK Damian | ZGCKR | 21,2 | 11 | 164 |
| 95 | JAKUBOWSKI David | GKHUK | 33,0 | 16 | 161 |
| 96 | VOJTĚCHOVÁ Emma | GCUHR | 30,1 | 14 | 160 |
| 97 | NAJMAN Lukáš | VALGK | 47,0 | 11 | 159 |
| 98 | ZMEŠKAL Vojtěch | 37,0 | 10 | 154 | |
| 99 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 52,0 | 9 | 150 |
| 100 - 101 | JEŽ René | VALGK | 32,7 | 13 | 147 |
| 100 - 101 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 26,5 | 9 | 147 |
| 102 - 103 | CHROMČÍK Ondřej | 37,0 | 12 | 144 | |
| 102 - 103 | ŠEVČÍK Filip | GCLKO | 28,1 | 14 | 144 |
| 104 | ŠŤASTNÝ Michal | GCBRN | 54,0 | 12 | 134 |
| 105 | ŠUBRT Jeremy | GCKSI | 37,0 | 13 | 133 |
| 106 | BISSELL Ryan Connor | ZGCKR | 54,0 | 7 | 131 |
| 107 | MANDELÍK Michal | 44,0 | 10 | 129 | |
| 108 | DOMANSKÁ Adéla | GCUHR | 46,0 | 13 | 125 |
| 109 | NÁVRAT Adam | PGCOV | 35,0 | 13 | 120 |
| 110 | SCHAMBERGER Sebastian | GCBRN | 42,0 | 7 | 119 |
| 111 - 112 | HRBEK Dominik | ZGCKR | 37,0 | 16 | 118 |
| 111 - 112 | PAZDERA Lukáš | SOGCC | 36,0 | 18 | 118 |
| 113 | KRÁLÍK Matěj | GCRAD | 32,3 | 12 | 116 |
| 114 | PAZDEROVÁ Adéla | SOGCC | 43,0 | 15 | 115 |
| 115 | NAJMAN Tomáš | VALGK | 49,0 | 13 | 112 |
| 116 | PLEVA Jakub | ZGCKR | 54,0 | 12 | 111 |
| 117 | HANÁK Matyáš | GCAUS | 37,0 | 10 | 109 |
| 118 | VITOSLAVSKÝ Jakub | GCRAD | 46,0 | 15 | 108 |
| 119 | STIBOR Josef | GCLIP | 53,0 | 11 | 105 |
| 120 | JAŘABOVÁ Beáta | ZGCKR | 52,0 | 11 | 97 |
| 121 - 122 | BARTŮ Tobias | GCKSI | 38,0 | 9 | 94 |
| 121 - 122 | BĚHÁLEK David | 41,0 | 13 | 94 | |
| 123 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 39,0 | 9 | 93 |
| 124 | PHAM Thanh Binh | GCBRN | 37,0 | 12 | 91 |
| 125 - 126 | HRBATÁ Ella | 34,0 | 8 | 90 | |
| 125 - 126 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 34,6 | 11 | 90 |
| 127 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 39,0 | 7 | 89 |
| 128 | BANKOVÁ Ema | SOGCC | 32,0 | 11 | 88 |
| 129 - 130 | HRDLIČKOVÁ Natálie | CESGK | 51,0 | 11 | 85 |
| 129 - 130 | BOŽOŇ Martin | 54,0 | 11 | 85 | |
| 131 - 132 | SEIFERTOVÁ Vivienne | 33,1 | 10 | 84 | |
| 131 - 132 | SCHREIBEROVÁ Adéla | GKHUK | 46,0 | 12 | 84 |
| 133 | LHOTÁK Adam | GCBRN | 54,0 | 10 | 83 |
| 134 - 135 | LIBOVÁ Valérie | GCMAL | 54,0 | 11 | 82 |
| 134 - 135 | CHLÁDKOVÁ Barbora | GCPRO | 36,0 | 12 | 82 |
| 136 | ŠEDA Zbyněk | GCUHR | 49,0 | 12 | 81 |
| 137 - 138 | GRENDYSA Vojtěch | PGCOV | 51,0 | 12 | 77 |
| 137 - 138 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 30,7 | 10 | 77 |
| 139 | HALADEJ Lukáš | PGCOV | 40,0 | 12 | 64 |
| 140 | PAVEL Nicolas | GOLGC | 27,7 | 10 | 55 |





















