Česká golfová federace

Open Golf Series 2019

Smíšená HCP +9 - 54
Poslední aktualizace: 08. 10. 2019 17:16
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HOVĚZÁK Jan GKAMB 4,6 31 421
2 PIKULA Tomáš CGCPR 6,2 42 410
3 LEICMAN Petr GCBRN 10,4 43 391
4 NOVÁK David GKCEE 18,9 32 372
5 PALUDA Stanislav GCAUS 10,1 58 360
6 DRIML Ondřej GCAUS 10,4 44 354
7 LAKOMÝ Petr GCOLO 17,7 44 353
8 ŠÍMA Vítězslav GKAMB 10,0 42 349
9 ANDRÝSEK Pavel GCLKO 11,4 50 346
10 ŠTOCHL Matěj CESGK 21,3 30 345
11 NOVOTNÝ David GCOLO 10,8 41 343
12 KVĚTOŇ Karel CESGK 7,8 52 337
13 ČERNÝ Jan CGCPR 7,6 45 334
14 KOMLOŠ Igor GCPRO 20,6 61 332
15 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 12,9 48 320
16 HELAN Stanislav GCBRN 18,8 63 318
17 KUŽELKA Jan GCHOS 15,7 39 318
18 SVOJANOVSKÝ Jindřich GCBRN 12,6 39 317
19 HERMANN Aleš MTHGC 8,2 47 307
20 STEJSKALOVÁ Stanislava GCBRN 16,4 54 304
21 SEČKA Kamil GCMNI 11,5 55 300
22 SEDLÁČEK Daniel GCMUP 9,5 46 290
23 MOUKA Jaroslav MTHGC 11,0 47 289
24 SVOBODA Petr GCBRN 21,5 51 288
25 STEJSKAL Tomáš CGCPR 12,3 48 287
26 ŠEBÍK Jaromír DGCSL 16,5 67 280
27 PARTL Roman GOLGC 5,3 54 280
28 ZEZULKA Stanislav SOGCC 17,1 55 279
29 MACHÁTOVÁ Elena GCBRN 18,2 59 279
30 KABÁT Václav PRAGK 10,8 66 279
31 ČERNÝ Martin GCOLO 7,8 45 277
32 BENEŠ Petr GCBRN 17,3 36 274
33 PROUZOVÁ Petra IDGKL 10,8 44 268
34 DALÍK Jaromír GCBRN 23,7 67 267
35 NOVOTŇÁK Radek GCBRN 12,6 43 262
36 DVOŘÁK Petr GOJIH 22,4 56 258
37 FIALA Oldřich GCBRN 22,7 63 257
38 PLEVA Petr GCBBS 19,7 40 254
39 VEČEŘA Radek GCBRN 14,2 55 252
40 PECHA Jaroslav GCAUS 10,5 50 250
41 SCHRECK Roman GKHUK 7,8 54 247
42 LUBINA Marek GCBRN 28,3 38 246
43 MATĚJKOVÁ Zuzana GCBRN 20,1 41 246
44 MARČÍK Miroslav GCUHR 12,7 54 244
45 JEDLIČKA Libor GCBRN 10,2 62 243
46 KREJZA Pavel MTHGC 11,8 53 242
47 STUDNIČKA Josef CESGK 14,5 57 240
48 ŠAVRŇÁK Martin GCAUS 28,6 45 235
49 SCHREIBER David GKHUK 9,4 47 230
50 HÁJEK Josef GCTEP 19,0 69 221
51 BUGDAY Dogan ZGCKR 5,5 48 217
52 KNOTEK Dušan GCBIT 12,5 43 216
53 ZAVŘEL Luboš GCBRN 19,6 44 213
54 PEŠEK Antonín GCLKO 15,2 41 211
55 JOUZA Martin ZGCKR 26,3 59 209
56 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 24,0 64 208
57 - 58 ROTREKL Lukáš GKBZA 14,0 42 205
57 - 58 NEUBAUER Tomáš GCAUS 20,1 50 205
59 CIESLAR Marek GCLIP 6,4 33 204
60 BYDŽOVSKÝ Pavel GCBBS 32,8 50 204
61 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 8,6 52 204
62 BEZDĚK Martin GCBRN 20,2 55 203
63 BARTULEC Zbyhněv GKHUK 10,3 55 203
64 KOSTKA Pavel ZGCKR 13,6 52 202
65 HORA Přemysl SOGCC 12,3 50 199
66 STEKLÍK Miroslav SOGCC 14,4 59 193
67 ŠENKEŘÍK Petr GSCZL 15,6 56 192
68 VOGEL Václav GCOLO 31,5 48 191
69 - 70 MACH Vladimír GCSOK 7,6 66 190
69 - 70 KUDELA Vladimír VALGK 14,6 62 190
71 KOMLOŠ Martin GCPRO 21,1 36 189
72 IVAN Libor GCAUS 7,9 41 184
73 REMUNDA Dalimil GCBRN 11,6 57 184
74 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 7,1 54 183
75 NEPUSTIL Jiří GCBRN 9,7 40 181
76 - 79 POLÁŠEK Igor GCBRN 19,4 57 180
76 - 79 MANĎÁK Dalibor GCAUS 3,9 43 180
76 - 79 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 20,2 66 180
76 - 79 FÁREK Vladimír VALGK 3,6 44 180
80 VOLNÁ Renata GCSVR 17,2 67 179
81 - 82 MLČÁK Miloň GCBRN 9,6 45 177
81 - 82 KRULIŠ Jan TCGCV 23,9 50 177
83 KOMLOŠOVÁ Petra GCPRO 27,8 42 175
84 VARTA Robert GCAUS 11,2 50 173
85 JURAČKA Bohuslav GKBZA 30,6 58 171
86 ŠIMBERA Marek GCKSI 8,3 45 168
87 - 88 KOVAL Radomír GCAUS 6,7 58 167
87 - 88 KOVÁČ Marián GKHUK 18,4 61 167
89 - 90 ČERNÝ Přemysl GCHOS 20,4 62 161
89 - 90 SANTOLÍK Radovan GCLIP 4,4 43 161
91 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 19,0 67 161
92 LINDNER Luděk GCOLO 13,4 54 159
93 ŠOUSTAL Lukáš GCAUS 32,6 39 159
94 MAŇAS Petr GCBRN 9,2 56 159
95 KAČMAŘ Pavel PGCOV 12,1 58 158
96 POLACHOVÁ Štěpánka PGCHK 17,6 51 158
97 KOČKA Radek GCBRN 13,4 51 156
98 SEDLÁK David GCAUS 16,2 29 153
99 ŠTURSA Petr VALGK 4,8 63 150
100 HOLČÁK Jaroslav GCBDB 18,0 47 148
101 REIFOVÁ Andrea GCKAR 22,4 59 148
102 CHALOUPKA Michal GCAUS 6,7 58 147
103 ODEHNAL Martin GCAUS 9,5 40 146
104 - 105 STUDNIČKOVÁ Hana CESGK 27,6 56 146
104 - 105 VENTURA František VALGK 10,5 62 146
106 - 108 POKORNÝ Aleš GKBZA 22,9 42 145
106 - 108 POLACH Miroslav CESGK 29,6 59 145
106 - 108 BEZDĚK František GCOSE 10,7 52 145
109 - 111 KOSEK Norbert GCUHR 9,7 48 144
109 - 111 MELICHAR Ivan GCBRN 31,1 68 144
109 - 111 DZIVJAKOVÁ Anna Marie MTHGC 11,2 19 144
112 - 113 KŘEČEK Karel GCSVR 11,4 53 143
112 - 113 KOČÍ Radim BENAG 22,3 65 143
114 MATOUŠEK Stáňa CENGC 24,8 73 142
115 - 116 ŘEHÁK Jan BARGC 20,2 36 140
115 - 116 JANDL Jaromír IDGKL 27,0 46 140
117 - 119 MOJŽÍŠ Milan GKBZA 7,1 37 138
117 - 119 REDEK Jaroslav SOGCC 11,0 60 138
117 - 119 NERADIL Ondřej CESGK 24,7 41 138
120 ŠEBÍKOVÁ Marie DGCSL 27,4 68 136
121 - 124 BAŘINKA Karel GCAUS 21,3 55 135
121 - 124 ŠPOK Ladislav GCBRN 12,7 60 135
121 - 124 MARČÍKOVÁ Lenka GCUHR 27,8 49 135
121 - 124 HŘIČIŠŤOVÁ Ladislava GCLKO 24,0 54 135
125 - 126 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 11,7 47 134
125 - 126 ČERNÝ jun. Jaromír GCAUS 0,8 25 134
127 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 19,1 63 133
128 KMENT Miloslav GCAUS 7,7 48 132
129 ČERNÁ Jana GCHOS 38,0 61 131
130 ZAVŘELOVÁ Miroslava GCBRN 26,3 44 131
131 - 132 WALDOVÁ Marie BENAG 38,0 63 130
131 - 132 VAŠICA Lukáš SOGCC 7,8 44 130
133 - 135 KOPAČINSKÝ Alexandr LGCPY 9,6 63 129
133 - 135 SEDLÁKOVÁ Petra GCKSI 23,1 40 129
133 - 135 ŠIMEK Vladimír GCOLO 26,3 70 129
136 ZEZULKOVÁ Renata SOGCC 19,3 50 126
137 PAŘENICA Lukáš IDGKL 32,3 42 125
138 KUČERA Pavel PSLGC 18,8 41 125
139 JANOŠÍK Zdeněk CESGK 16,8 63 124
140 - 141 STEJSKALOVÁ Michaela GCAUS 26,1 32 124
140 - 141 ZEMAN Pavel GCKSI 9,4 45 124
142 PICEK Libor GCBRN 6,3 54 123
143 - 144 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 26,0 64 120
143 - 144 BORUNSKÝ Adam ZGCKR 4,4 22 120
145 - 146 JIROUNEK Václav LGCPY 16,2 56 119
145 - 146 GEITLER Pavel GCUHR 13,7 45 119
147 DVOŘÁK Zdeněk GCAUS 13,3 43 118
148 MRÁZEK Michal DGCSL 9,8 60 118
149 - 150 JELÍNEK Jan LGCPY 12,9 45 118
149 - 150 BRÜMMER Richard GKKTE 18,9 48 118
151 - 155 HRDINA Jiří GOLGC 9,4 44 117
151 - 155 VOSTAL Luděk SOGCC 17,3 48 117
151 - 155 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 2,1 43 117
151 - 155 ČERNÝ Jaromír GCAUS 11,7 57 117
151 - 155 HLADKÝ Viktor GCBRN 12,2 42 117
156 ŠKODA Jiří GCSVJ 16,1 62 116
157 WALD Martin BENAG 24,6 64 115
158 PANOVSKÝ Michal SPOKB 32,0 39 114
159 NOVÁK Otto GCBBR 18,2 26 114
160 - 161 BOREK Adam 11,8 35 113
160 - 161 SMRČKA Petr GCHOD 22,9 62 113
162 NOVOTNÝ Libor GCAUS 21,4 48 112
163 FOJTÍK Pavel GCPRO 24,7 41 112
164 - 166 HUSÁK Petr GCTLC 23,5 54 111
164 - 166 VRBA Jakub GCBRN 16,3 51 111
164 - 166 VEČEŘA Rudolf GCBRN 7,8 28 111
167 ŠKODA Luboš PGCHK 16,5 34 110
168 - 169 MOUKA Jan Josef MTHGC 6,5 15 110
168 - 169 SEMERA Ondřej GCMAP 24,9 32 110
170 - 171 FARNÍKOVÁ Eva GCLIP 17,5 40 109
170 - 171 ŠEBL Petr GKAMB 18,6 50 109
172 - 176 VESELÝ Martin GCBRN 3,5 40 108
172 - 176 KLODWIG Petr GCAUS 23,2 48 108
172 - 176 PECHOVÁ Dagmar GCAUS 15,5 50 108
172 - 176 SEDLÁK Zdeněk GCAUS 10,2 52 108
172 - 176 KOTRLE Jan SOGCC 14,8 51 108
177 - 179 URUBEK Pavel GCAUS 18,7 40 107
177 - 179 VLK Jan CESGK 19,9 30 107
177 - 179 VÁCHA Milan GCMBM 8,6 50 107
180 - 181 KOČÍ Milan GCKSI 9,3 44 106
180 - 181 TUMA Jan GCBRN 15,8 64 106
182 HALOUSKA Ladislav GCOLO 9,6 55 105
183 - 186 KÁRA Stanislav GCYPS 8,2 46 105
183 - 186 CURZYDLOVÁ Dana GCLIP 10,6 51 105
183 - 186 KLANICA Jaromír GCBRN 16,0 53 105
183 - 186 KOTRČ Jakub LGCPY 17,5 38 105
187 - 188 KOLBEK Martin CESGK 12,5 47 104
187 - 188 STARÝ Václav GCBRN 9,5 45 104
189 - 192 ŠŤASTNÁ Iva CENGC 32,8 49 103
189 - 192 OPLUŠTIL Hynek GCAUS 10,9 44 103
189 - 192 SPOZDIL Jaroslav LGCPY 4,4 33 103
189 - 192 ŠENKEŘÍK Jan GSCZL 16,0 22 103
193 LABUDOVÁ Simona GCAUS 16,4 44 102
194 PŘIKRYL Jiří GCOLO 10,1 55 101
195 - 196 FILIPOVÁ Vladislava GCAUS 12,3 60 101
195 - 196 KOVÁŘ Otakar GCBBS 16,5 41 101
197 BENKO Lubomír CESGK 18,4 51 100
198 - 204 GAISLEROVÁ Michala CESGK 7,9 33 100
198 - 204 VÁCHA Milan 9,5 50 100
198 - 204 ČÍŽEK Aleš GCAUS 8,5 53 100
198 - 204 FOLDIN František GCHAR 6,0 65 100
198 - 204 POLAVKA Zdeněk GKLIS 5,1 60 100
198 - 204 HORÁK Filip SOGCC 36,0 28 100
198 - 204 REDKOVÁ Ivanka SOGCC 23,4 58 100
205 - 206 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 20,5 56 99
205 - 206 DITMAR Daniel GCOLO 21,2 56 99
207 - 211 ŠMATELKA Zdeněk GCLIP 16,8 50 98
207 - 211 PROCHÁZKA Vladimír GCHKR 18,2 48 98
207 - 211 LABUDA Miroslav GCAUS 25,3 55 98
207 - 211 ŠVEC Radim GCAUS 14,0 52 98
207 - 211 KNÍŽEK Antonín GKCHP 34,5 47 98
212 MRÁZKOVÁ Jaromíra DGCSL 28,7 58 97
213 - 214 TUČEK Ladislav GCBRN 9,5 59 96
213 - 214 HOFMAN Martin CESGK 6,0 50 96
215 - 216 KOŘÍNEK Milan GCCSH 14,9 56 95
215 - 216 KOPAČKA Pavel GCNBY 16,4 46 95
217 - 219 MIKL Michal GCLKO 5,7 42 94
217 - 219 SLANINA Ivo 6,6 51 94
217 - 219 JUŘIČEK Milan GKDDV 13,6 63 94
220 SZAJTER Piotr CESGK 18,6 59 93
221 ZEMAN FUČÍKOVÁ Lenka GCKSI 26,7 42 93
222 - 223 CHALOUPKOVÁ Kamila GCAUS 11,8 52 92
222 - 223 FILIP Rudolf GCAUS 14,5 60 92
224 - 225 BRADÁČ Pavel CENGC 15,3 45 91
224 - 225 ŠENKEŘÍKOVÁ Hana GSCZL 26,0 53 91
226 JANOŠÍKOVÁ Jaroslava CESGK 24,5 61 90
227 - 228 BEZDĚK David GCBRN 17,2 22 90
227 - 228 GAZDÍK Antonín GOLGC 13,6 48 90
229 - 231 MACHAČKA Radek GCHOS 13,1 53 89
229 - 231 KONOPKA Pavel GCAUS 21,9 70 89
229 - 231 DOUŠEK Ivo GCBRN 21,0 72 89
232 - 235 KOTÍK Petr CESGK 18,8 50 88
232 - 235 CUPKOVÁ Jolana CESGK 36,0 54 88
232 - 235 BOUŠKA Robert GCGAR 3,8 50 88
232 - 235 BALGA Miloš VTCGK 11,3 55 88
236 - 238 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 15,0 68 87
236 - 238 KRČMÁŘ Michal VALGK 11,0 40 87
236 - 238 DITMAROVÁ Lucie GCOLO 29,5 42 87
239 - 241 FANTA Ladislav 26,4 29 86
239 - 241 KONOPKOVÁ Ludmila GCAUS 27,6 67 86
239 - 241 DOLEŽEL Zdeněk GKHUK 16,2 46 86
242 - 243 HRDLIČKOVÁ Blanka GSUKL 25,9 70 85
242 - 243 VEČEŘOVÁ Jitka GCBRN 34,8 56 85
244 - 247 KROMUS David GCCDL 16,4 45 84
244 - 247 MURIN Pavel GKHUK 10,2 55 84
244 - 247 VALENTA Daniel GKHUK 16,0 53 84
244 - 247 ČUDKA Martin PANGC 16,9 49 84
248 - 249 FRIED Martin GCHOS 18,9 51 83
248 - 249 KONEČNÝ Petr CENGC 12,2 57 83
250 - 253 VARTOVÁ Lucie GCAUS 22,0 44 82
250 - 253 COUFAL Marek GCAUS 50,0 30 82
250 - 253 NASADIL Petr GCOLO 13,7 47 82
250 - 253 GRAEBER Petr GCOSE 30,0 59 82
254 HARWOT Jan SPOKB 26,7 43 81
255 HRDINOVÁ Irena GOLGC 22,2 41 81
256 - 257 DUCHOŇ Miroslav GCAUS 15,3 49 80
256 - 257 HLADÍK Pavel GCBRN 11,0 50 80
258 - 260 POLÁK Petr GCAUS 24,3 56 79
258 - 260 KUDELOVÁ Jana CENGC 45,0 60 79
258 - 260 BÁRTA David GCNVR 13,7 44 79
261 - 264 DOČKAL Leoš GCBRN 23,8 65 78
261 - 264 MAXA Petr BARGC 20,4 44 78
261 - 264 JUŘENA Drahomír GSCZL 17,0 66 78
261 - 264 KOPEČEK Petr PGCZN 9,3 41 78
265 MACHÁČKOVÁ Jitka GCOLO 14,3 59 77
266 HRABĚ Břetislav GCAUS 22,3 45 75
267 - 268 MÁCA Zdeněk GCAUS 15,6 39 73
267 - 268 MOKRÝ Lukáš CENGC 24,0 44 73
269 - 272 BRUNER Josef PJCBE 19,5 59 72
269 - 272 JAMBOR Ivo GCAUS 12,3 52 72
269 - 272 RICHTER Mojmír GCAUS 21,2 38 72
269 - 272 JANDA Vratislav GCHOD 11,5 54 72
273 - 275 FALBER Miroslav GCBRN 16,2 49 71
273 - 275 ČÍHAL Luděk GCOSE 5,9 55 71
273 - 275 MYNÁŘ Jaroslav GCSVR 20,9 55 71
276 - 277 JIROUŠ Martin GKCEE 32,5 33 70
276 - 277 ŠKARDA Radek LGCPY 10,2 53 70
278 - 283 SVOREŇ Pavel IDGKL 41,0 29 68
278 - 283 ŠEVČÍK Roman SOGCC 12,1 41 68
278 - 283 VYMĚTAL Martin GCRAD 4,2 38 68
278 - 283 ČÍŽEK Martin GCBRN 4,7 40 68
278 - 283 KAMENÍK Petr GCBRN 20,2 54 68
278 - 283 BRANT Petr CESGK 11,7 52 68
284 - 286 STRAKA Štěpán CESGK 33,0 33 67
284 - 286 ZAJÍČEK Petr 20,1 47 67
284 - 286 HŮRKOVÁ Jana GCAUS 11,2 63 67
287 AMBROŽ Stanislav GOJIH 39,0 43 66
288 - 292 ČERNOCH Milan GCFRL 13,9 17 66
288 - 292 RYŠKA Jakub GCLIP 3,8 19 66
288 - 292 MIKLOVÁ Andrea GCLKO 28,4 39 66
288 - 292 BASEL Radoslav CENGC 8,5 38 66
288 - 292 BRYKSA Lukáš SOGCC 4,3 29 66
293 - 295 KÁRAL Jan CESGK 13,1 43 65
293 - 295 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 3,8 51 65
293 - 295 PYRCHALA Radek GCYPS 7,6 37 65
296 - 298 MIKL Hugo GCLKO 9,5 11 64
296 - 298 JANÍK Robert 12,3 57 64
296 - 298 PETRŽELA Lubomír KLPGO 10,2 43 64
299 - 303 PODEŠVA Richard VALGK 7,6 54 63
299 - 303 MATOUŠ Marek VALGK 23,2 14 63
299 - 303 LIEBRANDT Sebastian 9,2 28 63
299 - 303 SYNEK Bedřich CESGK 6,2 38 63
299 - 303 ZATLOUKAL Stanislav GCOLO 17,9 51 63
304 - 308 JANDL Petr GCPDY 13,9 50 62
304 - 308 JUŘÍK Tomáš GCBRN 18,3 49 62
304 - 308 MARKÓ Tibor 14,7 48 62
304 - 308 MARTINŮ Denisa GCAUS 22,0 25 62
304 - 308 NYITRAY Tibor GCBRN 18,6 56 62
309 - 317 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 3,9 50 61
309 - 317 CHALOUPKA Matyáš GCAUS 4,5 29 61
309 - 317 KOPÚNOVÁ Jana GCFRL 12,2 63 61
309 - 317 STANĚK Ivo GCBRN 16,9 51 61
309 - 317 POPEK Jaromír GCKSI 12,4 43 61
309 - 317 HAVRLANT David GCLIP 11,7 44 61
309 - 317 MALÝ Emil GCPRH 13,8 53 61
309 - 317 ŘEHOLKOVÁ Edita SOGCC 17,8 45 61
309 - 317 BOUDOVÁ Jitka GKHNV 11,4 33 61
318 - 325 MACHO Ivan GKAMB 22,1 31 60
318 - 325 JANDOVÁ Olga GCHOS 12,1 45 60
318 - 325 MACH Jan GCHKR 11,0 43 60
318 - 325 LANDA Pavel GCKAR 8,0 51 60
318 - 325 BAZIKA Anna Beatriz GCBNJ 4,6 28 60
318 - 325 SOBOTKA Jakub GCAUS 4,9 34 60
318 - 325 MATOUŠ Martin CENGC 21,6 49 60
318 - 325 ROJČÍK KOCMANOVÁ Klaudia CESGK 23,8 49 60
326 - 330 ČEŠKOVIČ Julius CESGK 10,9 57 59
326 - 330 JURIŠTA Ladislav GCAUS 31,0 40 59
326 - 330 ČECH Ondřej GOJIH 12,5 35 59
326 - 330 MACHÁČEK Jiří GCOLO 16,9 64 59
326 - 330 RODOVSKÝ Roman ZGCKR 4,9 51 59
331 - 340 BISSELL Andrew ZGCKR 7,3 49 58
331 - 340 ZATLOUKAL Pavel SOGCC 9,1 54 58
331 - 340 ZAJÍČEK Juraj PGCOV 8,6 50 58
331 - 340 FRANKE Rolf PGCOV 4,8 49 58
331 - 340 POLZER Jiří GCOLO 11,5 55 58
331 - 340 MÍK Libor GCOLO 19,7 55 58
331 - 340 KOUTNÝ Marian GCUHR 13,1 34 58
331 - 340 KUNC Marek GCSVR 3,6 40 58
331 - 340 BŘEZINA Pavel CESGK 17,3 39 58
331 - 340 BLAŽEK Jiří PSLGC 8,0 46 58
341 - 348 KOPECKÝ Petr CESGK 22,5 50 57
341 - 348 ČEJKA Libor GCBRN 10,8 54 57
341 - 348 TROJÁNEK Leoš GCSVR 11,8 44 57
341 - 348 LÁTAL Aleš GCOLO 6,4 54 57
341 - 348 KÁBRT Jan GCMBU 7,1 55 57
341 - 348 VYHNÁLEK Pavel GCBRN 12,5 51 57
341 - 348 HALADEJ Jiří PGCOV 10,2 44 57
341 - 348 ŠMÍD Richard GKKTE 18,5 53 57
349 - 358 VALENTA Vít GKHUK 8,5 22 56
349 - 358 JUROŠKA Jan PGCGC 11,7 39 56
349 - 358 LEŽÁK Jan PRZGK 26,5 30 56
349 - 358 LEDECKÝ Zdeněk GCHAR 14,9 60 56
349 - 358 SOKOL Petr GCHEI 7,9 59 56
349 - 358 PANGRÁC Zdeněk GCPDY 13,6 60 56
349 - 358 GERYCHOVÁ Renata GCUHR 27,1 48 56
349 - 358 KALTENBÖCK JAN GCTUL 14,0 61 56
349 - 358 STUCHLÍKOVÁ Ivona DGCSL 12,8 58 56
349 - 358 VÁCHA Milan 9,7 50 56
359 - 371 JANCEK Ľuboš 12,1 55 55
359 - 371 PAVERA Roman CENGC 10,1 41 55
359 - 371 STUCHLÍK Jaroslav DGCSL 17,7 61 55
359 - 371 DOBREVOVÁ Dana CESGK 8,9 49 55
359 - 371 ZRZAVÝ Michal CESGK 5,3 52 55
359 - 371 KOČÍ Petr GCBRN 16,1 46 55
359 - 371 HŮREK Jiří GCAUS 11,9 64 55
359 - 371 LIŠKA Jan GRCKV 4,2 41 55
359 - 371 NOVÝ Emil GCSOK 10,5 49 55
359 - 371 PRZYCZKO Miroslav GCHOD 18,3 57 55
359 - 371 KOPÚN František GCFRL 8,5 66 55
359 - 371 BORN Petr LGCPY 17,7 52 55
359 - 371 ŠKARDOVÁ Alena LGCPY 28,2 52 55
372 - 381 MACHÁČ Adam PGCOV 5,4 24 54
372 - 381 DOBŠÍK Libor GKAMB 13,2 48 54
372 - 381 KOVANDOVÁ Kateřina GCFRL 8,6 19 54
372 - 381 KAFKA Aleš GCLKO 10,0 30 54
372 - 381 JEŽEK Radek GCPAR 11,8 45 54
372 - 381 FIALA Karel GCMNI 10,8 44 54
372 - 381 LIŠKA Marek GRCKV 35,1 11 54
372 - 381 SKLENÁŘ Marek GCAUS 9,4 43 54
372 - 381 VÍCHA Marek CESGK 18,3 35 54
372 - 381 BÍLEK Radim BURGC 12,6 36 54
382 - 395 HROZ Lubomír BURGC 10,6 52 53
382 - 395 GONGOL Pavel 7,0 51 53
382 - 395 PANTÁLEK Jaroslav 13,8 68 53
382 - 395 CHALOUPKOVÁ Kateřina GCAUS 10,2 22 53
382 - 395 LERCH Aleš GCAUS 11,5 56 53
382 - 395 HAVLÍK Roman GCSEM 9,7 50 53
382 - 395 VAŠÍČEK Pavel GCOSE 14,1 47 53
382 - 395 SRP Vítězslav GCTUL 18,6 60 53
382 - 395 MATĚJKA Petr GCBRN 24,5 14 53
382 - 395 PAUSCHEK Roman GCBRN 10,8 57 53
382 - 395 POČ Marek GCKON 10,1 44 53
382 - 395 ŠIRMER Jan PGCOV 9,4 32 53
382 - 395 ŠENKYPL Petr PGCOV 22,6 42 53
382 - 395 GREGOV Robert VALGK 9,9 47 53
396 - 402 TOMANEC Michal SOGCC 12,9 46 52
396 - 402 KOPAČINSKÝ Rostislav LGCPY 10,8 33 52
396 - 402 PĚTIVLASOVÁ Renata GKCBR 15,4 47 52
396 - 402 PETERKA Václav GCMNI 14,2 64 52
396 - 402 HUŠBAUER Josef GCSVJ 27,5 29 52
396 - 402 BOUŠKOVÁ Jana GFORU 15,1 41 52
396 - 402 HOUZAR Karel GCAUS 22,2 64 52
403 - 414 KORNHÄUSER Karel GCAUS 17,3 42 51
403 - 414 VÍTEK Petr 12,8 45 51
403 - 414 KELNER Roman 19,6 39 51
403 - 414 PAVEROVÁ Martina CENGC 18,9 41 51
403 - 414 MYNÁŘ Pavel CENGC 13,5 51 51
403 - 414 KRIŠKO Ondřej CESGK 17,3 40 51
403 - 414 DOLNÍK Božetěch CESGK 12,8 45 51
403 - 414 LOUKA Jaroslav CESGK 13,9 66 51
403 - 414 ŠVAŘÍČEK Ondřej CESGK 33,0 35 51
403 - 414 MACHÁNEK Karel GCHOD 15,2 45 51
403 - 414 ŠKARDA Adam LGCPY 7,8 17 51
403 - 414 SÝKORA Petr ZGCKR 17,4 50 51
415 - 430 KLÍMEK Pavel ZGCKR 11,0 47 50
415 - 430 VALÍK Miroslav PGCOV 18,1 57 50
415 - 430 HORÁK Jiří PGCHK 23,5 63 50
415 - 430 PAUZR Jiří MTHGC 7,9 43 50
415 - 430 HANÁKOVÁ Zdeňka GCKSI 34,8 74 50
415 - 430 KOVÁŘOVÁ Lucie GCSVJ 8,7 41 50
415 - 430 KOŠEK Roman GCYPS 13,7 49 50
415 - 430 PETRŽILKA Artur GCPRH 22,5 30 50
415 - 430 ŠIMARA Radim GCPAR 10,8 57 50
415 - 430 HÁJEK Roman GCOSE 10,7 55 50
415 - 430 POLAKOVIČ Jiří GCOSE 13,7 38 50
415 - 430 HALOUSKA Tomáš CESGK 21,6 33 50
415 - 430 SKALIČKA Stanislav CESGK 12,6 57 50
415 - 430 BÍLEK David BURGC 13,6 45 50
415 - 430 GUNIŠ Richard 18,1 43 50
415 - 430 PANTÁLKOVÁ Dagmar 32,2 64 50
431 - 439 PIKULA Radek CGCPR 21,7 39 49
431 - 439 HEINZ Marek GCOLO 11,1 42 49
431 - 439 HORÁK Pavel GCTEP 28,8 46 49
431 - 439 VAMPOLA Jaromír GCSVR 8,4 44 49
431 - 439 RYŠKA Martin GCLIP 9,6 48 49
431 - 439 PROSEK Ondřej GCBRN 25,5 40 49
431 - 439 KANTOR David PGCOV 12,5 45 49
431 - 439 RUSZÓ Marek PGCOV 7,0 45 49
431 - 439 OUDRAN Petr GCBBS 19,9 50 49
440 - 460 SOBOTKA Petr GKBZA 15,4 46 48
440 - 460 KAFKA Marek GKCBR 10,5 51 48
440 - 460 VALTA Tomáš KGCMA 16,3 44 48
440 - 460 HORA Přemysl SOGCC 15,6 27 48
440 - 460 PROCHÁZKA Jan SOGCC 5,2 40 48
440 - 460 ŽIŽKA Vladimír GCCEL 12,7 73 48
440 - 460 SLANINA sen. Milan GCBRN 10,9 57 48
440 - 460 CHÁRA Štěpán GCHOD 26,8 42 48
440 - 460 KRATOCHVÍL Adam GCHOS 10,6 28 48
440 - 460 JOCHMAN Miloš GCSVR 17,1 58 48
440 - 460 KUNC Petr GCSVR 9,3 41 48
440 - 460 NEKUŽA Petr GKAMB 37,0 66 48
440 - 460 SLANÝ Radomír GCOVA 18,8 45 48
440 - 460 MÁLEK Petr CELGC 12,7 39 48
440 - 460 NOVÁK Jan PSLGC 13,9 54 48
440 - 460 ZNAMENÁČEK Štěpán CESGK 16,3 45 48
440 - 460 VLK Martin CESGK 11,4 41 48
440 - 460 NOVÁK Petr CESGK 19,0 63 48
440 - 460 SPILKA Petr GCBER 21,8 51 48
440 - 460 VAŠÍČEK František GCAUS 13,4 64 48
440 - 460 HAŠKA Ladislav GCAUS 28,7 53 48
461 - 470 OLMA František GCAUS 15,0 68 47
461 - 470 PICKENHAN Jan GRCKV 15,2 38 47
461 - 470 VINKLER Jindřich GCBIT 10,7 50 47
461 - 470 TRENZ Jiří GCBRN 21,2 67 47
461 - 470 HRUŠKA Michael GCSBO 15,5 62 47
461 - 470 DRCMÁNEK Arnošt GCBRN 6,5 46 47
461 - 470 LUKÁŠ Jiří GCBRN 18,3 61 47
461 - 470 KOPAČINSKÁ Renata LGCPY 23,0 54 47
461 - 470 POČ František LGCPY 19,1 13 47
461 - 470 MAŠKOVÁ Jana GKHNV 27,5 55 47
471 - 487 ZACH Miloslav GCKON 7,2 61 46
