Česká golfová federace

Regionální Tour Mládeže Západ B

Absolutní
Poslední aktualizace: 05. 10. 2019 13:42
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 JEBAVÝ Šimon GCPRH 4,9 17 5392
2 MAREČEK David GCHOS 14,9 14 4700
3 FILA Albert GCHOS 11,8 12 4413
4 CALDER David 9,8 13 4126
5 PŘIBYLOVÁ Nicole GCBER 5,0 17 3400
6 MUSIL Jiří GCPRH 26,6 11 3281
7 BARAK Natalia PGCGC 5,6 18 3265
8 JANDOVÁ Tereza 11,6 16 3168
9 DAĎA Patrik GCBER 16,5 11 3137
10 ZELINGER Tomáš GCPDY 17,6 14 3035
11 FOŘT Lukáš GCBER 18,1 13 2866
12 ŠŤASTNÝ Matěj KHGCS 10,4 15 2847
13 HÁJEK Sebastian GCPRH 14,5 13 2814
14 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 7,2 16 2799
15 PŘIKRYL Jakub GCSBO 28,1 12 2601
16 ŠTĚPKA Ondřej 26,3 13 2555
17 DELLA PIETRA Federico GCBBR 34,2 11 2497
18 KOTÍK Matyáš GCHOD 14,8 16 2445
19 MALINOVÁ Kristýna 9,8 12 2432
20 BOROVSKÁ Vendula GCPRH 15,6 18 2386
21 ROUS Ondřej GCPRH 14,9 14 2361
22 HOMOLA Václav 34,5 11 2292
23 POKORNÝ Jakub GCBER 13,1 17 2227
24 STOULIL Tobiáš 11,1 13 2225
25 VILÍM Michael GCPRH 8,9 15 2129
26 POKORNÝ Matyáš GCBER 17,6 14 2114
27 KRČÁLOVÁ Charlotte GDSAP 44,0 10 2042
28 POLÁK Jakub 12,6 14 2039
29 ZÍKOVÁ Kateřina RHFGC 35,0 13 1934
30 PETŘINA Vojtěch Pavel 24,1 11 1928
31 ČIŽÍK Samuel 37,0 12 1888
32 BOUDA Boris MTHGC 30,7 13 1869
33 KOCMAN Filip GCBER 36,0 9 1847
34 HUDÁK David 10,9 14 1843
35 SPILKA Jáchym GCHOS 30,5 12 1842
36 NOVÁK Nicolas GCKUH 20,1 9 1831
37 DRÁŽDIL Vojtěch IGCMO 40,0 11 1819
38 CHRAMOSTA Matěj GCPRH 7,5 12 1814
39 CHRAMOSTA David GCPRH 18,4 10 1809
40 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12,1 14 1805
41 VYSLYŠEL Vít GKBOT 7,3 18 1799
42 VÁVŘE Radim GCHOS 17,9 11 1754
43 URBANEC Pavel 29,0 12 1733
44 - 45 NĚMEČEK Patrik 14,1 14 1732
44 - 45 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 12,5 16 1732
46 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 31,8 11 1707
47 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 16,5 11 1675
48 VANČURA Patrik GCPRH 20,2 14 1674
49 CEDZO Matúš GCHOS 24,1 12 1666
50 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 6,4 14 1641
51 HLINĚNÁ Mahulena GCBBR 41,0 12 1634
52 TOMÁŠEK Ondřej 10,9 16 1584
53 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 24,5 14 1544
54 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 22,0 11 1540
55 BURSÍK Tobiáš GCHOD 44,0 9 1497
56 NOVOTNÝ Dominik GCPRH 18,0 14 1496
57 HOZÁK Timon KHGCS 12,2 18 1446
58 BURSÍK Matyáš GCHOD 37,0 9 1443
59 PASEKOVÁ Anna GCPRH 22,0 18 1432
60 SVATOŠ Jiří GCPRH 10,8 18 1400
61 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 25,0 13 1379
62 VAIC Maxmilián GCPOD 14,8 18 1373
63 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 10,3 14 1365
64 KLÍMA Dennis 8,5 13 1350
65 VINKLER Pavel GKTNV 29,1 9 1346
66 VIDOVÁ Angela PGCGC 35,5 10 1343
67 MÜHLBACHOVÁ Natálie GCBBR 34,0 12 1332
68 DIAS Matěj GCHOS 43,0 10 1325
69 ZEMAN Marek GCHOD 15,8 14 1294
70 HAMR Marek MTHGC 28,7 12 1276
71 TVOROCH jun. Tomáš GCBBR 1,9 18 1216
72 TAUER Amálie 7,7 13 1212
73 BUGÁR Adam 23,7 13 1206
74 GUAN Ziling GCBBR 17,6 13 1198
75 LUXÍKOVÁ Zuzana IGCMO 40,0 14 1180
76 TREGNER Jakub 6,6 17 1153
77 ŠIKÝŘOVÁ Vendula 30,2 13 1132
78 GRULICH Patrik GCCSH 24,5 9 1129
79 VINKLER Barbora GKTNV 23,7 11 1121
80 MINAŘÍK Matěj 26,4 11 1115
81 KAVKA Oliver CESGK 22,0 11 1104
82 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 24,0 13 1072
83 LACINOVÁ Kristýna GKTNV 25,0 13 1063
84 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 25,6 12 1038
85 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 11,4 11 1026
86 VÁCHOVÁ Lucie 1,3 14 1012
87 ŠEC Jorik GCPRH 15,2 16 1009
88 KOCHLÍČEK jun. Jindřich 31,6 8 984
89 - 90 CHRAMOSTOVÁ Sofie 34,6 6 979
89 - 90 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 14,6 14 979
91 - 92 ZACH Matouš 6,9 12 977
91 - 92 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 14,0 13 977
93 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 10,3 15 975
94 HOLEČEK Karel GCBBR 9,1 13 967
95 WDÓWKA Jan LGCPY 2,9 17 964
96 ROSA Mikuláš 8,0 12 963
97 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 9,6 13 950
98 KREJČÍ Jan KHGCS 24,2 12 935
99 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 23,4 13 886
100 POKORNÁ Magdaléna 16,4 14 877
101 - 102 ZIMERMAN Martin GCPOD 18,7 10 869
101 - 102 BÍLEK Albert MTHGC 34,5 15 869
103 KRBEC Michal MTHGC 5,9 18 863
104 KEPKA ML. Viktor GCPOD 25,7 11 860
105 KVĚTOŇOVÁ Kristýna 22,3 10 856
106 FRÝBERTOVÁ Linda GCBBR 28,7 12 851
107 HEJLEK Jakub GCKUH 5,7 14 847
108 ZEMAN Karolina BENAG 19,3 12 838
109 POSPÍCHAL Jonáš GCPDY 6,1 17 836
110 DOLEŽAL Ondřej GKTNV 19,9 10 835
111 - 112 KEPKA Štěpán GCPOD 16,9 13 827
111 - 112 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 4,2 17 827
113 FOUBÍKOVÁ Paula Marie RGCML 11,8 15 816
114 FISCHER Jonatan GCPRH 15,8 17 811
115 FORMÁNEK Timotej GCHOD 4,3 14 789
116 KERŠLÁGER Šimon GCCHP 32,1 16 784
117 TŮMA Václav GCPRH 31,7 16 765
118 KNAP Denis GCLIB 15,2 13 762
119 GRUBNER Martin GCBBR 12,9 13 760
120 STOLZ Adam CESGK 37,0 9 755
121 LATKA Oliver GCSBO 21,8 11 749
122 - 123 KDÝR ml. Jan GKBOT 9,6 17 747
122 - 123 CHLADOVÁ Zuzana PGCGC 26,2 11 747
124 - 125 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 43,0 10 733
124 - 125 SIONKO David ALBGC 14,2 12 733
126 KRAJÍČEK Lukáš LGCPY 12,5 15 713
127 MIKŠOVSKÁ Natálie PGCGC 4,3 16 710
128 ŽILKOVÁ Markéta GCPRH 12,5 18 708
129 ŠMOLÍKOVÁ Markéta GCPRH 17,3 16 705
130 STOULIL Nikolas GCHOD 1,2 15 704
131 KNOBLOCHOVÁ Julie 15,7 11 700
132 - 133 HEJDA Tomáš 23,7 11 692
132 - 133 HRNČÍŘ Jan 8,2 16 692
134 BERAN Denis GRGGC 6,7 15 685
135 KOVÁŘ Martin IGCMO 34,9 14 676
136 HAVEL Matouš GCJES 6,7 15 668
137 GOLL Filip KHGCS 10,8 14 661
138 ŽILKA Marek GCPRH 17,1 18 656
139 MOUKA Jan Josef MTHGC 10,4 15 643
140 LANČ Filip GCHOD 5,9 18 629
141 SAWARD Lucy GCPRH 34,3 11 627
142 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 6,0 16 612
143 DUŠKOVÁ Štěpánka 9,0 13 595
144 SAILEROVÁ Zdeňka GCPRH 31,9 14 594
145 STARÝCHFOJTŮ Martina 3,1 18 590
146 TEJKL jun. Richard PGCHK 22,2 9 585
147 - 148 SLÁNSKÁ Nella 32,0 14 581
147 - 148 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCHOS 22,0 14 581
149 MARTINÁK Šimon GRGGC 6,6 15 578
150 PODANÝ Martin KHGCS 17,3 13 574
151 KNOBLOCH Jan 10,3 13 562
152 SIONKOVÁ Klára ALBGC 4,1 14 558
153 TRUHLÁŘOVÁ Nikola KGCMA 30,0 14 556
154 TRAN Thinh PGCGC 8,9 16 553
155 BOROVSKÝ Vít GCCHP 31,7 16 552
156 NEPALA Tomáš 14,1 15 551
157 KRŇÁK Jakub KHGCS 28,5 12 542
158 DVOŘÁK Michal GCHOD 9,2 15 538
159 LATKA Kryštof GCHOD 4,2 16 533
160 ŠIML Vojtěch GCPOD 17,1 13 532
161 DAĎA Dominik GCBER 44,0 7 529
162 ŠEC Alexander GCKAR 40,0 11 528
163 BARCALOVÁ Miriam GRGGC 7,4 13 526
164 KESSLER Tobiáš ALBGC 12,0 14 523
165 SVOBODA David GCPDY 21,1 15 520
166 NOVOTNÝ Jakub GCGRA 34,6 14 517
167 RAMNEBORN Emilia Joy ALBGC 18,1 17 514
168 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 45,0 9 506
169 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCPRH 18,5 11 504
170 JANDA Denis GDSAP 8,5 16 497
171 BISCHOFF Benno GCPRH 25,6 16 489
172 HEPNER Leonard GKLIS 17,0 15 479
173 TŮMOVÁ Tereza GCPRH 31,2 15 474
174 MARTINCOVÁ Šarlota GCPDY 17,6 14 473
175 KLEIN Louis ALBGC 4,9 10 472
176 VEVERKA jun. Filip GCKUH 4,1 17 471
177 KŘEČEK Jáchym KHGCS 11,4 18 469
178 ZEJDOVÁ Eliška LGCPY 5,1 15 467
179 BRETŠNAJDR Jakub VALGK 44,0 9 465
180 ÁCSOVÁ Karolína KHGCS 24,3 17 464
181 GAISLER Daniel GCHKR 6,9 14 463
182 MELOUNOVÁ Veronika CESGK 28,1 13 458
183 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 5,9 15 456
184 KALINA Denis GCHOS 15,6 15 440
185 MRNUŠTÍK Tomáš GCPRH 23,3 17 436
186 MAŘÍK jun. Karel GCKVA 9,0 13 428
187 ROSICKÝ Filip CESGK 31,5 14 424
188 ROSA Vojtěch GCKAR 29,5 9 419
189 HEPNER Alexander GKLIS 28,7 17 416
190 DRAŽEK Tomáš LGCPY 11,3 16 412
191 URBAN Tomáš GCBBR 8,7 18 408
192 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 1,3 16 406
193 JANDA Jakub GRGGC 2,5 13 400
194 UNATINSKÝ Jan GCPOD 34,1 12 396
195 HOFMANOVÁ Julie GCEBN 3,5 18 390
196 LEBOVÁ Kristina PGCGC 7,8 12 380
197 TRAN Vuong PGCGC 5,4 16 376
198 SYROVÝ Adam 35,3 12 375
199 HLADÍK Šimon MTHGC 42,0 13 373
200 BABOUČEK Jonáš KHGCS 32,0 11 372
201 MARTINEK Lukáš GCJES 12,6 16 369
202 - 203 MARTINOVÁ Eliška KHGCS 11,8 16 361
202 - 203 MUCHA Antonín LGCPY 40,0 10 361
204 MARON Elisabeth 20,3 15 345
205 MIKŠOVSKÁ Tereza PGCGC 14,5 14 338
206 - 207 BEHENSKÝ Kristian PGCGC 32,3 13 333
206 - 207 ŠLAPAL Jakub 1,7 17 333
208 KŘÍŽEK Kamil GCPOD 24,2 14 328
209 - 210 KAMBERSKÁ Natali 1,4 18 326
209 - 210 POLÁK Jiří MTHGC 33,2 16 326
211 KOHOUTEK Annika ALBGC 6,0 12 317
212 HRADEČNÁ Amálie GKLIS 10,0 16 315
213 MATYSOVÁ Klára GKBOT 38,0 11 311
214 - 215 VIMR Lukáš IGCMO 43,0 13 307
214 - 215 NOVOTNÁ Jana GCPDY 43,0 11 307
216 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCAUS 37,0 9 300
217 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 26,5 14 299
218 KESSLER Lukáš ALBGC 2,2 15 295
219 SLEZÁK Marek GCHKR 33,6 9 291
220 - 221 SEKYRA Jakub GCMNI 15,3 14 286
220 - 221 VYSUŠIL Mikuláš GCBBR 34,5 10 286
222 - 223 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 26,0 12 280
222 - 223 BEDNÁŘOVÁ Veronika KHGCS 18,9 15 280
224 KASKA Filip GCJES 14,5 13 275
225 BALAŠTÍKOVÁ Ema MTHGC 25,1 14 265
226 PROKŮPEK Tomáš MTHGC 32,0 13 261
227 SEKYRA Jonáš GCMNI 25,5 11 257
228 VODIČKA Petr GCSOK 13,6 17 251
229 KACEROVSKÝ Pavel GCTUL 25,0 15 246
230 BARCALOVÁ Ester 5,3 14 239
231 - 232 VAŇOUREK Petr GRGGC 26,6 11 234
231 - 232 ŠTANTEJSKÝ Šimon PGCGC 5,0 15 234
233 MAŠEK Milan GCKUH 14,2 14 228
234 LUKÁŠ Filip GKLIS 13,1 12 227
235 HRDLIČKOVÁ Victoria GRGGC 26,5 14 226
236 LANGROVÁ Tereza GCPDY 22,7 15 225
237 POPPER Adam GCBBR 4,2 14 224
238 - 240 ČERMÁKOVÁ Nikola GCCEL 10,4 17 222
238 - 240 KUNC Ondřej GCPDY 19,5 17 222
238 - 240 BASLER Matěj GCHKR 5,7 15 222
241 MALÍK Ondřej KHGCS 19,8 13 218
242 - 243 BALVÍN František KGCMA 32,9 10 216
242 - 243 LÉONARD Oliver GCLIC 35,8 13 216
244 POTŮČEK Martin GCHOS 33,1 13 212
245 - 246 ČERMÁKOVÁ Natálie GCCEL 10,9 17 211
245 - 246 PABST Dominik GCMAP 23,5 13 211
247 - 248 TREJBALOVÁ Vanessa GRGGC 27,8 13 210
247 - 248 KOUBEK Jan MTHGC 9,5 16 210
249 VOREL Michal PGCGC 34,1 14 209
250 TRAN Duc Anh PGCGC 42,0 16 208
251 - 252 KŘIVSKÝ nej. Jiří GCPDY 11,1 17 206
251 - 252 NĚMEČKOVÁ Adéla 45,0 11 206
253 HAMR Matěj MTHGC 16,7 13 205
254 BÁRTA Adam PGCGC 5,0 17 204
255 VACULÍK Michal GCLIB 26,4 13 203
256 - 257 TARANTOVÁ Adéla 1,0 13 202
256 - 257 BÁRTA David PGCGC 11,9 15 202
258 SAMEŠ Milan GCMBM 6,2 16 200
259 ŠLAJSOVÁ Adéla GCSBO 22,5 13 194
260 MĚŘÍNSKÝ Jaroslav LGCPY 9,0 15 192
261 BOURGIN Henry GCHOD 24,6 9 191
262 NOVÝ Matyáš GCSBO 32,5 12 186
263 HÁJEK Dominik 5,4 16 184
264 BARRA Sofía RHFGC 35,0 13 182
265 HAMR Adam MTHGC 32,0 15 179
266 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 16,8 14 178
267 FENCL Sebastien GKDDV 44,0 13 177
268 - 269 HANŽLOVÁ Alexandra BARGC 39,0 12 176
268 - 269 ŠINTÁK Jakub PANGC 5,2 17 176
270 HORYNOVÁ Kateřina GCPDY 38,0 11 175
271 KODEŠ Jiří GCPDY 12,6 16 174
272 BEDNÁŘ Antonín KHGCS 14,5 18 171
273 MATOUŠKOVÁ Kateřina LGCPY 25,1 15 170
274 GRUBNER Erik GCCSH 3,0 17 169
275 RADA Tomáš GRGGC 4,4 18 164
276 - 277 HORYNA Ferdinand GCPDY 32,0 11 162
276 - 277 TRAN Minh Binh PGCGC 40,0 11 162
278 - 279 JINDRA František GCCEL 24,5 13 157
278 - 279 WILDT jun. Michal GCBER 22,8 9 157
280 KURSIKOV Vladislav GCSTP 27,9 16 156
281 - 282 ŠIKOŠOVÁ Tereza GRGGC 21,4 15 155
281 - 282 KALOUSOVÁ Monika GCPOD 41,0 12 155
283 - 284 ONDROVÁ Viktorie GCPDY 26,5 14 154
283 - 284 GAISLEROVÁ Barbora GCHKR 1,7 18 154
285 JELÍNEK Tomáš GCBBS 17,7 18 153
286 - 288 PĚČ Jakub GRGGC 3,9 18 151
286 - 288 BULANTSEVA Dariya GCHOS 34,5 13 151
286 - 288 VAŠEK Václav GCKVA 22,5 11 151
289 TICHÝ Filip LGCPY 18,1 13 147
290 VEDRAL Jan 30,2 10 145
291 JETLEB Josef GCJES 28,7 16 140
292 LANDA Hana GCMBM 10,8 16 138
293 BURSÍK Lukáš GCHOD 12,2 15 136
294 ŠKARDOVÁ Tereza GCCHP 32,6 17 135
295 VLČKO Ondřej GCPDY 41,0 11 134
296 - 297 HUČKO JR. Jan GCBER 33,1 11 130
296 - 297 HLÁVKA Vít KGCMA 28,8 10 130
298 PEČINKA Patrik 3,6 15 127
299 - 300 VOLENEC Jan 6,9 18 125
299 - 300 NOVÁK František GCMUP 11,1 17 125
301 - 304 MEINZR David GRGGC 43,0 11 123
301 - 304 NEPRAŠ Vojtěch GKLIS 10,1 18 123
301 - 304 ŠVEJNOHA Michal GCBBR 31,5 18 123
301 - 304 JENÍK JN. Petr GCCEL 32,5 12 123
305 - 306 OTÝPKA Kryštof GCKVA 9,2 17 121
305 - 306 RYSOVÁ Natálie PGCGC 8,1 16 121
307 TICHÁ Lucie GCCSH 16,6 18 116
308 HORNÍKOVÁ Kateřina RHFGC 32,5 13 115
309 - 310 FUČÍK Tomáš GCCEL 9,7 16 113
309 - 310 LEDVINKA jun. Jiří GCSBO 13,2 17 113
311 DANĚK Vojtěch 23,6 10 110
312 HLADÍK Felix GKLIS 32,7 11 107
313 - 314 MATELA David GCPRH 39,0 12 102
313 - 314 FLORIÁN Filip GCKYN 12,5 16 102
315 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 3,0 13 101
316 VOREL Filip RHFGC 43,0 10 98
317 KOLLARIK Daniel GCKVA 22,5 13 97
318 NĚMEČEK Tomáš CESGK 43,0 12 95
319 HLÁVKA Jan KGCMA 25,6 11 93
320 JIRSÁK Tomáš KHGCS 32,2 14 89
321 - 322 ČERNÝ Jonáš RGCML 13,7 14 88
321 - 322 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 9,3 15 88
323 - 324 MASARČÍKOVÁ Natálie GCHKR 37,0 15 85
323 - 324 HRNČÍŘ Jakub 44,0 10 85
325 VÁVRA Jakub GRGGC 34,2 9 84
326 JUŘENA Filip GCBER 4,7 15 81
327 HANŽL Vojtěch BARGC 17,4 16 80
328 - 329 TICHOTOVÁ Niki GCHOD 4,1 16 79
328 - 329 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 15,8 14 79
330 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 39,0 11 74
331 - 333 BALVÍNOVÁ Alžběta KGCMA 28,2 12 72
331 - 333 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 38,0 8 72
331 - 333 NEPALA Tomáš 11,4 15 72
334 TOMAN Jan GCPRH 9,0 18 69
335 - 336 MACASOVÁ Nicol GCMNI 20,4 12 67
335 - 336 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11,6 15 67
337 ŠKARKOVÁ Michaela GCSBO 12,7 18 66
338 - 339 VOPIČKA Lukáš GCCHP 28,0 14 65
338 - 339 LUKÁŠ Dominik GCCEL 15,8 15 65
340 POTŮČEK Jan GCHOS 21,4 17 63
341 - 342 BURSÍK Tomáš GCHOD 20,6 17 62
341 - 342 HEJLEK Alex GCKUH 37,0 9 62
343 PÍŠEK Miroslav GCCEL 23,5 14 61
344 PAROULKOVÁ Anna 11,3 15 60
345 VORLOVÁ Emma RHFGC 33,5 14 58
346 - 347 DO Tran duc Anh PGCGC 24,4 15 57
346 - 347 LÁCHA Jakub YARDR 45,0 8 57
348 NĚMEČEK Martin CESGK 32,0 10 56
349 LESSE Zuzana GCYPS 15,3 15 54
350 KŘIVSKÝ Jan GCPDY 19,3 15 53
351 OPOVÁ Kristýna KPOGA 25,7 18 52
352 ZIMA Jaroslav GCCEL 14,4 17 50
353 LANDA jun. Miroslav GCJES 26,0 18 47
354 HAJŽMANOVÁ Kateřina CESGK 11,4 16 17
355 DOSKOČILOVÁ Ema GKHNV 27,7 13 7
356 VÁCHA Martin LGCPY 35,0 15 4
357 VÁCHA Šimon LGCPY 28,7 14 3
358 - 359 MAIRICH Robert LGCPY 27,7 13 0
358 - 359 KRAUS Marek RHFGC 44,0 12 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde