Česká golfová federace

Krakonošova tour 2020

Smíšená +9 - 54
Poslední aktualizace: 18. 08. 2020 22:38
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KOČÍ Radek PGCHK 25,9 44 131
2 KULHAVÝ Josef GCMBU 28,1 42 125
3 MILLER Josef GCMBU 23,2 68 117
4 GEISLER Miloslav GCMBU 22,2 69 113
5 - 6 HORÁK Ladislav GCMBU 6,3 19 111
5 - 6 JAMES Charles GCMBU 5,2 67 111
7 KOLESA Radek GCMBU 17,1 52 106
8 KORBELOVÁ Radka GCMBU 31,6 54 105
9 - 10 HORÁČEK Radovan GCMBU 22,9 49 104
9 - 10 KŘENEK Vojtěch GCMBU 9,5 19 104
11 KORBEL Tomáš GCMBU 11,6 54 103
12 JIREŠ Petr GCMBU 11,0 72 99
13 TLUČHOŘ Milan GCMBU 15,6 58 97
14 NOSEK Pavel GCMBU 18,8 58 96
15 BRYDON Peter GCMBU 21,7 57 93
16 - 18 POTOCZAK Wojciech GCMBU 11,1 64 66
16 - 18 HOLÝ Petr GCMBU 13,2 53 66
16 - 18 HYKEL Petr GCKSI 13,8 43 66
19 ZIEMINSKI Darek GCMBU 7,6 16 62
20 MILLER Jan GCPRH 10,6 27 57
21 KUBEČEK Tomáš GCMBU 20,3 46 44
22 - 23 RAPANTOVÁ Naďa PGCOV 34,1 58 41
22 - 23 HORÁK Filip SOGCC 30,2 29 41
24 - 25 ELSCHEK Walter GKCEE 23,7 51 40
24 - 25 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 10,1 19 40
26 - 28 NADRCHAL Tomáš GCMBU 22,1 50 39
26 - 28 ČTVRTNÍČEK Miroslav GCBRN 24,5 48 39
26 - 28 SERBOUSEK Jan GCMBU 28,8 14 39
29 TOMM Pavel GCMBU 25,0 67 38
30 - 35 COUFAL Petr GCOLO 33,9 38 37
30 - 35 PROMNÁ Pavla PGCOV 29,4 67 37
30 - 35 KRUPIČKA Lukáš GCHOD 9,8 45 37
30 - 35 ŠEVČÍK Ivor GCAUS 33,5 39 37
30 - 35 JUNKOVÁ Šárka GCKAR 11,0 51 37
30 - 35 KAČER Šimon GCMBU 30,9 15 37
36 KUBŮ Vojtěch GCCPR 28,2 29 36
37 - 40 BUKOVSKÝ Petr GCHOD 11,5 45 35
37 - 40 HANUSOVÁ Gabriela GCMBU 18,9 48 35
37 - 40 NADRCHALOVÁ Šárka GCMBU 28,3 49 35
37 - 40 KŘENEK Lukáš GCMBU 15,1 25 35
41 - 44 SKOŘEPA Matěj GCTLC 13,8 39 34
41 - 44 HORÁK Stanislav GCMBU 11,4 45 34
41 - 44 ZENKL Aleš BENAG 22,6 46 34
41 - 44 ČTVRTNÍČKOVÁ Jana GCBRN 29,1 47 34
45 NOVÁK Bohumil GCMBU 19,8 72 33
46 - 48 WIJNSCHENK Daniel GCMBU 25,9 54 32
46 - 48 PETROVICKÝ Zdenek QPGCM 20,6 74 32
46 - 48 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 3,8 19 32
49 - 50 SEDLÁČEK Jiří GCMBU 16,7 56 31
49 - 50 PĚNIČKA Josef GCNVR 19,9 63 31
51 - 56 ABRAHÁM Milan GCMBU 13,8 64 30
51 - 56 KOLÁŘ Daniel SOGCC 16,2 35 30
51 - 56 MATERNA Leoš GCMBU 24,5 58 30
51 - 56 JUNEK Vladimír GCKAR 9,8 67 30
51 - 56 KAŇKA Jiří GCMAP 28,8 44 30
51 - 56 HORSKÁ Helena GCHOD 42,6 46 30
57 - 58 SOUKUP Václav GCPRH 17,1 71 29
57 - 58 PETROVICKÝ Stanislav GCNVR 28,5 63 29
59 ZATLOUKAL Pavel SOGCC 10,1 55 28
60 - 62 POSPÍŠIL Pavel PGCOV 23,7 54 27
60 - 62 ZENKL Petr GCPDY 30,2 14 27
60 - 62 UHLÍŘ Karel GCMBU 24,8 66 27
63 - 64 ROZSYPALOVÁ Hana 26,0 59 25
63 - 64 KOČÍ Hana PGCHK 48,2 48 25
65 JIRMAN Roman GCMBU 33,1 62 24
66 SKOŘEPOVÁ Hana CESGK 54,0 38 15
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde