Česká golfová federace

Sunday Tour by GOLF

Smíšená HCP +9 - 54
Poslední aktualizace: 06. 10. 2020 00:06
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 NOVÝ Jan PGCOV 20,7 37 125
2 HOTOVÝ Martin GKCBR 26,8 41 122
3 VONTOREK Petr SGCOS 14,5 42 121
4 PAVEL Aleš PGCGC 29,0 47 117
5 JANDA Petr KLPGO 13,4 36 114
6 ŠTRBÁK Juraj 6,0 64 111
7 MAŠEK Petr GCBBS 32,1 38 110
8 PAVLOVÁ Lenka GCBBS 45,8 50 106
9 KREMPL Jaroslav GCAUS 31,9 29 98
10 FIDLER František GKCBR 15,8 70 96
11 NOVÝ Tomáš PGCOV 36,9 39 87
12 ŠPORN Miroslav PGCOV 14,5 54 81
13 MESÁNY Radek BARGC 5,3 51 79
14 - 16 OLIVA Martin GKDDV 25,5 36 78
14 - 16 DRÁBEK Michal GKBZA 15,4 34 78
14 - 16 MALÍK Ondřej PGCOV 15,7 34 78
17 MÍČA Pavel SOGCC 5,7 57 76
18 SEDLÁČKOVÁ Jana GCBRN 17,7 56 74
19 - 20 BENEŠ Jaroslav GCCEL 20,9 61 73
19 - 20 RŮŽIČKOVÁ Alena GCCIH 28,7 63 73
21 HENSL Petr SOGCC 3,3 53 72
22 MATĚJNÝ Jan PGCOV 11,3 43 71
23 - 26 MALÍKOVÁ Tereza PGCOV 6,3 29 70
23 - 26 MALÍK Tomáš PGCOV 22,5 55 70
23 - 26 TIEBER Michael GKBZA 27,7 39 70
23 - 26 KRAUS Oldřich GKDDV 25,0 52 70
27 - 28 VESELKA Marek GKHUK 12,1 44 68
27 - 28 SEDLÁČEK Jan GCBRN 15,3 63 68
29 ŘÍHA Václav GCCEL 19,7 60 66
30 - 31 SMETANA Jaroslav GCKYN 7,9 57 65
30 - 31 FEDOR Bohumil GOLGC 25,2 56 65
32 - 34 MANIATIS Christos PGCOV 12,6 43 64
32 - 34 SADÍLEK Přemysl PGCOV 25,0 43 64
32 - 34 ABEL Andrej BEZ 33 64
35 - 37 HOVĚZÁK Miroslav GCKYN 13,0 55 62
35 - 37 PEKALA Roman PGCOV 32,4 54 62
35 - 37 KOUT Jan GRGGC 19,5 57 62
38 - 39 ŠTAIF Vladimír GRGGC 17,4 56 61
38 - 39 DOLEČEK Stanislav SOGCC 20,1 66 61
40 - 43 JANOŠKO Zdenko PGCOV 18,3 58 60
40 - 43 MEISTER Herbert GCKYN 36,1 55 60
40 - 43 RŮŽIČKA Pavel GCCIH 21,5 64 60
40 - 43 ŠVÁB Karel GCAUS 13,6 38 60
44 SUCHÁNEK René GCLIP 12,0 50 59
45 PAVELCOVÁ Věra PGCOV 24,1 63 58
46 - 48 HRADEC Pavel GOLGC 25,7 56 57
46 - 48 SCHESTAG Aleš PGCOV 25,1 32 57
46 - 48 KOSTOLÁNY Robert GCKYN 39,6 49 57
49 RADINA Petr PGCOV 9,8 53 54
50 KOSTOLÁNYOVÁ Jana GCKYN 42,9 42 53
51 - 52 VONDRÁŠEK Miroslav GCKYN 36,4 56 47
51 - 52 MACHOŇ Miloslav GCKYN 27,9 57 47
53 - 56 HEINRICH Martin GCCEL 15,0 41 44
53 - 56 HAVNER Daniel GKHNV 25,7 48 44
53 - 56 ZAHRADNÍKOVÁ Linda GOLGC 11,5 13 44
53 - 56 BUDÍK Milan SGCOS 22,8 70 44
57 - 58 PODRACKÝ Luboš GKBOT 16,9 56 43
57 - 58 MOLNÁROVÁ Monika CESGK 44,1 43 43
59 TEMPÍR Pavel GCHOS 16,4 44 42
60 - 64 MENDEL Dušan CESGK 27,9 47 41
60 - 64 HUDÁČEK Vladimír CESGK 5,8 49 41
60 - 64 PACÁK Aleš GCBRN 5,9 33 41
60 - 64 HRADCOVÁ Janette GOLGC 47,3 52 41
60 - 64 ŠEVČÍK Roman SOGCC 13,3 42 41
65 - 70 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 5,0 47 40
65 - 70 ŠULÁK Kryštof SOGCC 33,5 9 40
65 - 70 ŠVANDERA Jakub SOGCC 7,8 32 40
65 - 70 SLÍVA Přemysl PGCOV 15,9 49 40
65 - 70 ŠTĚPÁNEK Martin GCBRN 19,6 47 40
65 - 70 VESELÝ Jiří GCBRN 20,0 27 40
71 - 79 HORNÁ Lucie GCBRN 11,8 44 39
71 - 79 ŠIHOVEC Martin GRCKV 23,2 39 39
71 - 79 KUČERA Tomáš GCCEL 10,1 51 39
71 - 79 HÁLA Dominik CESGK 26,7 13 39
71 - 79 MAREK Evžen CESGK 22,8 39 39
71 - 79 BINDAČ Miroslav PGCOV 3,9 58 39
71 - 79 DZIUBA David PGCOV 27,6 45 39
71 - 79 KOPECKÝ Ivan VALGK 8,2 54 39
71 - 79 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 17,3 14 39
80 - 88 JURAS Petr PGCOV 25,1 39 38
80 - 88 TESAŘ Tomáš SOGCC 17,1 66 38
80 - 88 KOUTOVÁ Michaela GRGGC 24,2 48 38
80 - 88 MARYŠKO Zdeněk CESGK 18,0 58 38
80 - 88 SIEGEL Ivo CESGK 20,0 40 38
80 - 88 HORÁLEK Jan 6,0 30 38
80 - 88 ŠIMURKA Juraj BEZ 43 38
80 - 88 HOLZER Martin GCKVA 8,6 49 38
80 - 88 HENZL Pavel GCOVA 12,8 54 38
89 - 107 PIŠTĚK Roman GCKAR 6,6 46 37
89 - 107 STRÁNSKÝ Michal GCGRA 28,1 41 37
89 - 107 PSOTA Milan GCHVK 14,8 62 37
89 - 107 NOVÁK Pavel PSLGC 24,6 52 37
89 - 107 JAHN Michal CESGK 10,8 36 37
89 - 107 SUCHARDA Roman ERBGC 34,5 56 37
89 - 107 NOVOTŇÁK Radek GCBRN 11,5 44 37
89 - 107 SYNEK Jiří LGCPY 26,5 59 37
89 - 107 NOVÁK Karel GKCHP 13,7 47 37
89 - 107 KULESA Pavel GCTUL 16,6 50 37
89 - 107 PĚTIVLASOVÁ Renata GKCBR 16,4 48 37
89 - 107 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 25,9 47 37
89 - 107 CALTA Karel GKCBR 24,0 61 37
89 - 107 BARTŮNĚK Lubomír GKDDV 16,9 53 37
89 - 107 PŘICHYSTAL Jan SOGCC 19,1 70 37
89 - 107 JAGER Tomáš SOGCC 27,4 58 37
89 - 107 HONĚK Marek PGCOV 19,4 51 37
89 - 107 STYPA Kamil PGCOV 13,3 46 37
89 - 107 ŠIMONČÍK Josef PGCOV 13,2 40 37
108 - 123 RUSZÓ Marek PGCOV 8,6 46 36
108 - 123 VAŠICA Rastislav GKDDV 12,9 44 36
108 - 123 KOS Josef GKCBR 12,6 48 36
108 - 123 HOŠKOVÁ Markéta GOLGC 39,0 48 36
108 - 123 KNOR David GKDDV 13,7 42 36
108 - 123 ADAMOVÁ Monika PGCOV 7,3 47 36
108 - 123 RIEDICH David PGCOV 15,0 45 36
108 - 123 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 2,4 51 36
108 - 123 KOSTKA Petr GRCKV 15,9 45 36
108 - 123 EGERMAIER Václav CESGK 22,5 31 36
108 - 123 HLADKÝ Viktor GCBRN 10,4 43 36
108 - 123 RADOŠ Martin GCPOD 10,7 31 36
108 - 123 TETOUROVÁ Lenka GCPRH 35,5 38 36
108 - 123 KUBĚNA Rudolf SOGCC 22,6 42 36
108 - 123 FÁREK Vladimír VALGK 1,8 45 36
108 - 123 BĚDROŇ Marek ZGCKR 7,0 46 36
124 - 139 LAURENČÍK Pavel VALGK 18,1 55 35
124 - 139 VEJLUPEK Vojtěch GCSBO 1,9 20 35
124 - 139 LOCHMAN Petr CESGK 10,7 42 35
124 - 139 SUCHARDOVÁ Eliška ERBGC 33,0 22 35
124 - 139 HERMANOWSKI Cezary 7,4 52 35
124 - 139 VÁGNER Marek GCBRN 11,5 36 35
124 - 139 KOMŮRKA Jiří GCBRN 10,2 35 35
124 - 139 KASPAR Martin GCBRN 14,4 49 35
124 - 139 KASPAR Tadeáš GCBRN 21,8 18 35
124 - 139 SVOJANOVSKÝ Jindřich GCBRN 13,4 40 35
124 - 139 LEICMAN Petr GCBRN 9,4 44 35
124 - 139 DUBŠÍK Pavel GCBRN 7,5 45 35
124 - 139 LAŠTOVKA Roman IGCMO 16,0 47 35
124 - 139 KNEYSOVÁ Lea GKDDV 32,5 45 35
124 - 139 PITTERMANN Vojtěch PGCOV 3,7 22 35
124 - 139 PODZEMNÝ Lukáš PGCOV 11,1 46 35
140 - 150 NOTT Derek PGCOV 20,6 43 34
140 - 150 DOLEŽAL Ondřej PGCOV 7,7 34 34
140 - 150 MICHALSKÝ Jiří KGCMA 20,9 53 34
140 - 150 VOPATOVÁ Alena GRCKV 19,1 17 34
140 - 150 MYNÁŘ Pavel CENGC 14,6 52 34
140 - 150 LINHARTOVÁ Alena CESGK 29,2 49 34
140 - 150 ZAVADIL Dominik GCPRO 33,8 42 34
140 - 150 KOPEC Jiří GCLIP 13,3 59 34
140 - 150 KUDRHALT Jana GCMAP 31,1 33 34
140 - 150 ELŠÍK Daniel GCLIP 18,4 35 34
140 - 150 ADÁMEK Vlastimil SGCOS 21,9 58 34
151 - 170 JAŠEK Kryštof VALGK 7,3 14 33
151 - 170 MIKL Michal GCLKO 6,1 43 33
151 - 170 HOUŠKA Karel GCKYN 35,4 59 33
151 - 170 ZMIJA Pavel GCLIP 12,3 56 33
151 - 170 VEJLUPEK Milan GCSBO 6,6 44 33
151 - 170 KARÁSEK Jan CESGK 11,5 47 33
151 - 170 HÁLA Jaroslav CESGK 18,8 46 33
151 - 170 VAŠÍČEK František GCAUS 13,7 65 33
151 - 170 HELAN Stanislav GCBRN 18,6 64 33
151 - 170 JAŠKOVÁ Ivana GCBRN 27,8 31 33
151 - 170 ŠULC Petr MTHGC 16,4 51 33
151 - 170 LAKNER Ján LGCPY 16,9 56 33
151 - 170 HAVNEROVÁ Ivana GKHNV 40,3 42 33
151 - 170 HERCIG Daniel GCTLC 7,6 39 33
151 - 170 NOVÁK Vladimír GKCBR 24,1 49 33
151 - 170 TAKAČ David GKDDV 21,6 55 33
151 - 170 BUJNOŠEK Martin PGCOV 6,2 54 33
151 - 170 BŘEZINA Martin PGCOV 21,7 45 33
151 - 170 PAVELEC Petr PGCOV 6,5 44 33
151 - 170 ADAMČÍKOVÁ Kateřina PGCCE 11,0 59 33
171 - 186 ŠESTÁK Miroslav RGCML 11,4 50 32
171 - 186 ŠIMAŇOK Dominik PGCOV 40,2 15 32
171 - 186 KOJDECKÝ Viktor PGCOV 20,4 53 32
171 - 186 MARIÁNEK Michal PGCOV 24,0 45 32
171 - 186 BOJKO Jiří PGCOV 19,9 63 32
171 - 186 CHLEBIŠ Ondřej PGCOV +0,7 31 32
171 - 186 KOZA Milan GKDDV 30,0 57 32
171 - 186 BAĎURA Jiří GSCZL 15,4 48 32
171 - 186 KLUFA František GKHNV 13,1 51 32
171 - 186 BONCZEK Patrik PGCOV 20,8 28 32
171 - 186 GÜTTER Milan GCALF 5,7 42 32
171 - 186 BARAN Vladislav CESGK 12,8 51 32
171 - 186 VEJLUPEK ml. Pavel GCSBO 11,1 47 32
171 - 186 MÁLEK Petr GCLKO 17,1 40 32
171 - 186 SKLENÁŘ Pavel GCKYN 15,5 53 32
171 - 186 KRČMÁŘ Michal VALGK 11,0 41 32
187 - 201 MIKO Miroslav VALGK 15,4 66 31
187 - 201 FÁREK Šimon VALGK 27,8 14 31
187 - 201 SLAVÍK Petr SGCOS 23,0 47 31
187 - 201 PATER Martin ZGCKR 4,8 49 31
187 - 201 KUNA Jaroslav GCHOR 24,1 74 31
187 - 201 FAJA Tomáš GCLIP 5,1 35 31
187 - 201 SOUKUP Pavel GCLIP 17,4 50 31
187 - 201 NÁCOVSKÁ Silvia CESGK 14,2 57 31
187 - 201 POUR Břetislav GCCSH 29,9 66 31
187 - 201 HOFMANOVÁ Kim GKLIS 6,6 28 31
187 - 201 GAVENDA Radim GOLGC 21,6 49 31
187 - 201 ROHOVSKÁ Karla PGCOV 12,6 47 31
187 - 201 ZNOJIL Michal SOGCC 10,9 44 31
187 - 201 PITTERMANN Tomáš PGCOV 19,2 56 31
187 - 201 ČERNÁ Veronika SOGCC 5,1 12 31
202 - 220 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 26,2 71 30
202 - 220 ŘEHÁK Robert PRAGK 52,0 52 30
202 - 220 DĚDOCHOVÁ Jarmila PGCOV 34,9 64 30
202 - 220 VÁBEK Jaroslav PRZGK 25,3 47 30
202 - 220 ŠULÁK David SOGCC 10,6 43 30
202 - 220 GAIK Marek PGCOV 10,7 64 30
202 - 220 PODZEMNÝ Filip PGCOV 48,2 12 30
202 - 220 HEFR Tomáš GKBOT 15,3 42 30
202 - 220 SVOBODA Luděk CESGK 25,8 57 30
202 - 220 BAROCH Petr CESGK 15,2 56 30
202 - 220 MAREČEK Petr GCBRN 14,8 75 30
202 - 220 DALÍK Jaromír GCBRN 25,6 68 30
202 - 220 MALLÝ sen. Karel GCKYN 4,9 53 30
202 - 220 CHOC Ondřej GCGRA 18,3 54 30
202 - 220 KNEDLÍK Václav GCKVA 13,1 68 30
202 - 220 BASL Jiří GCHAJ 27,1 63 30
202 - 220 KOPÚNOVÁ Jana GCFRL 16,8 64 30
202 - 220 BUGDAY Dogan ZGCKR 4,8 49 30
202 - 220 HÁLA Adam SOGCC 36,2 12 30
221 - 238 HARAZIMOVÁ Eva ZGCKR 19,7 56 29
221 - 238 ŽIŽKOVÁ Hana GCCEL 40,9 37 29
221 - 238 JANDOUŠ Ladislav GCKVA 20,2 66 29
221 - 238 STOLÍN Petr GCHKR 18,2 60 29
221 - 238 ŠUBERT Lubomír GCOLO 9,9 56 29
221 - 238 VOTAVA Miroslav GCALF 11,7 44 29
221 - 238 KOZOHORSKÝ Leoš GCBRN 18,8 28 29
221 - 238 Zbránek Jakub CESGK 28,4 33 29
221 - 238 SNIEGOŇOVÁ Petra PSLGC 42,5 48 29
221 - 238 POSEJPAL Adam GKDDV 11,6 32 29
221 - 238 KYDLÍČKOVÁ Václava GRGGC 14,6 60 29
221 - 238 VÁVROVÁ Rebeka PGCOV 29,6 19 29
221 - 238 ČECH Jiří PGCOV 15,8 52 29
221 - 238 HALADEJ Jiří PGCOV 11,5 45 29
221 - 238 BEZECNÝ Tomáš PGCOV 21,7 51 29
221 - 238 BYRTUS Jindřich PGCOV 12,4 59 29
221 - 238 SYROVÁTKA Petr SOGCC 34,0 64 29
221 - 238 NAVRÁTIL Roman SOGCC 23,9 52 29
239 - 250 DOHNÁLEK Ervin SOGCC 21,1 54 28
239 - 250 VÁVROVÁ Michaela PGCOV 21,9 55 28
239 - 250 TAKAČOVÁ Iveta GKDDV 24,2 48 28
239 - 250 VAŠICA Adam GKDDV 35,5 15 28
239 - 250 OLIVOVÁ Jana GKDDV 46,8 56 28
239 - 250 SNIEGOŇ David PSLGC 15,8 52 28
239 - 250 VOJTEK Michael GCBRN 13,9 51 28
239 - 250 BRABCOVÁ Marta GCSVR 28,0 65 28
239 - 250 HEROVÁ Marie GCKYN 33,1 68 28
239 - 250 VACÁTKO Michal GCHOR 28,9 32 28
239 - 250 HAMPL Daniel GCKYN 9,8 45 28
239 - 250 VONDRÁČEK Pavel GCKYN 24,4 49 28
251 - 263 HERA Ivan st. GCKYN 23,1 71 27
251 - 263 KVERKOVÁ Naděžda GCKUH 14,6 55 27
251 - 263 MAŠKOVÁ Rita GCFRL 19,0 54 27
251 - 263 DOHNAL Jiří GCLIP 15,8 53 27
251 - 263 STEJSKALOVÁ Michaela GCAUS 28,0 33 27
251 - 263 ŠPIRAL Milan CESGK 25,0 42 27
251 - 263 TUREČEK Michal GOLGC 8,7 48 27
251 - 263 KYDLÍČEK Pavel GRGGC 16,8 67 27
251 - 263 KLUFA Simona GKHNV 13,8 42 27
251 - 263 ZAJÍČEK Juraj PGCOV 10,3 51 27
251 - 263 BOJKOVÁ Sylva PGCOV 17,3 59 27
251 - 263 BENEŠ Zdeněk SGCOS 35,3 64 27
251 - 263 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 16,8 69 27
264 - 274 ŠUMNÍK Radim ZGCKR 10,1 55 26
264 - 274 SYCHRA Aleš SOGCC 10,1 52 26
264 - 274 SMOLÍK Radek GCBBS 53,5 46 26
264 - 274 FEDOROVA Janka GOLGC 54,0 56 26
264 - 274 EDL Milan GKDDV 8,5 39 26
264 - 274 STEHNO Alois GCBRN 16,6 60 26
264 - 274 TÝML František GCKYN 23,8 57 26
264 - 274 KARAKANEVA Tenesi GCCEL 12,7 36 26
264 - 274 HONZÍK Vojtěch GCHOR 15,4 32 26
264 - 274 DVOŘÁK Martin GCCEL 24,3 41 26
264 - 274 MOTLÍKOVÁ Jana GCCIH 32,1 51 26
275 - 284 ŠEBEK Michal GCKYN 12,3 45 25
275 - 284 HŘEBÍČKOVÁ Darina GCSVR 34,7 58 25
275 - 284 KREPS Jindřich GCCEL 17,0 44 25
275 - 284 ŠIHOVEC Lucie GRCKV 13,9 39 25
275 - 284 OLIVA Karel GKDDV 16,7 57 25
275 - 284 ŠRUBAŘ Radim LGCPY 32,2 53 25
275 - 284 KUBĚNA Jan SOGCC 12,5 41 25
275 - 284 LANGEROVÁ Kamila PGCOV 13,0 36 25
275 - 284 NÁŠEL Richard ZGCKR 10,8 50 25
275 - 284 ŠIMŮNEK Petr ZGCKR 16,4 48 25
285 - 287 DĚDOCH Zdeněk PGCOV 31,5 68 24
285 - 287 ŠURABA Rudolf GCKYN 14,7 62 24
285 - 287 DONÁT René jr. GCHOS 7,4 17 24
288 - 292 HAVELKA Roman GCHOR 15,2 48 23
288 - 292 DONÁTKOVÁ Jitka GCFRL 26,8 55 23
288 - 292 RADOŠ Michal GCPOD 24,8 60 23
288 - 292 SLEPIČKA Petr GCBRN 10,4 39 23
288 - 292 MORAVEC Pavel SOGCC 23,2 72 23
293 - 296 JANOŠKO Martin PGCOV 4,1 24 22
293 - 296 MIKULÁŠEK Milan GKDDV 20,3 35 22
293 - 296 KRAUS Kryštof GKDDV 18,1 15 22
293 - 296 BŘEZINA Kamil GCOLO 8,7 42 22
297 HŘEBÍČEK Ota GCSVR 18,1 60 21
298 - 300 VANTUCH David GKDDV 13,0 39 20
298 - 300 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 21,5 57 20
298 - 300 KOPECKÁ Martina VALGK 19,0 51 20
301 - 302 HOFMANOVÁ Helena GKLIS 24,7 58 19
301 - 302 BRABEC Zdeněk GCSVR 18,9 65 19
303 MOLNÁR Jan CESGK 21,0 43 18
304 PODZEMNÁ Eliška PGCOV 54,0 12 16
305 JANČAŘÍK Marian BEZ 44 12
306 ŠINDELÁŘ Petr PSLGC 28,9 52 8
307 - 312 TOMKA Miroslav CESGK 18,5 53 0
307 - 312 HANÁK Stanislav GCAUS 15,7 19 0
307 - 312 DOMINIK Tomáš GCKYN 9,8 41 0
307 - 312 VERL Jan GCJES 28,0 74 0
307 - 312 RUSŇÁK Richard GRGGC 15,5 14 0
307 - 312 ELMAN Sim KGCMA 14,5 51 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde