Česká golfová federace

Czech Mid & Senior Tour 2020 - Mid

MID-Amatéři
Poslední aktualizace: 21. 09. 2020 02:13
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 0,5 55 4500
2 JEHLIČKA Zdeněk GCKAR 1,1 37 4190
3 PÁL Attila GCBBS 3,3 46 3995
4 KOHOUT Radek GCHOD 0,9 51 3981
5 CHAJDA Petr GCBBR 1,6 53 3390
6 MARTINÍK Jan GCGCL 2,5 51 2920
7 ŠMÍDA Jan GCBBR 2,6 43 2820
8 MANĎÁK Dalibor GCAUS 2,4 44 2798
9 VANĚK Lukáš GCKUH 0,4 41 2772
10 ŠKODA Vladimír GKHNV 0,4 37 2720
11 ZAVADIL Lukáš RGCML 1,6 33 2600
12 GRŇA Martin CESGK 4,9 47 2575
13 TEJKL Richard GCNVR 2,6 48 2461
14 VÁPENKA Pavel GSNKU 4,5 47 2130
15 LACINA Libor VALGK 1,6 36 2000
16 BARTOŇ Rostislav GKOSY 5,2 44 1944
17 BOUČEK jun. Zdeněk GCHOD 1,6 37 1920
18 VESELÝ Martin GCBRN +0,5 41 1895
19 BECH Gregory CESGK 4,6 44 1642
20 BÍLEK Luboš GCKON 4,5 45 1605
21 BORHY Oskar GKCEE 1,3 32 1550
22 FIEDLER Martin GKCEE 3,6 46 1495
23 MRÁKOTA David GCBBR 2,6 45 1435
24 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 1,0 35 1376
25 ČERVINKA Adolf PNCZE 7,8 52 1295
26 HORTON Richard LGCPY 1,5 58 1275
27 MRÁZIK Lukáš GCKVA 0,8 34 1200
28 KOČÍ Vladimír GCMAP 4,0 46 1198
29 VRANA Hynek TCGCV 7,0 53 1165
30 SIKORA Jan GCBBR 4,2 41 1155
31 GREINER Jaroslav CESGK 5,7 45 1137
32 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 4,3 34 1121
33 HOFMAN Martin CESGK 4,3 51 1075
34 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 3,7 52 1012
35 KAŠPAR Petr GCSVR 4,1 34 1000
36 LANDSMANN David PGCHK 10,2 47 974
37 - 38 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCOV +0,2 43 950
37 - 38 PIVODA Roman PGCCE 2,9 57 950
39 ŠULC Miroslav GKOSY 9,2 46 887
40 PABST Václav GCMAP 14,8 48 882
41 SLAVÍK Jan GCPRH 3,2 34 825
42 BŘESKA Ladislav GCMUP 2,6 31 816
43 BIELSKÝ Radovan GCLIP 3,3 42 800
44 BEZOUŠKA Daniel GCGAR 4,3 45 800
45 VYMAZAL Tomáš GCKUH +0,6 43 775
46 WÜNSCH Matěj MTHGC 2,4 38 742
47 HABURA Jiří GCCEL 4,4 41 735
48 KMENT Miloslav GCKSI 6,1 49 715
49 - 50 KRAJNÝ David 0,9 56 675
49 - 50 LÁLA Jiří GKHNV 0,8 37 675
51 ŠUBER Josef PANGC 5,1 37 660
52 VODSEĎÁLEK Tomáš PNCZE 5,7 48 660
53 PATER Martin ZGCKR 3,9 49 650
54 - 55 CUONG Ngo Manh PGCGC 3,9 49 625
54 - 55 NGUYEN Thang GCPRH 3,9 52 625
56 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 5,3 52 625
57 HOLEČEK Karel GCPDY 8,9 48 603
58 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 1,5 52 600
59 TUREČEK Michal GOLGC 8,7 48 570
60 UHLÍŘ Jaroslav DGCSL 7,0 56 562
61 - 62 CURZYDLO Jiří 2,7 32 560
61 - 62 KORDA Pavel PGCOV 1,6 35 560
63 MYŠÍK Kamil GCTEP 8,0 42 550
64 HAŠEK Jakub QPGCM 0,4 39 545
65 SÜSSER Pavel GCHOD 11,4 40 530
66 BOHIN Michael GCYPS 10,0 50 523
67 PERGLER Jakub GCLIB 6,9 46 495
68 KAMARÁD Aleš CESGK 15,6 44 493
69 ŠIMONEK Jiří GCHOR 7,2 32 489
70 JUROŠKA Jan PGCGC 11,1 40 487
71 MERTA Miloš PGCCE 5,3 49 457
72 HOŽ Michal GCPAR 3,3 38 440
73 - 74 VLK Radek PGCCE 2,3 49 430
73 - 74 BODINGER Martin PGCOV 3,7 42 430
75 DAGNALL Benjamin GCPRH 2,0 37 428
76 KRAMERIUS Michal GCEGL 14,8 35 390
77 ROTTER Vít GCKAR 3,8 55 384
78 - 79 PÁTEK David 3,0 44 380
78 - 79 ŠTAUBERT Karel PRZGK 2,9 53 380
80 JANATA Alexandr GCGRA 5,4 48 375
81 - 83 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 2,3 51 356
81 - 83 BUGDAY Dogan ZGCKR 3,7 49 356
81 - 83 BESEDA Martin GKHUK 4,2 31 356
84 PALKA Peter 3,1 47 350
85 NOVÁK Antonín GCSVJ 6,9 41 350
86 KUKLOVSKÝ jun. Alexander LGCPY 8,6 37 336
87 - 90 KNEBL Daniel GCKON 5,0 46 315
87 - 90 ŠMACH Petr GCUHR 6,1 40 315
87 - 90 HRADECKÝ Zdeněk PGCCE 5,8 44 315
87 - 90 VOTAVA Petr GCAUS 3,8 47 315
91 HOLUB Martin ALBGC 5,9 61 310
92 BĚDROŇ Marek ZGCKR 9,3 46 240
93 GAVURA Ján GCLIP 10,8 48 230
94 NOVÁK Radek GSNKU 11,5 47 224
95 - 97 BUDKA Petr RGCML 3,9 33 215
95 - 97 BRAUN Lukáš CESGK 1,4 38 215
95 - 97 ČERMÁK Patrik GCCEL 5,2 46 215
98 KRÁL Rudolf PGCGC 11,1 39 210
99 ZUSKA Jiří GCPOD 12,2 55 200
100 KAZÁR Tomáš GCOLO 4,9 36 192
101 SOBOTKA Jakub GCAUS 5,0 35 187
102 JANČÁLEK Pavel GCUHR 8,9 53 185
103 LAŠTOVKA Roman IGCMO 16,0 47 180
104 BÍLEK Lubor GCNVR 3,3 39 170
105 - 106 ČEJKA Jan GCPOD 5,8 49 145
105 - 106 KAABI Faouzi PNCZE 7,2 58 145
107 GABOR Michal GCBER 8,4 56 110
108 - 110 PATOČKA Radek GCAUS 4,0 52 99
108 - 110 BOLEHOVSKÝ Jiří CESGK 6,9 48 99
108 - 110 KAFKA Martin GCLIB 9,1 40 99
111 ČÍŽEK Aleš GCAUS 6,7 54 88
112 - 114 ČUŘÍN Tomáš 6,8 50 84
112 - 114 SVOBODA Libor GCBBS 6,7 40 84
112 - 114 HORÁČEK Dalibor GCBBS 9,1 47 84
115 VOŠVRDA Ondřej GCSEM 7,0 33 80
116 ŠIMŮNEK Jan GCJES 9,3 40 77
117 ŠULC Marek GCKON 6,4 48 74
118 RADIL Adam PJCBE 9,3 31 72
119 POLÁK Petr GCHOS 14,0 38 66
120 CHLÁDEK Dušan MTHGC 9,5 61 62
121 HEMZA Miroslav PJCBE 11,1 46 60
122 - 128 SCHNIERER Marek CESGK 11,4 54 0
122 - 128 HYSKÝ Jan GCEGL 8,7 45 0
122 - 128 TENKL Filip GCKAR 1,5 47 0
122 - 128 VEJLUPEK Milan GCSBO 6,3 44 0
122 - 128 BERAN Aleš GRGGC 3,2 43 0
122 - 128 HLOUŠEK Jan GCBBS 7,0 30 0
122 - 128 MAI VAN Rao PGCGC 4,8 46 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde