Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 29,8 | 10 | 2376 |
| 2 | KLUKAVÝ Kristián | GRGGC | 31,6 | 13 | 2236 |
| 3 | MEINZR David | GRGGC | 30,3 | 12 | 2052 |
| 4 | ZAHRADNÍK Marek | GRGGC | 27,8 | 9 | 1864 |
| 5 | VÁVROVÁ Adéla | GRGGC | 27,7 | 7 | 1662 |
| 6 | VÁVRA Jakub | GRGGC | 27,0 | 10 | 1212 |
| 7 | LUPÁČOVÁ Adéla | RGCML | 26,3 | 13 | 1028 |
| 8 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 37,2 | 11 | 865 |
| 9 | BŮŽKOVÁ Barbora | GRGGC | 32,2 | 12 | 854 |
| 10 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCSOK | 19,5 | 13 | 792 |
| 11 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | 18,6 | 12 | 625 |
| 12 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 24,5 | 10 | 584 |
| 13 | HANIBAL Daniel | GRGGC | 33,4 | 13 | 567 |
| 14 | ZAHRADNÍK Jakub | GRGGC | 18,6 | 12 | 564 |
| 15 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | GRGGC | 31,3 | 10 | 497 |
| 16 | STRNAD Michal | RGCML | 28,5 | 11 | 488 |
| 17 | MAŠEK Martin | GCKVA | 36,3 | 11 | 448 |
| 18 | FERSCHMANN David | GCPOD | 34,3 | 11 | 389 |
| 19 | LUKAVSKÁ Anna | GRGGC | 39,9 | 9 | 357 |
| 20 | VAVŘINEC Martin | GCBBR | 32,8 | 13 | 335 |
| 21 | ZEMITAN Jennifer Eugenia | GCKVA | 24,0 | 13 | 317 |
| 22 | VAŠICA Adam | GKDDV | 35,5 | 15 | 273 |
| 23 | KRČÁLOVÁ Charlotte | GCHOD | 28,1 | 11 | 246 |
| 24 | PEŠOUT Simon | GCKVA | 31,9 | 11 | 209 |
| 25 | BENEŠOVÁ Adéla | GCKVA | 31,3 | 16 | 191 |
| 26 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 24,2 | 12 | 187 |
| 27 | VOSOL Jan | GKHNV | 38,0 | 13 | 172 |
| 28 | JAROVAJA Sofija | GCKVA | 19,2 | 13 | 167 |
| 29 | ŠPAČEK Jacob | GRGGC | 36,3 | 12 | 165 |
| 30 | ZIMERMANOVÁ Nela | GCPOD | 44,8 | 8 | 156 |
| 31 - 33 | MUSIL Marek Oliver | GKHNV | 32,7 | 13 | 155 |
| 31 - 33 | DUŠEK Šimon | GKCBR | 25,9 | 14 | 155 |
| 31 - 33 | BASTL David | GKDDV | 37,9 | 11 | 155 |
| 34 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | 18,2 | 15 | 152 |
| 35 | SYROVÝ Adam | 28,8 | 13 | 137 | |
| 36 | KOCMAN Filip | GCBER | 21,9 | 10 | 121 |
| 37 | LINDA Bartoloměj | RGCML | 27,3 | 14 | 119 |
| 38 | VYSUŠIL Mikuláš | GCBBR | 19,8 | 11 | 116 |
| 39 | ŽENÍŠKOVÁ Kateřina Valérie | GRGGC | 36,0 | 15 | 115 |
| 40 - 41 | FARHAN Adam | GRGGC | 41,1 | 11 | 111 |
| 40 - 41 | NOVÁK Matyáš | GRGGC | 42,0 | 13 | 111 |
| 42 | NESTÁVAL Samuel | GKHNV | 43,3 | 14 | 107 |
| 43 - 44 | DRAHOKOUPIL Denis | GRGGC | 30,6 | 14 | 91 |
| 43 - 44 | SEIFERT Kristián | RGCML | 36,1 | 11 | 91 |
| 45 | MUSIL Adam David | GKHNV | 26,6 | 13 | 83 |
| 46 | MINAŘÍK Maxmilián | GCBBR | 34,2 | 15 | 73 |
| 47 - 48 | MATYSOVÁ Klára | GKBOT | 24,3 | 12 | 71 |
| 47 - 48 | SEIFERT Sebastián | RGCML | 33,4 | 11 | 71 |





















