Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYSUŠIL Mikuláš | GCBBR | 32,2 | 11 | 3998 |
| 2 | KOCMAN Filip | GCBER | 30,2 | 10 | 3735 |
| 3 | BURSÍK Tobiáš | GCHOD | 39,5 | 10 | 3313 |
| 4 | BURSÍK Matyáš | GCHOD | 33,9 | 10 | 3062 |
| 5 | ČIŽÍK Samuel | 34,6 | 13 | 2975 | |
| 6 | MATELA David | GCPRH | 41,7 | 13 | 2849 |
| 7 | SYROVÝ Adam | 38,8 | 13 | 2665 | |
| 8 | KRČÁLOVÁ Charlotte | GCHOD | 36,4 | 11 | 2204 |
| 9 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 38,8 | 11 | 1573 |
| 10 | BARRA Sofía | RHFGC | 34,8 | 14 | 1560 |
| 11 | LUXÍKOVÁ Zuzana | GCBIT | 28,4 | 15 | 1420 |
| 12 | MRŮZEK Ondřej | GCBER | 30,8 | 12 | 1417 |
| 13 | PAŘÍK Robin Grégoire | GCBBR | 37,7 | 11 | 1403 |
| 14 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 32,4 | 10 | 1331 |
| 15 | HLÁVKOVÁ Linda | KGCMA | 33,0 | 12 | 1253 |
| 16 | MĚSTKA Václav | GCSBO | 30,1 | 14 | 1131 |
| 17 | MATYSOVÁ Klára | GKBOT | 29,0 | 12 | 1087 |
| 18 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCHOD | 34,1 | 11 | 1045 |
| 19 | KOCHLÍČEK jun. Jindřich | 28,4 | 9 | 1031 | |
| 20 | SAWARD Lucy | GCHOD | 28,4 | 12 | 1008 |
| 21 | HRABÁNKOVÁ Aneta | CESGK | 41,3 | 15 | 987 |
| 22 | ZIMERMANOVÁ Nela | GCPOD | 44,6 | 8 | 910 |
| 23 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 42,2 | 11 | 883 |
| 24 | RANSDORF Filip | MTHGC | 36,7 | 14 | 854 |
| 25 | SLÁDEK David | GCKUH | 35,1 | 11 | 853 |
| 26 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | 29,3 | 15 | 829 |
| 27 | ZEMITAN Jennifer Eugenia | GCKVA | 32,6 | 13 | 805 |
| 28 | SAILEROVÁ Zdeňka | GCPRH | 30,1 | 15 | 788 |
| 29 | KLUKAVÝ Kristián | GRGGC | 32,9 | 13 | 761 |
| 30 | TŮMOVÁ Tereza | GCPRH | 29,0 | 16 | 753 |
| 31 | BEHENSKÝ Kristian | PGCGC | 31,2 | 14 | 708 |
| 32 | ŠEC Alexander | GCKAR | 37,3 | 12 | 677 |
| 33 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCPDY | 29,0 | 13 | 652 |
| 34 | JAROŠ Daniel | GCBER | 38,5 | 10 | 649 |
| 35 | RICHTER Šimon | KGCMA | 32,0 | 10 | 614 |
| 36 | KRŇÁK Jakub | KHGCS | 30,8 | 13 | 607 |
| 37 | VAVŘINEC Martin | GCBBR | 33,8 | 13 | 590 |
| 38 | BOSÁK Šimon | PNCZE | 35,2 | 13 | 581 |
| 39 | DRÁŽDIL Vojtěch | IGCMO | 37,4 | 12 | 578 |
| 40 | RICHTER Adam | KGCMA | 33,7 | 12 | 572 |
| 41 | HLADÍK Felix | GKLIS | 31,3 | 12 | 530 |
| 42 | MEINZR David | GRGGC | 30,4 | 12 | 526 |
| 43 | BOUDA Boris | MTHGC | 28,8 | 14 | 518 |
| 44 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | 31,7 | 7 | 461 | |
| 45 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 29,8 | 10 | 459 |
| 46 | HANUSOVÁ Amelie | GCBBR | 33,5 | 15 | 458 |
| 47 | BALVÍN František | KGCMA | 31,6 | 11 | 435 |
| 48 | SKOŘEPA Štěpán | LGCPY | 29,1 | 11 | 424 |
| 49 | BABOUČEK Jonáš | KHGCS | 31,4 | 12 | 404 |
| 50 | LAMŽA Julián | GCHOS | 31,2 | 14 | 380 |
| 51 | JIRSÁK Tomáš | KHGCS | 38,5 | 15 | 379 |
| 52 | LENGHART Petr Alex | GCHOS | 28,8 | 12 | 369 |
| 53 | BARTÁK Adam | GCBER | 38,5 | 15 | 335 |
| 54 | SINGEROVÁ Ester | GCHOD | 36,3 | 14 | 327 |
| 55 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 28,1 | 10 | 289 |
| 56 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 36,4 | 12 | 262 |
| 57 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 29,7 | 12 | 243 |
| 58 | GRUNT Matěj | MTHGC | 35,2 | 13 | 229 |
| 59 | RETZER Patrik | KHGCS | 40,6 | 13 | 206 |
| 60 | HRDINKOVÁ Eliška | LGCPY | 30,6 | 12 | 196 |
| 61 - 62 | LUKAVSKÁ Anna | GRGGC | 43,9 | 9 | 188 |
| 61 - 62 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 42,1 | 10 | 188 |
| 63 | FOJTÍK Michal | GCBIT | 42,1 | 16 | 170 |
| 64 | RICHTR Jan | 29,7 | 16 | 168 | |
| 65 | STOLZ Adam | CESGK | 34,5 | 10 | 167 |
| 66 | MINAŘÍK Maxmilián | GCBBR | 34,7 | 15 | 151 |
| 67 | GEJDOŠOVÁ Anna | GCPRH | 38,3 | 10 | 149 |
| 68 | FOJTÍK Robin | GCBIT | 38,7 | 13 | 137 |
| 69 | BRETŠNAJDR Jakub | GCPOD | 32,9 | 10 | 133 |
| 70 | NOVOTNÝ Matyáš | YARDR | 28,9 | 15 | 128 |
| 71 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 35,1 | 8 | 125 |
| 72 - 73 | NĚMEČKOVÁ Adéla | 35,6 | 12 | 122 | |
| 72 - 73 | HATYLÁK Jan | GCTUL | 39,7 | 15 | 122 |
| 74 | MIKL Matouš | GCJES | 38,2 | 12 | 118 |
| 75 - 76 | LONGA Sebastien | GCHOS | 31,2 | 11 | 109 |
| 75 - 76 | HORNÍKOVÁ Kateřina | RHFGC | 29,2 | 14 | 109 |
| 77 | HANUSOVÁ Sofie | GCBBR | 34,9 | 13 | 106 |
| 78 | VÁVRA Jakub | GRGGC | 31,1 | 10 | 91 |
| 79 | SEDLÁŘOVÁ Anna | GCHOD | 29,4 | 12 | 87 |
| 80 | VORLOVÁ Emma | RHFGC | 34,1 | 15 | 86 |





















