Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRÁTILOVÁ Berenika | GCMBM | 4,1 | 14 | 988 |
| 2 | TAUER Amálie | 5,2 | 13 | 686 | |
| 3 | MALINOVÁ Kristýna | 8,5 | 12 | 666 | |
| 4 | JEBAVÝ Šimon | GCPRH | 5,3 | 17 | 599 |
| 5 | MARTINÁK Šimon | GRGGC | 4,8 | 15 | 578 |
| 6 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 8,9 | 14 | 533 |
| 7 | MAREČEK David | GCHOS | 10,7 | 14 | 527 |
| 8 | VÁVŘE Radim | LGCPY | 17,2 | 11 | 513 |
| 9 | BERAN Denis | GRGGC | 3,6 | 15 | 506 |
| 10 | KRČÁLOVÁ Charlotte | GDSAP | 35,1 | 10 | 497 |
| 11 | TREGNER Jakub | 5,7 | 17 | 485 | |
| 12 | BURSÍK Tobiáš | GCHOD | 37,0 | 9 | 457 |
| 13 | BARAK Natalia | PGCGC | 4,9 | 18 | 450 |
| 14 | DIAS Matěj | GCHOS | 28,3 | 10 | 448 |
| 15 | HEJLEK Jakub | GCKUH | 3,2 | 14 | 439 |
| 16 | FILA Albert | GCHOS | 10,4 | 12 | 428 |
| 17 - 18 | MUSIL Jiří | GCPRH | 16,3 | 11 | 418 |
| 17 - 18 | PŘÁDOVÁ Lucie | PGCGC | 10,5 | 14 | 418 |
| 19 | BURSÍK Matyáš | GCHOD | 35,5 | 9 | 417 |
| 20 | VILÍM Michael | GCPRH | 7,5 | 15 | 416 |
| 21 | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 5,9 | 12 | 415 |
| 22 | URBAN Tomáš | GCBBR | 5,5 | 18 | 408 |
| 23 | CALDER David | 8,1 | 13 | 394 | |
| 24 | ROSA Mikuláš | 7,9 | 12 | 381 | |
| 25 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 6,9 | 12 | 380 |
| 26 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 15,2 | 14 | 377 |
| 27 | ROUS Ondřej | GCPRH | 13,2 | 14 | 376 |
| 28 | KNOBLOCHOVÁ Julie | 13,1 | 11 | 368 | |
| 29 - 30 | STOULIL Tobiáš | 8,2 | 13 | 361 | |
| 29 - 30 | MIKŠOVSKÁ Natálie | PGCGC | 3,1 | 16 | 361 |
| 31 | VINKLER Barbora | GKTNV | 15,7 | 11 | 354 |
| 32 | KLÍMA Dennis | 6,0 | 13 | 347 | |
| 33 | HAVEL Matouš | GCJES | 5,7 | 15 | 343 |
| 34 | ŠŤASTNÝ Matěj | KHGCS | 8,4 | 15 | 341 |
| 35 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 18,1 | 13 | 331 |
| 36 | POLÁK Jakub | 10,0 | 14 | 330 | |
| 37 | PŘIBYLOVÁ Nicole | GCBER | 5,1 | 17 | 309 |
| 38 | VINKLER Pavel | GKTNV | 25,4 | 9 | 307 |
| 39 - 40 | VAIC Maxmilián | GCPOD | 11,5 | 18 | 303 |
| 39 - 40 | KOCHLÍČEK jun. Jindřich | 28,6 | 8 | 303 | |
| 41 | VYLEŤALOVÁ Tereza | GCPDY | 10,2 | 14 | 301 |
| 42 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 27,8 | 11 | 299 |
| 43 | NOVÁK Nicolas | GCKUH | 16,5 | 9 | 295 |
| 44 - 45 | POKORNÁ Magdaléna | 13,1 | 14 | 289 | |
| 44 - 45 | TOMÁŠEK Ondřej | 6,5 | 16 | 289 | |
| 46 | POSPÍCHAL Jonáš | GCPDY | 5,4 | 17 | 286 |
| 47 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 17,9 | 12 | 262 |
| 48 | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 5,4 | 15 | 261 |
| 49 | VOHLMUTH Sebastian | GCHOD | 11,0 | 13 | 260 |
| 50 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 10,9 | 13 | 254 |
| 51 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 12,0 | 14 | 247 |
| 52 | VEVERKA jun. Filip | GCKUH | 2,3 | 17 | 240 |
| 53 | HUDÁK David | 7,7 | 14 | 234 | |
| 54 - 56 | DAĎA Patrik | GCBER | 11,0 | 11 | 232 |
| 54 - 56 | VYSLYŠEL Vít | GKBOT | 7,2 | 18 | 232 |
| 54 - 56 | WDÓWKA Jan | LGCPY | 2,4 | 17 | 232 |
| 57 - 59 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 9,2 | 13 | 230 |
| 57 - 59 | HEJDA Tomáš | 18,1 | 11 | 230 | |
| 57 - 59 | HOMOLA Václav | 25,2 | 11 | 230 | |
| 60 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | GCPRH | 5,1 | 16 | 226 |
| 61 | TVOROCH jun. Tomáš | GCBBR | 3,1 | 18 | 220 |
| 62 | GUAN Ziling | GCBBR | 10,7 | 13 | 217 |
| 63 - 64 | MARTINEK Lukáš | GCJES | 10,5 | 16 | 213 |
| 63 - 64 | LUXÍKOVÁ Zuzana | IGCMO | 25,1 | 14 | 213 |
| 65 | ČIŽÍK Samuel | 32,1 | 12 | 212 | |
| 66 | KERŠLÁGER Šimon | GCCHP | 26,1 | 16 | 210 |
| 67 | VOREL Michal | PGCGC | 22,9 | 14 | 209 |
| 68 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 11,2 | 16 | 208 |
| 69 - 71 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 13,4 | 17 | 207 |
| 69 - 71 | ŠTĚPKA Ondřej | 17,2 | 13 | 207 | |
| 69 - 71 | KNOBLOCH Jan | 10,0 | 13 | 207 | |
| 72 | VANČURA Patrik | GCPRH | 14,6 | 14 | 201 |
| 73 | SAMEŠ Milan | GCMBM | 4,5 | 16 | 200 |
| 74 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | 3,0 | 14 | 199 |
| 75 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 31,3 | 9 | 193 |
| 76 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 14,4 | 14 | 187 |
| 77 | ŠLAPAL Jakub | 1,6 | 17 | 186 | |
| 78 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 17,7 | 10 | 180 | |
| 79 | ZÍKOVÁ Kateřina | RHFGC | 31,2 | 13 | 179 |
| 80 - 81 | HLINĚNÁ Mahulena | GCBBR | 28,9 | 12 | 177 |
| 80 - 81 | PŘIKRYL Jakub | GCSBO | 22,8 | 12 | 177 |
| 82 | HORYNOVÁ Kateřina | GCPDY | 35,0 | 11 | 175 |
| 83 | BUGÁR Adam | 17,0 | 13 | 172 | |
| 84 - 85 | FOŘT Lukáš | GCBER | 13,9 | 13 | 162 |
| 84 - 85 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 30,0 | 11 | 162 |
| 86 | BARCALOVÁ Ester | 5,1 | 14 | 159 | |
| 87 | HOLEČEK Karel | GCBBR | 7,4 | 13 | 158 |
| 88 | BORŮVKOVÁ Sofie | GKTNV | 7,8 | 11 | 157 |
| 89 - 91 | KOTÍK Matyáš | GCHOD | 11,4 | 16 | 154 |
| 89 - 91 | MÜHLBACHOVÁ Natálie | GCBBR | 19,6 | 12 | 154 |
| 89 - 91 | JANDOVÁ Tereza | 9,3 | 16 | 154 | |
| 92 | HRADEČNÁ Amálie | GKLIS | 7,8 | 16 | 153 |
| 93 | URBANEC Pavel | 18,6 | 12 | 149 | |
| 94 | HOFMANOVÁ Julie | GCEBN | 2,2 | 18 | 146 |
| 95 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 27,6 | 9 | 144 |
| 96 | CHRAMOSTA David | GCPRH | 15,8 | 10 | 142 |
| 97 | JETLEB Josef | GCJES | 28,7 | 16 | 140 |
| 98 | KOCMAN Filip | GCBER | 31,4 | 9 | 137 |
| 99 - 100 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCBBR | 26,1 | 12 | 135 |
| 99 - 100 | PASEKOVÁ Anna | GCPRH | 16,5 | 18 | 135 |
| 101 - 102 | LATKA Oliver | GCSBO | 18,1 | 11 | 134 |
| 101 - 102 | VLČKO Ondřej | GCPDY | 41,0 | 11 | 134 |
| 103 | BOROVSKÁ Vendula | GCPRH | 15,9 | 18 | 131 |
| 104 | PETŘINA Vojtěch Pavel | 19,4 | 11 | 130 | |
| 105 | PEČINKA Patrik | 2,3 | 15 | 127 | |
| 106 | KNAP Denis | GCLIB | 9,0 | 13 | 124 |
| 107 - 108 | ŠVEJNOHA Michal | GCBBR | 31,5 | 18 | 123 |
| 107 - 108 | JENÍK JN. Petr | GCCEL | 32,7 | 12 | 123 |
| 109 | ŠLAJSOVÁ Adéla | GCSBO | 22,6 | 13 | 121 |
| 110 | ŠIKÝŘOVÁ Vendula | 27,8 | 13 | 117 | |
| 111 - 112 | BEDNÁŘOVÁ Veronika | KHGCS | 19,3 | 15 | 116 |
| 111 - 112 | TEJKL jun. Richard | PGCHK | 21,8 | 9 | 116 |
| 113 - 114 | FUČÍK Tomáš | GCCEL | 9,2 | 16 | 113 |
| 113 - 114 | BARCALOVÁ Miriam | GRGGC | 4,1 | 13 | 113 |
| 115 | DOLEŽAL Ondřej | GKTNV | 14,4 | 10 | 109 |
| 116 - 117 | LANGROVÁ Tereza | GCPDY | 19,3 | 15 | 106 |
| 116 - 117 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | 34,6 | 6 | 106 | |
| 118 | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | GCPRH | 4,3 | 16 | 104 |
| 119 - 120 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 45,0 | 9 | 103 |
| 119 - 120 | TRAN Vuong | PGCGC | 6,0 | 16 | 103 |
| 121 - 123 | NOVOTNÁ Jana | GCPDY | 34,2 | 11 | 102 |
| 121 - 123 | FLORIÁN Filip | GCKYN | 11,2 | 16 | 102 |
| 121 - 123 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 4,5 | 15 | 102 |
| 124 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 2,1 | 13 | 101 |
| 125 | DUŠKOVÁ Štěpánka | 8,0 | 13 | 100 | |
| 126 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | GCPRH | 15,2 | 11 | 98 |
| 127 | ZEMAN Marek | GCHOD | 14,8 | 14 | 94 |
| 128 | WILDT jun. Michal | GCBER | 22,8 | 9 | 93 |
| 129 | SVOBODA David | GCPDY | 18,3 | 15 | 92 |
| 130 - 131 | BORŮVKOVÁ Julie | GKTNV | 7,3 | 13 | 90 |
| 130 - 131 | HAMR Marek | MTHGC | 21,6 | 12 | 90 |
| 132 | BULANTSEVA Dariya | GCHOS | 29,1 | 13 | 89 |
| 133 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 9,3 | 15 | 88 |
| 134 | MASARČÍKOVÁ Natálie | GCHKR | 37,0 | 15 | 85 |
| 135 | TRAN Thinh | PGCGC | 7,1 | 16 | 84 |
| 136 | HRNČÍŘ Jan | 8,6 | 16 | 83 | |
| 137 - 138 | JUŘENA Filip | GCBER | 4,0 | 15 | 81 |
| 137 - 138 | HEPNER Leonard | GKLIS | 13,2 | 15 | 81 |
| 139 - 142 | ŠEC Jorik | GCPRH | 11,1 | 16 | 79 |
| 139 - 142 | ŠLÉGLOVÁ Amy | GCMBM | 15,4 | 14 | 79 |
| 139 - 142 | TICHOTOVÁ Niki | GCHOD | 4,2 | 16 | 79 |
| 139 - 142 | MINAŘÍK Matěj | 25,6 | 11 | 79 | |
| 143 | KAVKA Oliver | CESGK | 23,0 | 11 | 77 |
| 144 | NOVOTNÝ Dominik | GCPRH | 9,4 | 14 | 74 |
| 145 - 146 | FISCHER Jonatan | GCPRH | 14,9 | 17 | 73 |
| 145 - 146 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 10,1 | 15 | 73 |
| 147 - 148 | VYSUŠIL Mikuláš | GCBBR | 34,8 | 10 | 72 |
| 147 - 148 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 38,0 | 8 | 72 |
| 149 | STARÝCHFOJTŮ Martina | 3,6 | 18 | 71 | |
| 150 | ZEMAN Karolina | BENAG | 17,7 | 12 | 70 |
| 151 | TOMAN Jan | GCPRH | 9,1 | 18 | 69 |
| 152 - 154 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 17,7 | 14 | 68 |
| 152 - 154 | SPILKA Jáchym | GCHOS | 24,5 | 12 | 68 |
| 152 - 154 | BURSÍK Lukáš | GCHOD | 11,4 | 15 | 68 |
| 155 - 157 | SCHAMBERGER Ondra | GCBRN | 25,0 | 12 | 67 |
| 155 - 157 | VODIČKA Petr | GCSOK | 13,5 | 17 | 67 |
| 155 - 157 | KRAJÍČEK Lukáš | LGCPY | 13,3 | 15 | 67 |
| 158 - 160 | KASKA Filip | GCJES | 14,8 | 13 | 65 |
| 158 - 160 | LUKÁŠ Dominik | GCCEL | 11,6 | 15 | 65 |
| 158 - 160 | TICHÁ Lucie | GCCSH | 16,7 | 18 | 65 |
| 161 | MARTINOVÁ Eliška | KHGCS | 12,5 | 16 | 62 |
| 162 - 164 | TICHÝ Filip | LGCPY | 16,5 | 13 | 61 |
| 162 - 164 | PÍŠEK Miroslav | GCCEL | 19,9 | 14 | 61 |
| 162 - 164 | VACULÍK Michal | GCLIB | 24,1 | 13 | 61 |
| 165 | BEDNÁŘ Antonín | KHGCS | 14,8 | 18 | 60 |
| 166 - 167 | DO Tran duc Anh | PGCGC | 24,4 | 15 | 57 |
| 166 - 167 | LACINOVÁ Kristýna | GKTNV | 21,0 | 13 | 57 |
| 168 | ÁCSOVÁ Karolína | KHGCS | 23,9 | 17 | 56 |
| 169 - 170 | MALÍK Ondřej | KHGCS | 19,8 | 13 | 55 |
| 169 - 170 | HEPNER Alexander | GKLIS | 23,7 | 17 | 55 |
| 171 | BURSÍK Tomáš | GCHOD | 20,8 | 17 | 52 |
| 172 | ZIMA Jaroslav | GCCEL | 14,6 | 17 | 50 |





















