Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPOVÁ Natálie | GOLGC | 26,8 | 13 | 2279 |
| 2 | HON Adam | ZGCKR | 35,0 | 14 | 2252 |
| 3 | JURÁČEK Jan | GCBRN | 29,8 | 11 | 2041 |
| 4 | CHROMČÍK Ondřej | 25,2 | 13 | 2006 | |
| 5 | NAJMAN Lukáš | VALGK | 44,3 | 12 | 1969 |
| 6 | HOFMAN Tomáš | ZGCKR | 31,3 | 12 | 1841 |
| 7 | SLANÁ Veronika | PGCOV | 28,8 | 14 | 1614 |
| 8 | PROKEŠ Nikolas | GCBRN | 34,4 | 11 | 1327 |
| 9 | FILIPOVÁ Dominika | GOLGC | 50,4 | 10 | 1254 |
| 10 | BARTŮ Tobias | GCKSI | 37,0 | 10 | 1205 |
| 11 | BRADÁČOVÁ Julie | PGCOV | 38,6 | 13 | 1165 |
| 12 | PROCHÁZKOVÁ Sára | ZGCKR | 54,0 | 13 | 1104 |
| 13 | ORAVEC-ŽIGMUND Marek | VALGK | 35,4 | 11 | 1098 |
| 14 | HYKEL Štěpán | GCAUS | 36,2 | 10 | 1044 |
| 15 | ŠÍMA Václav | GCOLO | 33,0 | 12 | 1026 |
| 16 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 39,9 | 10 | 959 |
| 17 - 18 | ŽERAVÍKOVÁ Patricie | GCRAD | 28,6 | 11 | 917 |
| 17 - 18 | LHOTÁK Adam | GCBRN | 54,0 | 11 | 917 |
| 19 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 39,9 | 10 | 880 |
| 20 - 21 | HRBATÁ Ella | CESGK | 31,7 | 9 | 863 |
| 20 - 21 | MIKLOVÁ Anna | GCLKO | 31,7 | 10 | 863 |
| 22 | SZALAY Michal | GCBRN | 37,6 | 10 | 860 |
| 23 | SCHAMBERGER Sebastian | GCBRN | 44,6 | 8 | 846 |
| 24 | MIKULA Filip | PGCOV | 29,7 | 11 | 827 |
| 25 | PESCH Andreas | ZGCKR | 46,6 | 12 | 798 |
| 26 | ŠLAMPA Daniel | GCKSI | 54,0 | 14 | 789 |
| 27 | LELEK Alexandr | GCKSI | 36,0 | 13 | 738 |
| 28 | MASTNÝ Jan | PGCOV | 53,8 | 11 | 722 |
| 29 | HUSTIN Oliver | GCLKO | 42,9 | 11 | 694 |
| 30 | CZUDEK Markus Leonard | 47,7 | 10 | 640 | |
| 31 | JANÁ Sofie | GCBRN | 54,0 | 10 | 625 |
| 32 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 32,5 | 11 | 609 |
| 33 | ZMEŠKAL Vojtěch | GCAUS | 54,0 | 11 | 604 |
| 34 | LORENCOVÁ Karolína | PGCOV | 35,6 | 11 | 582 |
| 35 | ŠUBRT Jeremy | GCKSI | 33,0 | 14 | 548 |
| 36 | VÁLKOVÁ Kateřina | ZGCKR | 33,4 | 13 | 536 |
| 37 | ŠIMAŇOK Dominik | PGCOV | 47,7 | 15 | 534 |
| 38 | DEMEL Christian | PGCOV | 48,5 | 13 | 533 |
| 39 | ŠULÁK Kryštof | SOGCC | 37,7 | 9 | 506 |
| 40 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 36,0 | 12 | 480 |
| 41 | ROHOVSKÁ Lucie | PGCOV | 43,7 | 13 | 470 |
| 42 | LORENČÍK Jan | GCKSI | 36,7 | 13 | 453 |
| 43 | ŠUHÁJKOVÁ Denisa | GCBRN | 28,9 | 13 | 418 |
| 44 | POLÁCH Alexandr | GCLIP | 45,0 | 12 | 401 |
| 45 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | 31,7 | 7 | 389 | |
| 46 | OŠŤÁDAL Oliver | GCAUS | 26,5 | 12 | 382 |
| 47 | MAJOR Martin | GCOLO | 49,4 | 11 | 376 |
| 48 | JUCHELKA Adam Arthur | PGCOV | 46,4 | 14 | 373 |
| 49 | KONEČNÝ Lukáš | GCRAD | 51,9 | 11 | 371 |
| 50 | FÁREK Šimon | VALGK | 32,3 | 14 | 362 |
| 51 | SVOBODOVÁ Natálie | GCBRN | 42,6 | 12 | 358 |
| 52 | MORCINEK Tomáš | 37,9 | 12 | 351 | |
| 53 | KUMPOŠT Daniel | GCNVR | 38,4 | 14 | 346 |
| 54 | JAŘABOVÁ Beáta | ZGCKR | 51,4 | 12 | 345 |
| 55 - 56 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 51,7 | 10 | 317 |
| 55 - 56 | KOLMAŠ Dalibor | GCUHR | 35,3 | 11 | 317 |
| 57 | MATOCHOVÁ Karolína | VALGK | 46,4 | 14 | 308 |
| 58 - 59 | NOVOTNÁ Vendula | PGCOV | 52,5 | 12 | 297 |
| 58 - 59 | VAŠKO Sebastian | GCLIP | 38,5 | 9 | 297 |
| 60 | RICHTER Šimon | KGCMA | 32,4 | 10 | 295 |
| 61 | TEHLÁROVÁ Dagmar | GCAUS | 35,5 | 16 | 287 |
| 62 | LÁNO Jiří | GCRAD | 32,8 | 14 | 283 |
| 63 | BISSELL Ryan Connor | ZGCKR | 54,0 | 8 | 274 |
| 64 | NEUBAUER jr. Tomáš | GCAUS | 46,6 | 12 | 265 |
| 65 | POSPÍŠIL Jan | GCBRN | 28,6 | 14 | 262 |
| 66 | RICHTER Adam | KGCMA | 34,6 | 12 | 259 |
| 67 | KLIMT Daniel | GCNVR | 29,2 | 16 | 255 |
| 68 | RAJNOCHOVÁ Eliška | VALGK | 54,0 | 10 | 252 |
| 69 | PAVLIŠOVÁ Ellen | PGCOV | 42,7 | 12 | 251 |
| 70 | ŠMÍDOVÁ Liliana | GCUHR | 54,0 | 10 | 248 |
| 71 - 72 | KLIMT David | GCNVR | 49,0 | 12 | 245 |
| 71 - 72 | FICHNOVÁ Nela | PGCOV | 45,0 | 12 | 245 |
| 73 | ŠEVČÍK Filip | GCLKO | 30,0 | 15 | 241 |
| 74 - 75 | FRANK Štěpán | GCAUS | 36,5 | 16 | 197 |
| 74 - 75 | NOVOTNÁ Viktorie | PGCOV | 45,7 | 10 | 197 |
| 76 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 32,5 | 10 | 194 |
| 77 | SKARPÍŠEK Oliver | GCOLO | 43,5 | 14 | 182 |
| 78 | PAVERA Hynek | GCLIP | 38,1 | 10 | 167 |
| 79 | KOUBEK Martin | GCNVR | 45,9 | 14 | 164 |
| 80 | GÁLOVÁ Linda | GCBRN | 54,0 | 12 | 155 |
| 81 | NAJMAN Tomáš | VALGK | 46,2 | 14 | 150 |
| 82 | ČERVINKA Filip | GCUHR | 34,9 | 13 | 149 |
| 83 | PARTL Radim | ZGCKR | 30,9 | 13 | 139 |
| 84 | PŠENICA Jan | PGCOV | 53,8 | 13 | 137 |
| 85 | DOMANSKÁ Adéla | GCUHR | 43,0 | 14 | 134 |
| 86 | CHLÁDKOVÁ Barbora | GCPRO | 35,3 | 13 | 130 |
| 87 | VYSTAVĚL Vojtěch | GCAUS | 54,0 | 15 | 125 |
| 88 | MAHDALOVÁ Emma | GCUHR | 32,5 | 11 | 124 |
| 89 | MATYFI Eliška | GCLIP | 37,2 | 12 | 122 |
| 90 | HALADEJ Lukáš | PGCOV | 42,2 | 13 | 117 |
| 91 | ČOŽÍKOVÁ Nikola | GKSNR | 31,1 | 11 | 110 |
| 92 | BARTULCOVÁ Mahulena | GKHUK | 32,0 | 13 | 108 |
| 93 | ZAJÍČEK Kryštof | GKHUK | 41,2 | 16 | 107 |
| 94 | STEINER Filip | GCNVR | 52,8 | 16 | 106 |
| 95 - 96 | ŠMÍD Oliver | GCUHR | 54,0 | 7 | 104 |
| 95 - 96 | OCIEPKOVÁ Michaela | 37,2 | 11 | 104 | |
| 97 | KŘISTEK Michal | GCRAD | 45,2 | 15 | 99 |
| 98 | RÁJA Miroslav | GCAUS | 43,4 | 11 | 91 |
| 99 - 100 | ŠŤASTNÝ Michal | GCBRN | 54,0 | 13 | 88 |
| 99 - 100 | MAŇAS Hynek | SOGCC | 54,0 | 10 | 88 |
| 101 | HANÁK Matyáš | GCAUS | 38,0 | 11 | 86 |
| 102 | NÁVRAT Adam | PGCOV | 38,8 | 14 | 83 |
| 103 | POLÁK Oliver | GCAUS | 53,3 | 11 | 81 |
| 104 | JAKEŠ Viktor | GCUHR | 47,2 | 11 | 80 |
| 105 | LIFKA Valdemar | GCAUS | 51,9 | 11 | 79 |
| 106 | KLEIBLOVÁ Alice | ZGCKR | 54,0 | 12 | 76 |
| 107 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 46,2 | 10 | 70 |





















