Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALTA Filip | GKOSY | 22,1 | 12 | 158 |
| 2 | VOŠVRDA Jakub | GCCPR | 21,1 | 12 | 134 |
| 3 | ROHLÍČEK Jan | GCNVR | 26,9 | 10 | 130 |
| 4 | NOVÁK Nicolas | GCKUH | 16,9 | 9 | 129 |
| 5 | NĚMEC Jeroným | GCMBU | 23,0 | 12 | 123 |
| 6 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 25,9 | 9 | 118 |
| 7 | HEJLEK Alex | GCKUH | 25,7 | 9 | 94 |
| 8 | KOMORA Matěj | PGCHK | 21,4 | 12 | 90 |
| 9 | GROSS Filip | PGCHK | 31,9 | 11 | 83 |
| 10 | SLÁDEK David | GCKUH | 32,8 | 10 | 81 |
| 11 | SLÁDEK Oto | GCKUH | 24,8 | 12 | 78 |
| 12 | GRULICH Patrik | GCCSH | 20,0 | 9 | 78 |
| 13 | SCHOVÁNEK Šimon | GCSEM | 21,0 | 12 | 66 |
| 14 | HLOŽÁNEK Jakub | GCKSI | 14,1 | 12 | 64 |
| 15 | TEJKL jun. Richard | GCBBR | 18,1 | 9 | 63 |
| 16 | JENÍK JN. Petr | GCCEL | 23,3 | 12 | 61 |
| 17 | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 6,3 | 12 | 58 |
| 18 | URBANEC Vojta | GCKUH | 32,5 | 12 | 57 |
| 19 | RUTTE František | PGCHK | 34,9 | 11 | 48 |
| 20 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 15,2 | 11 | 46 |
| 21 | VÁVŘE Radim | LGCPY | 14,6 | 11 | 43 |
| 22 | HLADÍK Samuel | GCKUH | 25,0 | 11 | 42 |
| 23 | MECL Vojta | GCPAR | 33,1 | 11 | 36 |
| 24 | HŮLKA Samuel | GKSNR | 37,0 | 10 | 35 |
| 25 | ZUMR Pavel | GCSEM | 33,5 | 12 | 34 |
| 26 | FAŠINA jun. Tomáš | GCTLC | 8,7 | 12 | 32 |
| 27 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 35,6 | 8 | 30 |
| 28 | KOLESA Jakub | GCMBU | 26,3 | 11 | 25 |
| 29 | DAĎA Patrik | GCBER | 11,6 | 11 | 24 |
| 30 | VINKLER Pavel | GKTNV | 22,5 | 9 | 22 |
| 31 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 39,0 | 10 | 21 |
| 32 | KOCMAN Filip | GCBER | 29,8 | 9 | 20 |
| 33 - 34 | BECK Tomáš | GCBRN | 17,0 | 12 | 19 |
| 33 - 34 | CHRAMOSTA David | GCPRH | 15,4 | 10 | 19 |
| 35 | HLÁVKA Jan | KGCMA | 22,9 | 11 | 18 |
| 36 | PŘIKRYL Jakub | GCSBO | 23,1 | 12 | 17 |
| 37 | DOLEŽAL Ondřej | GKTNV | 13,9 | 10 | 15 |
| 38 | DOUBRAVSKÝ David | GKSNR | 37,0 | 10 | 15 |
| 39 - 42 | HAMR Marek | MTHGC | 20,4 | 12 | 14 |
| 39 - 42 | DAĎA Dominik | GCBER | 32,0 | 7 | 14 |
| 39 - 42 | STEINER Patrik | GCLIB | 24,2 | 10 | 14 |
| 39 - 42 | ZAPOTIL Filip | GCLIB | 30,2 | 11 | 14 |
| 43 - 44 | MINAŘÍK Matěj | 22,7 | 11 | 13 | |
| 43 - 44 | HEJDA Tomáš | 17,5 | 11 | 13 | |
| 45 - 46 | URBANEC Pavel | 13,8 | 12 | 12 | |
| 45 - 46 | BALVÍN František | KGCMA | 29,0 | 10 | 12 |
| 47 | HLÁVKA Vít | KGCMA | 27,8 | 10 | 11 |
| 48 | TERČ Josef | GCLIB | 36,0 | 12 | 10 |
| 49 - 50 | KLIMT David | GCNVR | 48,0 | 11 | 10 |
| 49 - 50 | MIKL Matouš | GCJES | 50,0 | 11 | 10 |
| 51 - 52 | MEČÍŘ Štěpán | GCCPR | 34,2 | 8 | 9 |
| 51 - 52 | KREJČÍ Jan | KHGCS | 22,2 | 12 | 9 |
| 53 | KROPÍK Štěpán | PGCHK | 36,0 | 12 | 8 |
| 54 - 56 | BABOUČEK Jonáš | KHGCS | 27,5 | 11 | 7 |
| 54 - 56 | KRŇÁK Jakub | KHGCS | 27,2 | 12 | 7 |
| 54 - 56 | STOČES Jan | GCLIB | 36,0 | 12 | 7 |
| 57 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 25,2 | 9 | 6 |
| 58 | TELECKÝ Tomáš | GCNVR | 37,0 | 9 | 6 |
| 59 | KAFKA Jakub | GCJES | 54,0 | 9 | 5 |
| 60 - 61 | CHUDADA Štěpán | GCCEL | 44,0 | 11 | 4 |
| 60 - 61 | KIRSCH Viktor | GCSEM | 33,7 | 11 | 4 |
| 62 - 63 | SURMA Filip | GCHKR | 51,0 | 10 | 3 |
| 62 - 63 | HALA Ivo | GCKAR | 22,3 | 9 | 3 |
| 64 - 65 | POLÁK Ondřej | GCHKR | 54,0 | 12 | 1 |
| 64 - 65 | SEMELBAUER Tadeáš | GCNVR | 54,0 | 11 | 1 |
| 66 | ŠTRÉGL Jakub | GCNVR | 54,0 | 9 | 0 |





















