Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 3,2 | 56 | 27,39 |
| 2 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 4,7 | 51 | 24,71 |
| 3 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 5,1 | 55 | 23,86 |
| 4 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PRAGK | 4,6 | 57 | 23,56 |
| 5 | NOVÁKOVÁ Ivana | SPMET | 4,6 | 54 | 22,65 |
| 6 | PLACHÁ Martina | GCYPS | 6,3 | 54 | 22,17 |
| 7 | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 7,7 | 57 | 21,37 |
| 8 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 6,6 | 56 | 20,87 |
| 9 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 6,7 | 53 | 20,86 |
| 10 | HLOUŠKOVÁ Eva | GCKUH | 5,8 | 50 | 20,42 |
| 11 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7,0 | 52 | 19,00 | |
| 12 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 8,9 | 52 | 18,08 |
| 13 | HESOVÁ Věra | GCMNI | 6,4 | 62 | 17,40 |
| 14 | ANDRYSOVÁ Jitka | GCKUH | 9,2 | 54 | 17,31 |
| 15 | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 9,1 | 63 | 16,93 |
| 16 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 10,7 | 57 | 16,38 |
| 17 | JANOUDOVÁ sn. Helena | RGCML | 8,9 | 64 | 16,10 |
| 18 | BUDINOVÁ Lenka | GCKVA | 11,2 | 62 | 15,29 |
| 19 | ANTONSONOVÁ Lucie | GCBBR | 9,0 | 54 | 14,70 |
| 20 | AUGUSTOVÁ Marcela | GCGRA | 9,1 | 54 | 14,50 |
| 21 | FEJTOVÁ Jaroslava | GCBER | 12,1 | 52 | 14,36 |
| 22 | FOLDINOVÁ Marcela | CESGK | 10,8 | 55 | 14,18 |
| 23 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 11,5 | 53 | 13,88 |
| 24 | KLIKAROVÁ Lenka | GCSEM | 11,0 | 58 | 13,86 |
| 25 | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 11,7 | 58 | 13,54 |
| 26 | CEJNAROVÁ Miroslava | GCBER | 10,9 | 54 | 13,23 |
| 27 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | DGCSL | 8,5 | 52 | 13,10 |
| 28 | FEUEREISELOVÁ Ivana | LGCPY | 7,3 | 55 | 13,00 |
| 29 | NOVÁKOVÁ Jana | GCJES | 11,7 | 66 | 12,27 |
| 30 | POLAVKOVÁ Anna | GKLIS | 11,4 | 64 | 12,21 |
| 31 | BURDOVÁ Alena | GCGRA | 11,7 | 52 | 11,70 |
| 32 | TICHÁ Eva | GKLIS | 13,5 | 66 | 10,75 |
| 33 - 34 | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 10,0 | 61 | 10,50 |
| 33 - 34 | POBUDOVÁ Kamila | 10,2 | 66 | 10,50 | |
| 35 | HŮLOVÁ Jaroslava | GKDDV | 15,6 | 64 | 9,17 |
| 36 | POSPÍŠILOVÁ Jana | ALBGC | 8,4 | 53 | 9,00 |
| 37 | DOBEŠOVÁ Petra | 15,9 | 54 | 8,20 | |
| 38 | ŠPILLEROVÁ Jitka | 13,2 | 57 | 8,07 | |
| 39 - 40 | TESAŘOVÁ Lenka | 12,0 | 57 | 7,90 | |
| 39 - 40 | MELICHAROVÁ Lucie | GCHOD | 10,9 | 52 | 7,90 |
| 41 | HOFMANNOVÁ Štěpánka | GSUKL | 14,0 | 51 | 7,40 |
| 42 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 12,9 | 69 | 7,10 |
| 43 | VILIMOVSKÁ Daniela | GCKAR | 11,9 | 52 | 7,00 |
| 44 - 45 | KVERKOVÁ Naděžda | GCKUH | 11,8 | 54 | 6,70 |
| 44 - 45 | CURZYDLOVÁ Dana | GCLIP | 10,5 | 51 | 6,70 |
| 46 | KADEŘÁBKOVÁ Marie | GCKVA | 13,8 | 66 | 6,50 |
| 47 | KONÍŘOVÁ Daniela | GCKVA | 12,0 | 56 | 6,40 |
| 48 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 18,6 | 65 | 6,16 |
| 49 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 11,2 | 63 | 6,10 |
| 50 | TICHÁ Kateřina | GCKON | 15,0 | 53 | 5,80 |
| 51 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 16,5 | 67 | 5,75 |
| 52 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 16,5 | 54 | 5,70 |
| 53 | PŠENIČKOVÁ Hana | GCHOS | 19,2 | 63 | 5,58 |
| 54 | KVÍZOVÁ Luďka | GCPDY | 12,5 | 63 | 5,30 |
| 55 | RESOVÁ Olga | GCAUS | 15,4 | 68 | 5,10 |
| 56 | KLEINOVÁ Nataša | GCJES | 16,8 | 62 | 4,41 |
| 57 | LAUBOVÁ Jitka | GCPRH | 17,5 | 59 | 4,10 |
| 58 | SITOVÁ Alena | GCPRH | 14,3 | 50 | 4,00 |
| 59 | FARSKÁ Lucie | GCLIB | 18,0 | 56 | 3,80 |
| 60 - 61 | NĚMCOVÁ Pavla | CESGK | 17,3 | 54 | 3,64 |
| 60 - 61 | KADAVÁ Ivana | LGCPY | 19,2 | 57 | 3,64 |
| 62 - 63 | ORLOVSKÁ Pavla | GCSTR | 10,5 | 51 | 3,30 |
| 62 - 63 | TUŽOVÁ Jitka | GCJES | 17,6 | 51 | 3,30 |
| 64 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 18,1 | 67 | 3,27 |
| 65 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 20,6 | 63 | 3,17 |
| 66 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 19,5 | 70 | 3,05 |
| 67 | SYNÁČKOVÁ Krista | GCHOS | 21,4 | 59 | 3,00 |
| 68 | JADRNÍČKOVÁ Hana | GCAUS | 17,8 | 59 | 2,91 |
| 69 | PAVLASOVÁ Jitka | GCLIB | 10,5 | 61 | 2,80 |
| 70 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 18,3 | 59 | 2,67 |
| 71 | BUZKOVÁ Irena | GCPDY | 18,8 | 72 | 2,58 |
| 72 | MEJDRECHOVÁ Jana | GCHOD | 18,6 | 55 | 2,50 |
| 73 | ŽOGLIKOVÁ Hana | GCKVA | 17,0 | 56 | 2,40 |
| 74 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 17,1 | 71 | 1,90 |
| 75 | NOVOTNÁ Pavla | GCPRH | 13,0 | 71 | 1,70 |
| 76 | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBBR | 19,0 | 67 | 1,42 |
| 77 | POPELKOVÁ Hana | GCBER | 20,0 | 63 | 1,36 |
| 78 - 80 | JEDLIČKOVÁ Marcela | GCHKR | 21,8 | 64 | 1,30 |
| 78 - 80 | KOŠŤÁLOVÁ Miroslava | GCMUP | 18,9 | 59 | 1,30 |
| 78 - 80 | MÜLLEROVÁ Jaroslava | GKDDV | 19,1 | 70 | 1,30 |
| 81 | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 17,8 | 68 | 1,20 |
| 82 | KERNOVÁ Věra | GCMNI | 24,2 | 64 | 1,18 |
| 83 | KUČEROVÁ Miluše | GCBRN | 17,7 | 57 | 1,10 |
| 84 | BEČKOVÁ Zuzana | GCBER | 13,8 | 56 | 1,00 |
| 85 | REIFOVÁ Andrea | GCKAR | 22,5 | 59 | 0,91 |
| 86 | ONDROUŠKOVÁ Ivanka | GCBER | 16,7 | 72 | 0,79 |
| 87 - 89 | KOUKOLOVÁ Helena | GCBER | 21,4 | 66 | 0,60 |
| 87 - 89 | VESELSKÁ Olga | GCBRN | 22,6 | 60 | 0,60 |
| 87 - 89 | HERŠÁLKOVÁ Vlasta | GCPDY | 18,0 | 57 | 0,60 |
| 90 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 19,9 | 65 | 0,50 |
| 91 | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | 24,6 | 66 | 0,40 |
| 92 | PERGLOVÁ Eva | GCBER | 20,4 | 65 | 0,30 |
| 93 - 95 | PODEŠVOVÁ Marcela | 18,4 | 57 | 0,20 | |
| 93 - 95 | BAJEROVÁ Helena | GCBRN | 25,8 | 69 | 0,20 |
| 93 - 95 | REDKOVÁ Ivanka | SOGCC | 23,4 | 58 | 0,20 |
| 96 | SMRTOVÁ Renata | GCHOD | 28,1 | 61 | 0,13 |
| 97 - 98 | DEL FAVEROVÁ Stanislava | 24,3 | 64 | 0,10 | |
| 97 - 98 | KUCBELOVÁ Marcela | CESGK | 26,4 | 55 | 0,10 |
| 99 - 117 | KRATOCHVÍLOVÁ Helena | CESGK | 36,0 | 59 | 0,00 |
| 99 - 117 | KOTLÁNOVÁ Irena | 30,3 | 67 | 0,00 | |
| 99 - 117 | CHRPOVÁ Marcela | 21,6 | 67 | 0,00 | |
| 99 - 117 | MAYEROVÁ Květoslava | GCBER | 30,5 | 69 | 0,00 |
| 99 - 117 | ŤOKOVÁ Helena | GCBRN | 21,5 | 61 | 0,00 |
| 99 - 117 | ŠMIGIELSKÁ Drahomíra | GCBER | 36,0 | 56 | 0,00 |
| 99 - 117 | PREDNÁ Milada | GCAUS | 24,9 | 60 | 0,00 |
| 99 - 117 | NESPĚCHALOVÁ Alena | GCAUS | 36,0 | 61 | 0,00 |
| 99 - 117 | DVOŘÁKOVÁ Věra | GCHOD | 36,0 | 66 | 0,00 |
| 99 - 117 | VÍZKOVÁ Jarmila | GCHOD | 31,0 | 73 | 0,00 |
| 99 - 117 | NOVÁKOVÁ Teodora | GCBRN | 27,7 | 63 | 0,00 |
| 99 - 117 | CHODÁKOVÁ Natalie | GCBRN | 29,0 | 62 | 0,00 |
| 99 - 117 | MARKOVÁ Dana | GCLIB | 27,2 | 71 | 0,00 |
| 99 - 117 | HANÁKOVÁ Zdeňka | GCKSI | 34,8 | 74 | 0,00 |
| 99 - 117 | NĚMCOVÁ Eva | GCMUP | 26,2 | 65 | 0,00 |
| 99 - 117 | JEŽKOVÁ Zdeňka | GCSOK | 27,4 | 68 | 0,00 |
| 99 - 117 | ČEDÍKOVÁ Marie | GCSBO | 29,0 | 67 | 0,00 |
| 99 - 117 | BOUČKOVÁ Eva | GCSBO | 33,5 | 69 | 0,00 |
| 99 - 117 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 26,3 | 64 | 0,00 |





















