Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF 2021

Starší žáci
Poslední aktualizace: 10. 11. 2021 11:02
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ZACH Matouš ALBGC +1,6 14 52,48
2 ŠVUB ml. Václav GCSVR +0,9 13 52,05
3 ROSA Mikuláš +1,4 14 49,35
4 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 1,8 14 49,06
5 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 2,0 14 48,06
6 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN 2,9 14 47,62
7 CHRAMOSTA Matěj GCHOD 2,8 14 47,38
8 FILA Albert 2,5 14 46,91
9 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 3,9 13 46,40
10 - 11 LUKÁŠ Filip PGCGC 2,2 14 45,67
10 - 11 MIKL Hugo GCAUS 2,2 13 45,67
12 CEDZO Matúš GCHOS 5,3 14 45,40
13 BERNÁTEK Alexandr VALGK 4,7 14 44,59
14 SIONKO David ALBGC 6,1 14 43,81
15 MUSIL Jiří ALBGC 4,9 13 42,76
16 SPILKA Jáchym GCHOD 5,9 14 42,72
17 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 6,6 13 42,16
18 MACH Ondřej GCHOS 6,6 14 42,10
19 DAĎA Patrik GCBER 7,5 13 42,00
20 ULMAN Daniel SOGCC 5,9 14 41,71
21 HEJDA Tomáš PGCGC 6,7 13 41,21
22 CHROMČÍK Ondřej 7,1 14 41,12
23 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 8,1 14 41,06
24 VEVERKA Tomáš GCAUS 7,1 14 40,89
25 PAVEL Richard VALGK 5,6 14 40,36
26 VÁCHA Jan GCBBR 8,9 13 40,00
27 JAROŠ Jakub GCBBR 9,5 14 39,70
28 URBANEC Pavel GCMUP 8,0 14 39,21
29 KEPKA ML. Viktor GCPOD 7,8 13 38,90
30 FALTA Filip GCKUH 9,8 14 38,82
31 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 8,5 14 38,75
32 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 9,7 14 38,53
33 BĚHAL Daniel GCBRN 9,9 13 38,08
34 PŘIKRYL Jakub PGCGC 9,9 14 37,95
35 BOČEK Tobiáš GCHOD 9,4 14 37,80
36 MINAŘÍK Matěj 8,4 13 37,47
37 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 10,0 14 37,44
38 UNATINSKÝ Jan GCPOD 9,6 14 37,35
39 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 8,3 13 37,33
40 HOMOLA Václav 9,6 13 37,27
41 DELLA PIETRA Federico GCBBR 9,6 13 36,90
42 VOŠVRDA Jakub GCCPR 10,5 14 36,27
43 KAVKA Oliver CESGK 10,6 13 34,89
44 BECK Tomáš GCKSI 10,0 14 34,50
45 ZAVŘEL Alex GCBRN 11,7 13 33,94
46 PETŘINA Vojtěch Pavel 9,2 13 33,77
47 VAŠEK Václav GCKVA 10,2 13 33,73
48 DUDA Petr PGCOV 12,8 13 32,92
49 KOMORA Matěj PGCHK 12,5 14 32,91
50 ZAHRADNÍK Jakub 14,3 13 32,27
51 HAMR Marek MTHGC 12,0 14 31,58
52 FUČÍK Adam GCKSI 8,3 14 31,55
53 NAJMAN Lukáš VALGK 13,7 13 31,54
54 PIVODA ml. Roman GOLGC 6,6 13 31,20
55 DVOŘÁK Damian ZGCKR 13,4 13 30,50
56 JENÍK JN. Petr GCCEL 8,4 14 28,90
57 - 58 TOMÁŠEK David GCCEL 10,7 14 26,90
57 - 58 SEKYRA Jonáš GCMNI 13,5 13 26,90
59 ČIŽÍK Samuel 14,1 14 25,64
60 GROSS Filip PGCHK 21,2 13 24,92
61 VAVŘINEC Martin GCBBR 19,5 14 24,17
62 LAIMAR Matyáš GCBRN 21,4 13 24,00
63 SLÁDEK Oto GCKUH 20,1 14 23,82
64 VYROUBAL Lukáš VALGK 15,5 13 23,10
65 SYROVÝ Adam 18,6 14 22,18
66 MEINZR David 18,3 13 21,77
67 JANÍK David GCBRN 20,3 13 20,83
68 ORNST Alexander GCHOS 24,2 14 20,67
69 - 70 OŠŤÁDAL Oliver GCAUS 21,3 13 20,50
69 - 70 POKORNÝ Eliáš ALBGC 13,2 14 20,50
71 - 72 KLUKAVÝ Kristián 20,6 14 19,90
71 - 72 LELEK Alexandr GCKSI 18,0 14 19,90
73 HOFMAN Tomáš ZGCKR 16,9 13 19,50
74 ROKOS Filip GCKUH 18,2 14 18,90
75 - 76 MIKL Matouš GCJES 22,4 13 18,50
75 - 76 LATKA Oliver VIEGC 14,3 13 18,50
77 VAŇOUREK Petr 15,2 13 17,80
78 TURČINA Tobiáš GCLIP 22,7 13 17,69
79 STRAUSSWALD Matyas 14,7 14 16,20
80 MATELA David GCPRH 25,0 14 15,50
81 RATAJ Filip 13,9 14 15,20
82 HLÁVKA Jan KGCMA 16,8 13 14,50
83 VALOŠEK Vít GCLIP 17,9 14 14,30
84 TVRDÍK Martin GCCEL 29,6 13 13,91
85 NOVÝ Matyáš GCSBO 19,2 14 13,90
86 KREJČÍ Jan KHGCS 20,7 14 13,50
87 KLÍČ Petr SOGCC 25,4 14 12,80
88 NĚMEC Jeroným GCGHF 20,4 14 11,60
89 BALÁŽ Jakub GCGHF 18,3 14 11,30
90 MRŮZEK Ondřej GCBER 23,7 13 11,10
91 KUČERA Matěj KGCMA 17,8 14 11,00
92 POKORNÝ Gabriel ALBGC 25,9 13 10,90
93 KRŇÁK Jakub KHGCS 19,2 14 9,30
94 KOLESA Jakub GCMBU 27,7 13 8,70
95 HLADÍK Samuel GCKUH 22,5 13 7,60
96 - 97 HORSKÝ Tomasz GKSNR 27,7 14 6,80
96 - 97 PESCH Andreas ZGCKR 30,2 13 6,80
98 - 99 HÁLA Adam SOGCC 24,5 13 5,70
98 - 99 DRÁŽDIL Vojtěch IGCMO 30,3 13 5,70
100 HRDINA Tadeáš GCHOS 30,0 14 5,50
101 MORAVEC Šimon PGCHK 32,4 13 4,50
102 LORENČÍK Jan GCKSI 30,0 14 4,40
103 JANAS Denis GCKSI 33,1 13 3,70
104 ŠVIHÁLEK Marek GCCSH 38,3 14 1,80
105 NEUBAUER jr. Tomáš GCAUS 40,5 13 1,60
106 HOUHA Miroslav GCHKR 39,4 13 0,70
107 KOSAŘ Kryštof GKSNR 42,6 13 0,40
108 BUKOVSKI Petr PGCOV 50,0 13 0,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde