Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF 2022

Kadeti
Poslední aktualizace: 28. 01. 2025 13:10
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 JANDA Jakub RGAGR +4,7 16 57,14
2 ZACH Matouš ALBGC +3,6 15 55,18
3 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +1,2 15 53,40
4 LUKÁŠ Filip PGCGC +0,9 15 52,83
5 MAŘÍK jun. Karel GCKVA +1,2 16 52,63
6 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN +1,3 15 52,46
7 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +0,8 15 52,05
8 CALDER David AGMST 0,1 16 51,11
9 HOLEČEK Karel GCBBR +0,6 16 51,05
10 STOULIL Tobiáš GCHOD 0,5 16 50,58
11 MRŇA Jan RBEGC 0,3 16 50,46
12 CEDZO Matúš GCHOS 0,4 15 49,95
13 FILA Albert AGMST 0,5 15 49,86
14 PAVELKA David GCBRN 0,8 16 49,52
15 HÁJEK Sebastian GCPRH 1,3 16 49,45
16 KLÍMA Dennis RBEGC 1,1 16 49,42
17 ROSA Mikuláš RBEGC 1,9 15 49,22
18 CHRAMOSTA Matěj GCHOD 2,0 15 49,16
19 SIONKO David ALBGC 2,1 15 49,12
20 BERNÁTEK Alexandr VALGK 0,5 15 48,84
21 LANDSMANN Filip GCKUH 3,0 16 48,57
22 PAVEL Richard VALGK 2,1 15 48,55
23 MACH Ondřej GCBBR 1,7 15 48,05
24 FOŘT Lukáš GCPRH 2,8 16 47,83
25 - 26 VYSKOČIL Jakub GCKUH 3,5 16 46,88
25 - 26 ULMAN Daniel SOGCC 3,2 15 46,88
27 GRIM Matěj RGAGR 4,5 16 46,75
28 KEPKA Štěpán GCPOD 3,3 16 46,71
29 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 4,2 15 46,62
30 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 2,2 16 46,58
31 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 3,2 15 46,44
32 JAROŠ Jakub GCBBR 4,1 15 46,30
33 ADAM Jan PGCOV 3,9 16 46,08
34 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 3,9 16 45,87
35 KNAP Denis GCLIB 3,5 16 45,06
36 PODANÝ Martin GCCEL 4,3 16 44,79
37 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 15 44,73
38 URBANEC Pavel GCHKR 3,2 15 44,63
39 GESSLER Thomas RGAGR 2,7 16 44,50
40 FALTA Filip GCKUH 4,6 15 44,33
41 KNOBLOCH Jan RBEGC 2,9 16 44,07
42 SPILKA Jáchym GCHOD 5,1 15 44,00
43 VACULÍK Michal GCLIB 6,3 16 43,69
44 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 6,2 15 43,61
45 - 46 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 3,7 15 43,57
45 - 46 UNATINSKÝ Jan GCPOD 4,6 15 43,57
47 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 5,3 15 43,39
48 TOMÁŠEK David GCCEL 4,6 15 43,15
49 NOVÁK Jakub PGCOV 5,7 16 42,96
50 GRUBNER Martin RBEGC 4,4 16 42,75
51 VEVERKA Tomáš GCAUS 5,6 15 42,62
52 PŘIKRYL Jakub PGCGC 6,2 15 42,50
53 KASKA Filip GCJES 6,3 16 42,29
54 KVASNIČKA Viktor GCHOD 5,5 16 42,14
55 VOŠVRDA Jakub GCKUH 5,1 15 41,76
56 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 7,6 16 41,69
57 BOČEK Tobiáš GCHOD 7,1 15 41,50
58 BUGÁR Adam AGMST 6,6 16 40,89
59 CHORVAT Jonáš GCKVA 6,0 16 40,31
60 JENÍK JN. Petr GCCEL 3,3 15 40,20
61 BECK Tomáš GCBRN 7,9 15 39,80
62 ČIŽÍK Samuel AGMST 8,7 15 39,67
63 JINDRA František GCCEL 7,5 16 39,50
64 BOUDA Boris MTHGC 8,2 16 38,42
65 POČ František LGCPY 7,5 16 38,27
66 THEIN Oliver LGCPY 7,6 16 37,31
67 STRAUSSWALD Matyas RGAGR 9,7 15 37,18
68 BLAŽEK Sven GCTLC 9,8 16 36,83
69 HAMR Marek MTHGC 9,2 15 36,76
70 VALOŠEK Vít GCLIP 9,8 15 35,00
71 NOVÝ Matyáš GCSBO 13,5 15 34,27
72 KONEČNÝ Matouš GCRAD 11,0 16 33,40
73 KOLLARIK Daniel GCKVA 13,7 16 33,18
74 TOMICA Petr GCHOD 12,4 16 32,64
75 NOVÝ Karel GCHKR 11,8 16 32,18
76 ŠVAJCR David GCHOR 11,0 16 32,00
77 VAVŘINEC Martin GCBBR 14,6 15 31,92
78 OPAŘIL Tomáš GODOB 12,8 16 31,90
79 HÁJEK Lukáš LGCPY 11,9 15 31,50
80 MATELA David GCPRH 14,9 15 31,00
81 MĚSTKA Václav GCSBO 15,5 16 29,83
82 KREJČÍ Jan GCCEL 15,1 15 27,83
83 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 17,2 15 27,70
84 POKORNÝ Eliáš ALBGC 9,3 15 27,60
85 MALÝ Karel AGMST 12,1 16 27,00
86 KOLÍNEK Matěj GCOSE 15,2 15 26,50
87 MAŠEK jun. Jan GCKVA 17,9 16 25,55
88 SYROVÝ Adam AGMST 17,0 15 24,20
89 SLÁDEK Oto GCKUH 17,3 15 24,10
90 KLUKAVÝ Kristián RGAGR 18,4 15 21,30
91 NĚMEC Jeroným GCGHF 19,5 15 21,27
92 BALÁŽ Jakub GCGHF 18,1 15 21,10
93 - 94 LELEK Alexandr GCKSI 13,6 15 19,50
93 - 94 HOULDSWORTH Michal Lukáš GCLIP 14,4 16 19,50
95 NOVÁK Tobiáš GCLIB 7,7 16 19,30
96 HAVEL Matěj PGCHK 26,1 16 18,10
97 RANSDORF Filip MTHGC 11,6 16 17,80
98 RATAJ Filip RGAGR 12,1 15 15,20
99 FÁREK Šimon VALGK 16,7 16 15,10
100 FUČÍK Adam GCKSI 10,1 15 14,70
101 VÍT Matyáš PGCHK 22,1 16 13,40
102 ŠLAMPA Daniel GCKSI 21,3 16 12,80
103 GRUNT Matěj MTHGC 11,2 15 12,10
104 - 107 ORNST Alexander GCHOS 23,2 15 11,00
104 - 107 HORSKÝ Tomasz GKSNR 24,0 15 11,00
104 - 107 KUMPOŠT Daniel GCNVR 21,4 16 11,00
104 - 107 KROPÍK Štěpán PGCHK 22,0 15 11,00
108 ŠUBRT Jeremy GCKSI 25,0 16 10,40
109 LORENČÍK Jan GCKSI 26,2 15 9,67
110 PRACHAŘ Maxim GKSNR 36,6 15 3,80
111 HRDINA Tadeáš GCHOS 28,7 15 3,70
112 HEBELKA Filip SOGCC 31,4 15 2,90
113 FEIFERLÍK Ondřej GCLKO 38,2 16 0,50
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde