Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF 2022

Starší žáci
Poslední aktualizace: 28. 01. 2025 13:10
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +4,6 13 57,56
2 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +2,7 13 54,58
3 ŠVUB ml. Václav GCSVR +1,9 14 53,39
4 MIKL Hugo GCAUS 0,4 14 50,29
5 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +0,5 14 50,10
6 PIVODA ml. Roman GOLGC 0,7 14 49,62
7 DOLEŽAL Ondřej ALBGC 1,5 13 47,91
8 HEJDA Tomáš ALBGC 2,2 14 47,88
9 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 2,8 14 46,43
10 HUSTIN Oliver GCAUS 3,6 13 46,17
11 MUSIL Jiří ALBGC 3,5 14 45,91
12 MINAŘÍK Matěj AGMST 4,1 14 45,41
13 VÁCHA Jan GCBBR 3,1 14 45,37
14 BĚHAL Daniel GCBRN 4,8 14 45,29
15 ZIMERMAN Martin GCPOD 3,0 13 44,56
16 MUCHA Antonín ALBGC 4,9 13 44,53
17 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 5,8 14 43,50
18 ZAVŘEL Alex GCBRN 4,5 14 43,11
19 DELLA PIETRA Federico GCBBR 5,2 14 43,08
20 CHRAMOSTA David GCHOD 6,5 13 42,29
21 LATKA Oliver GCSVR 7,1 14 42,07
22 DIAS Matěj GCHOS 6,6 13 41,89
23 NAJMAN Lukáš VALGK 6,4 14 41,53
24 KEPKA ML. Viktor GCPOD 6,1 14 41,33
25 VAŠEK Václav GCKVA 7,7 14 41,08
26 HOMOLA Václav AGMST 6,1 14 40,71
27 ŠÍMA Václav GCOLO 7,4 14 40,13
28 DUDA Petr PGCOV 8,1 14 40,00
29 DAĎA Patrik ALBGC 9,3 14 39,65
30 VÁVŘE Radim LGCPY 9,1 14 38,88
31 DVOŘÁK Damian ZGCKR 7,1 14 38,54
32 KROL Matyáš PGCOV 9,9 13 38,05
33 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 10,2 13 36,82
34 LAIMAR Matyáš GCKSI 10,7 14 36,59
35 KAVKA Oliver ALBGC 7,2 14 36,42
36 VYSUŠIL Mikuláš ALBGC 11,8 13 35,69
37 GROSS Filip PGCHK 12,7 14 35,14
38 ROHLÍČEK Jan GCNVR 11,7 13 34,80
39 SEKYRA Jonáš GCKAR 11,0 14 34,50
40 ZAHRADNÍK Jakub RGAGR 11,9 14 34,29
41 HOFMAN Tomáš ZGCKR 12,0 14 34,20
42 VAŇOUREK Petr RGAGR 12,0 14 33,00
43 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 12,0 13 32,85
44 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 13,0 14 32,36
45 HORYNA Ferdinand GCPDY 12,9 14 32,09
46 JANÍK David GCBRN 12,6 14 31,93
47 JURÁČEK Jan GCBRN 9,8 13 31,10
48 KOLMAŠ Dalibor GCUHR 10,4 13 30,90
49 BREJNÍK Tobias ALBGC 6,0 14 29,30
50 MIKL Matouš GCJES 16,8 14 29,18
51 VYROUBAL Lukáš VALGK 12,5 14 28,90
52 MIKULA Filip PGCOV 15,3 13 28,40
53 LHOTÁK Adam GCBRN 10,9 13 27,60
54 HÁLA Adam SOGCC 16,5 14 27,45
55 VLASÁK Tomáš MTHGC 12,2 14 26,00
56 MAJOR Martin GCOLO 16,7 13 25,80
57 PROKEŠ Nikolas GCBRN 11,5 13 25,50
58 LONGA Sebastien GCHOS 21,4 13 24,14
59 BOUŠE Ondřej GCBBR 21,4 14 23,87
60 ZSCHERP Alex GRGGC 18,9 13 23,55
61 NEÚSTUPNÝ Bruno GCBBR 14,9 13 22,40
62 TVRDÍK Martin GCCEL 20,3 14 22,00
63 ZÍDEK Christian GRCKV 15,8 14 21,80
64 DOUBRAVSKÝ David GKSNR 23,5 13 20,10
65 JANAS Denis GCKSI 22,9 14 20,00
66 FARHAN Adam RGAGR 19,6 13 19,90
67 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 25,0 13 19,33
68 LENGHART Petr Alex GCHOS 22,3 14 19,20
69 HLÁVKA Vít KGCMA 12,7 13 18,80
70 VÝTISK jun. Adam ZGCKR 13,5 14 18,30
71 - 72 TURČINA Tobiáš GCLIP 19,1 14 17,70
71 - 72 HLÁVKA Jan KGCMA 9,9 14 17,70
73 MORCINEK Tomáš GCTRI 18,8 14 17,60
74 KOHM Patrik GCBER 19,9 13 16,80
75 - 76 HUČKO JR. Jan GCBER 10,2 14 16,60
75 - 76 MEINZR David RGAGR 17,2 14 16,60
77 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 21,1 13 16,40
78 KREJČÍ David GCBRN 14,4 14 15,30
79 DOLEČEK Nicolas GODOB 13,3 14 14,80
80 - 81 HŮLKA Samuel GKSNR 29,1 13 14,10
80 - 81 HLADÍK Felix LGCPY 18,9 14 14,10
82 HOUHA Miroslav GCHKR 27,7 14 13,90
83 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 16,8 14 13,60
84 KŘIKAVA David AGMST 15,0 14 12,90
85 POLÁCH Alexandr GCLIP 15,6 14 12,80
86 UVÍRA Ondřej GCLIP 13,5 13 12,70
87 - 88 MIKULA Tomáš GCLIP 18,3 13 12,50
87 - 88 BALVÍN František KGCMA 21,3 13 12,50
89 MASTNÝ Jan PGCOV 30,2 13 12,31
90 FAJKUS Adam GCPRO 25,5 14 11,00
91 KLEINER Will SOGCC 23,6 13 10,80
92 KLIMT David GCNVR 27,8 14 10,50
93 MORAVEC Šimon PGCHK 27,1 14 9,30
94 SNIEGOŇ Jan RGAGR 27,6 14 9,25
95 PESCH Andreas ZGCKR 21,7 14 8,90
96 KOSAŘ Kryštof GKSNR 31,9 14 8,30
97 ZELINKA Adam CESGK 24,1 13 7,50
98 NEUBAUER jr. Tomáš GCAUS 25,5 14 6,20
99 FOLDYNA Marek GKLHO 26,3 13 5,70
100 BEDNÁŘ Pavel GCLIP 30,2 13 5,60
101 MAŠEK Martin GCKVA 29,8 13 4,90
102 RICHTER Adam KGCMA 33,2 14 4,40
103 SLÁDEK David GCKUH 28,4 13 4,10
104 KREJČÍŘ Marek GCKSI 36,6 13 2,20
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde