Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTĚPKA Ondřej | 10,6 | 14 | 461 | |
| 2 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 14,0 | 14 | 435 |
| 3 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 5,9 | 14 | 404 |
| 4 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 14,9 | 13 | 402 |
| 5 | MĚSTKA Václav | GCSBO | 26,9 | 14 | 384 |
| 6 | CALDER David | 5,5 | 14 | 379 | |
| 7 | PODANÝ Martin | KHGCS | 14,3 | 14 | 374 |
| 8 | GRUBNER Martin | GCKON | 5,9 | 14 | 372 |
| 9 | ČIŽÍK Samuel | 25,9 | 13 | 369 | |
| 10 | FOŘT Lukáš | GCBER | 9,2 | 14 | 360 |
| 11 | VYSKOČIL Jakub | GCKUH | 10,0 | 14 | 333 |
| 12 | FILA Albert | GCHOS | 5,3 | 13 | 326 |
| 13 | LUKÁŠ Filip | GKLIS | 3,2 | 13 | 316 |
| 14 | PŘIKRYL Jakub | GCSBO | 17,5 | 13 | 297 |
| 15 | SPILKA Jáchym | GCHOS | 11,6 | 13 | 290 |
| 16 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 12,3 | 14 | 272 |
| 17 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 1,8 | 13 | 236 |
| 18 | HOLEČEK Karel | GCBBR | 2,4 | 14 | 232 |
| 19 | CEDZO Matúš | GCHOS | 12,8 | 13 | 211 |
| 20 | ZÍKOVÁ Kateřina | RHFGC | 15,1 | 14 | 208 |
| 21 | BARCALOVÁ Miriam | GCHOD | 2,3 | 14 | 201 |
| 22 | BUGÁR Adam | 12,5 | 14 | 196 | |
| 23 | KNAP Denis | GCLIB | 7,1 | 14 | 175 |
| 24 | NOVÁK Tobiáš | GCLIB | 14,8 | 14 | 174 |
| 25 | VACULÍK Michal | GCLIB | 12,7 | 14 | 171 |
| 26 | LACINOVÁ Kristýna | GKTNV | 14,9 | 14 | 158 |
| 27 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 9,4 | 14 | 153 |
| 28 | BARRA Sofía | RHFGC | 26,6 | 14 | 151 |
| 29 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 8,1 | 14 | 141 |
| 30 | PABST Dominik | GCMAP | 26,6 | 14 | 139 |
| 31 | BULANTSEVA Dariya | GCHOS | 24,1 | 14 | 137 |
| 32 | MALINOVÁ Kristýna | 2,3 | 13 | 129 | |
| 33 | POKORNÝ Adam | GCPRH | 18,7 | 14 | 123 |
| 34 | KASKA Filip | GCJES | 10,2 | 14 | 111 |
| 35 | GUAN Ziling | GCBBR | 7,8 | 14 | 104 |
| 36 | ŠIML Vojtěch | GCPOD | 10,7 | 14 | 98 |
| 37 | BALVÍNOVÁ Alžběta | KGCMA | 26,0 | 13 | 90 |
| 38 | STOULIL Tobiáš | GCHOD | 4,3 | 14 | 82 |
| 39 | URBANEC Pavel | 8,0 | 13 | 81 | |
| 40 | ŠLAJSOVÁ Adéla | CESGK | 24,2 | 14 | 76 |
| 41 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 9,9 | 13 | 74 |
| 42 | SCHAMBERGER Ondra | GCBRN | 14,2 | 13 | 67 |
| 43 - 44 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 15,3 | 13 | 64 |
| 43 - 44 | BOSÁK Šimon | PNCZE | 24,4 | 13 | 64 |
| 45 | NEUVIRT Lukáš | GCHOD | 25,6 | 13 | 62 |
| 46 | BOUDA Boris | MTHGC | 23,2 | 14 | 61 |
| 47 - 48 | HAMR Matěj | MTHGC | 15,0 | 14 | 58 |
| 47 - 48 | ŘÍHA Jan | ALBGC | 23,4 | 14 | 58 |
| 49 | TICHÝ Filip | LGCPY | 16,9 | 14 | 55 |
| 50 | NOVÝ Matyáš | GCSBO | 25,3 | 13 | 54 |
| 51 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCBBR | 15,1 | 13 | 53 |
| 52 | KREJČÍ Jan | KHGCS | 23,4 | 13 | 49 |
| 53 - 54 | HAMR Marek | MTHGC | 18,7 | 13 | 48 |
| 53 - 54 | KRŇÁK Jakub | KHGCS | 22,4 | 13 | 48 |
| 55 | PROKŮPEK Tomáš | MTHGC | 22,5 | 14 | 47 |





















