Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 14,8 | 12 | 3790 |
| 2 | ZAHRADNÍK Marek | RGAGR | 18,2 | 11 | 2491 |
| 3 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 14,8 | 9 | 2483 |
| 4 | VÁVRA Jakub | RGAGR | 17,9 | 12 | 2344 |
| 5 | MACEK Šimon | RGAGR | 9,0 | 11 | 2280 |
| 6 | KLAUDY Amelia Li | GKTNV | 19,0 | 11 | 1171 |
| 7 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 15,7 | 12 | 1015 |
| 8 | DAĎA Dominik | ALBGC | 8,3 | 10 | 936 |
| 9 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 12,6 | 9 | 932 |
| 10 | GRULICH Patrik | GCHOD | 6,9 | 12 | 907 |
| 11 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | RGAGR | 21,4 | 12 | 755 |
| 12 | BRETŠNAJDR Jan | GCPOD | 24,2 | 10 | 697 |
| 13 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 25,8 | 11 | 635 |
| 14 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 19,4 | 12 | 465 |
| 15 | GÜTTER Monika | RGAGR | 25,5 | 12 | 440 |
| 16 | ČULÁK ml. Roman | GCHOR | 27,5 | 12 | 355 |
| 17 | SPLITKOVÁ Nelly | RGCML | 25,6 | 12 | 301 |
| 18 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 5,3 | 12 | 258 |
| 19 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 18,7 | 11 | 244 |
| 20 | HRBATÁ Ella | GCBRN | 8,9 | 11 | 225 |
| 21 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 18,9 | 12 | 224 |
| 22 | HALA Ivo | ALBGC | 10,9 | 12 | 194 |
| 23 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 11,2 | 10 | 190 |
| 24 | KOCMAN Filip | GCBER | 10,6 | 12 | 172 |
| 25 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 8,2 | 12 | 168 |
| 26 | LEBA Benjamin | PGCGC | 16,9 | 11 | 152 |
| 27 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 9,7 | 12 | 148 |
| 28 | GAJDA Maxim | RGCML | 22,8 | 12 | 127 |
| 29 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 21,2 | 12 | 98 |





















