Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITTRICH Antonín | GCBBR | 9,4 | 17 | 4453 |
| 2 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 9,1 | 15 | 4186 |
| 3 | MAREČEK David | GCHOS | 6,4 | 16 | 3341 |
| 4 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 15,8 | 15 | 3290 |
| 5 | KALINA Denis | GCHOS | 6,3 | 17 | 3280 |
| 6 - 7 | GUAN Ziling | GCBBR | 6,5 | 15 | 2520 |
| 6 - 7 | TRAN Vuong | PGCGC | 4,0 | 18 | 2520 |
| 8 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 3,0 | 16 | 2506 |
| 9 | VANČURA Patrik | GCPRH | 14,3 | 16 | 2241 |
| 10 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 4,6 | 17 | 2221 |
| 11 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 7,1 | 15 | 2170 |
| 12 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 9,9 | 18 | 2089 |
| 13 | PŘÁDOVÁ Lucie | PGCGC | 7,4 | 16 | 2009 |
| 14 | VILÍM Michael | GCPRH | 5,9 | 17 | 1942 |
| 15 | TRAN Thinh | PGCGC | 4,5 | 18 | 1820 |
| 16 | CALDER David | 3,2 | 15 | 1790 | |
| 17 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 12,6 | 16 | 1709 |
| 18 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 5,1 | 15 | 1582 |
| 19 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 9,4 | 15 | 1553 |
| 20 | POKORNÝ Adam | GCPRH | 15,9 | 15 | 1543 |
| 21 | KOTÍK Matyáš | GCPRH | 12,8 | 18 | 1494 |
| 22 | PŘIBIL Tadeáš | GCSBO | 23,9 | 18 | 1447 |
| 23 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | 13,8 | 16 | 1443 |
| 24 | ŠŤASTNÁ Veronika | GCPDY | 10,6 | 16 | 1307 |
| 25 | BUGÁR Adam | 10,7 | 15 | 1290 | |
| 26 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 12,4 | 15 | 1262 |
| 27 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | 4,6 | 16 | 1201 |
| 28 | KVASNIČKA Viktor | GCHOS | 12,7 | 15 | 1173 |
| 29 | ROUS Ondřej | GCPRH | 8,1 | 16 | 1113 |
| 30 | VYLEŤALOVÁ Tereza | GCPDY | 8,3 | 16 | 1076 |
| 31 | JANDOVÁ Tereza | 3,7 | 18 | 1052 | |
| 32 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 13,8 | 16 | 1036 |
| 33 | NĚMEČEK Patrik | PGCGC | 10,7 | 16 | 1010 |
| 34 | MĚSTKA Václav | GCBBR | 26,0 | 15 | 964 |
| 35 | PEČINKA Patrik | 0,4 | 17 | 934 | |
| 36 | TOMÁŠEK Ondřej | 2,4 | 18 | 904 | |
| 37 | POLÁK Jakub | 7,0 | 16 | 890 | |
| 38 | PODANÝ Martin | KHGCS | 13,4 | 15 | 845 |
| 39 | BASLER Matěj | GCHKR | 3,0 | 17 | 833 |
| 40 | GOLL Filip | KHGCS | 7,6 | 16 | 795 |
| 41 | ŠTĚPKA Ondřej | 11,3 | 15 | 792 | |
| 42 | GRUBNER Martin | GCKON | 6,7 | 15 | 754 |
| 43 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 6,2 | 15 | 723 |
| 44 | BARCALOVÁ Ester | GCHOD | 2,0 | 16 | 719 |
| 45 | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 2,2 | 17 | 689 |
| 46 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | GCPRH | 2,6 | 18 | 687 |
| 47 | MIKŠOVSKÁ Natálie | GCHOD | 2,3 | 18 | 655 |
| 48 | ŠTANTEJSKÝ Šimon | GCHOD | 2,0 | 17 | 649 |
| 49 | GUTH Adam | GCHOS | 26,6 | 17 | 639 |
| 50 | KNOBLOCH Jan | 4,5 | 15 | 633 | |
| 51 - 52 | PAGÁČOVÁ Lucie | GCKVA | 4,6 | 16 | 614 |
| 51 - 52 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 12,8 | 15 | 614 |
| 53 | TŮMA Václav | GCPRH | 21,9 | 18 | 604 |
| 54 | VOHLMUTH Sebastian | GCHOD | 6,7 | 15 | 600 |
| 55 | SVOBODA David | GCPDY | 14,3 | 17 | 590 |
| 56 | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | RGCML | 8,4 | 17 | 581 |
| 57 | HLADÍK Šimon | MTHGC | 25,7 | 15 | 570 |
| 58 | BOUDA Boris | MTHGC | 18,9 | 15 | 566 |
| 59 | KNAP Denis | GCLIB | 5,8 | 15 | 532 |
| 60 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 13,0 | 16 | 524 |
| 61 | NEPALA Tomáš | 13,3 | 17 | 520 | |
| 62 | TONKA Bohuslav | 8,3 | 16 | 460 | |
| 63 | ZEMAN Marek | GCHOD | 7,8 | 16 | 437 |
| 64 | MARTINOVÁ Eliška | KHGCS | 10,8 | 18 | 433 |
| 65 | POKORNÁ Magdaléna | 8,2 | 16 | 414 | |
| 66 | BARCALOVÁ Miriam | GCHOD | +0,8 | 15 | 408 |
| 67 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 1,6 | 17 | 396 |
| 68 | LUXÍKOVÁ Zuzana | CESGK | 16,0 | 16 | 385 |
| 69 | KACEROVSKÝ Pavel | GCTUL | 10,4 | 17 | 384 |
| 70 | MRŇA Jan | ALBGC | 3,0 | 15 | 369 |
| 71 | ŠTEFKO Nicolas | GKLIS | 25,3 | 18 | 366 |
| 72 | POLÁK Jiří | MTHGC | 8,9 | 18 | 356 |
| 73 | VACULÍK Michal | GCLIB | 8,4 | 15 | 349 |
| 74 | HANŽL Vojtěch | BARGC | 12,9 | 18 | 348 |
| 75 | KESSLER Lukáš | ALBGC | 0,8 | 17 | 325 |
| 76 - 77 | SMRČKA Tadeáš | GCHOS | 19,5 | 16 | 322 |
| 76 - 77 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 2,1 | 17 | 322 |
| 78 | ROŠTEJNSKÝ ml. Jan | LGCPY | 3,2 | 17 | 294 |
| 79 | PĚNIČKOVÁ Sára | GCSEM | 10,7 | 17 | 292 |
| 80 | MARTINCOVÁ Šarlota | GCPDY | 8,2 | 16 | 283 |
| 81 | KOUBEK Jan | MTHGC | 2,9 | 18 | 281 |
| 82 | POPPER Adam | GCBBR | 4,9 | 16 | 279 |
| 83 | VYSKOČIL Jakub | GCKUH | 6,1 | 15 | 276 |
| 84 | HUDÁK David | ALBGC | 5,5 | 16 | 267 |
| 85 | KLÍMA Dennis | 3,4 | 15 | 266 | |
| 86 | HOLEČEK Karel | GCBBR | 4,7 | 15 | 264 |
| 87 | KŘÍŽEK Kamil | GCPOD | 11,9 | 16 | 259 |
| 88 | BEDNÁŘOVÁ Veronika | KHGCS | 17,9 | 17 | 252 |
| 89 | GRIM Matěj | 5,5 | 15 | 233 | |
| 90 | ŠIML Vojtěch | GCPOD | 9,0 | 15 | 229 |
| 91 | MIKŠOVSKÁ Tereza | GCHOD | 10,7 | 16 | 228 |
| 92 | ZEJDOVÁ Eliška | LGCPY | 3,2 | 17 | 223 |
| 93 | HANUSOVÁ Amelie | GCBBR | 20,9 | 16 | 213 |
| 94 | ŠŤASTNÝ Matěj | MTHGC | 2,5 | 17 | 208 |
| 95 - 97 | BÍLEK Albert | MTHGC | 12,4 | 17 | 200 |
| 95 - 97 | FLORIÁN Filip | RGCML | 9,6 | 18 | 200 |
| 95 - 97 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 2,7 | 16 | 200 |
| 98 | TRAN Duc Anh | PGCGC | 19,5 | 18 | 194 |
| 99 | TAUER Amálie | 0,2 | 15 | 186 | |
| 100 | ŠKARDA Tim | GCBBR | 13,0 | 18 | 184 |
| 101 | GUTH Filip | GCHOS | 28,0 | 16 | 183 |
| 102 | GESSLER Thomas | 14,6 | 15 | 182 | |
| 103 - 104 | SLAVÍKOVÁ Anna | RGCML | 4,0 | 15 | 178 |
| 103 - 104 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 10,5 | 16 | 178 |
| 105 | NAJMONOVÁ Diana | GCPOD | 10,5 | 16 | 165 |
| 106 - 108 | LANGROVÁ Tereza | GCPDY | 16,5 | 17 | 161 |
| 106 - 108 | BARRA Sofía | RHFGC | 25,4 | 15 | 161 |
| 106 - 108 | FACHINI Alessandro | YARDR | 18,7 | 16 | 161 |
| 109 | SVINKOVÁ Sára | MTHGC | 9,1 | 18 | 158 |
| 110 | JUŘENA Filip | GCBER | 1,1 | 17 | 147 |
| 111 | BENEŠ Jan | GKOSY | 3,5 | 17 | 134 |
| 112 | ŠLAJSOVÁ Adéla | CESGK | 24,2 | 15 | 130 |
| 113 | HANIBAL Adam | GRGGC | 14,8 | 17 | 124 |
| 114 | MOUKA Jan Josef | MTHGC | 5,6 | 17 | 123 |
| 115 - 116 | BALAŠTÍKOVÁ Ema | MTHGC | 9,4 | 16 | 113 |
| 115 - 116 | BORUNOVA Marina | ALBGC | 25,2 | 15 | 113 |
| 117 | LAMŽA Julián | GCHOS | 24,4 | 15 | 112 |
| 118 | VÁCHOVÁ Lucie | +0,8 | 16 | 105 | |
| 119 | GAISLER Daniel | ALBGC | 4,2 | 16 | 100 |
| 120 | LEŠETICKÝ Jan | PGCGC | 14,5 | 17 | 89 |
| 121 | KLAUS Adam | GRGGC | 18,0 | 15 | 84 |
| 122 | HORSKÝ Juraj | 8,0 | 18 | 77 | |
| 123 | ZIKMUND Tomáš | RGCML | 4,6 | 16 | 71 |
| 124 | BERAN Denis | 3,1 | 17 | 69 | |
| 125 | LANDA Hana | GCJES | 10,0 | 18 | 68 |
| 126 | PAROULKOVÁ Anna | GCHKR | 10,1 | 17 | 66 |
| 127 | HAMR Matěj | MTHGC | 15,0 | 15 | 61 |
| 128 | ŠIKOŠOVÁ Tereza | GRGGC | 16,4 | 17 | 60 |
| 129 | MAI Thanh Long | 11,4 | 16 | 59 | |
| 130 | CHORVAT Jonáš | GCKVA | 10,4 | 15 | 57 |
| 131 | POTŮČEK Martin | GCHOS | 21,5 | 15 | 55 |
| 132 | JIN Fanxuan | PGCGC | 17,4 | 16 | 46 |
| 133 | ŠURÁŇ Josef | LGCPY | 1,6 | 18 | 29 |
| 134 | BLAŽEK Sven | GCCSH | 9,4 | 15 | 23 |
| 135 | VLASÁK Jakub | LGCPY | 8,1 | 18 | 19 |





















