Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEJLEK Alex | GCKUH | 11,1 | 11 | 252 |
| 2 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 16,4 | 11 | 214 |
| 3 | ROHLÍČEK Jan | GCNVR | 16,4 | 12 | 212 |
| 4 | TEJKL jun. Richard | GCBBR | 9,4 | 11 | 134 |
| 5 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 29,0 | 12 | 116 |
| 6 | DOUBRAVSKÝ David | GKSNR | 28,0 | 12 | 113 |
| 7 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 23,3 | 10 | 108 |
| 8 | SLÁDEK David | GCKUH | 28,6 | 12 | 102 |
| 9 | GRULICH Patrik | PANGC | 9,2 | 11 | 89 |
| 10 | BALVÍN František | KGCMA | 22,7 | 12 | 80 |
| 11 | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 29,2 | 11 | 70 |
| 12 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 6,8 | 11 | 60 |
| 13 | KOCMAN Filip | GCBER | 16,1 | 11 | 60 |
| 14 | WILDT jun. Michal | GCBER | 12,3 | 11 | 57 |
| 15 | HŮLKA Samuel | GKSNR | 33,2 | 12 | 56 |
| 16 | VOJTÍŠEK Matěj | GKOSY | 34,8 | 11 | 47 |
| 17 | DIAS Matěj | GCHOS | 11,1 | 12 | 46 |
| 18 | HLÁVKA Vít | KGCMA | 12,9 | 12 | 45 |
| 19 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 18,0 | 9 | 41 |
| 20 | BOŽIĆ Daniel | GCMBU | 43,0 | 9 | 40 |
| 21 | ŠMERDA David | GCAUS | 21,4 | 7 | 36 |
| 22 | DOLEŽAL Ondřej | ALBGC | 6,4 | 12 | 35 |
| 23 | KAFKA Jakub | GCLIB | 38,5 | 11 | 27 |
| 24 | NOVÁK Nicolas | GCKUH | 11,0 | 11 | 25 |
| 25 | VANĚK Tomáš | GCKUH | 41,6 | 10 | 24 |
| 26 | SCHMID Radek | GKSNR | 43,7 | 12 | 20 |
| 27 | VÁVRA Jakub | 18,9 | 11 | 17 | |
| 28 | NOVÝ Pavel | GCHKR | 50,6 | 9 | 15 |
| 29 - 30 | JAROŠ Daniel | GCBBR | 21,0 | 11 | 14 |
| 29 - 30 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 22,2 | 11 | 14 |
| 31 | VOŠVRDA Martin | GCCPR | 41,2 | 9 | 13 |
| 32 | BURSÍK Tobiáš | GCHOD | 24,7 | 11 | 11 |
| 33 - 34 | BURSÍK Matyáš | GCHOD | 24,0 | 11 | 9 |
| 33 - 34 | JOHNSON Clayton | KGCMA | 27,6 | 11 | 9 |
| 35 | MARKL Daniel | GCNVR | 51,3 | 8 | 9 |
| 36 | FUČÍK ml. Lukáš | GCHOR | 39,0 | 9 | 8 |
| 37 | NAZARČUK Adam | GCKSI | 43,9 | 11 | 8 |
| 38 | ZELINKA Adam | PGCGC | 33,2 | 12 | 7 |
| 39 - 40 | RICHTER Šimon | KGCMA | 34,4 | 11 | 6 |
| 39 - 40 | VALOŠEK Oliver | GCLIP | 29,3 | 10 | 6 |
| 41 - 44 | SCHÜLLER Jan | GCHRD | 53,1 | 10 | 5 |
| 41 - 44 | KREJČÍŘ Marek | GCKSI | 39,0 | 12 | 5 |
| 41 - 44 | DUBJEL Simon | GCKUH | 41,6 | 12 | 5 |
| 41 - 44 | VAŇOUSEK Tomáš | GCYPS | 54,0 | 11 | 5 |
| 45 | MOJŽÍŠ Radovan | GCHKR | 54,0 | 9 | 5 |
| 46 | VESELÍK Šimon | GCGHF | 52,5 | 11 | 4 |
| 47 | VOBORNÍK Matouš | GCNVR | 54,0 | 11 | 3 |
| 48 | ŠTĚTINA Matěj | KGCMA | 48,8 | 11 | 2 |
| 49 - 50 | KARBAN Petr | GCNVR | 54,0 | 8 | 1 |
| 49 - 50 | ŠTROUF Antonín | GCHBR | 54,0 | 9 | 1 |





















