Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYKEL Štěpán | GCAUS | 29,8 | 11 | 2098 |
| 2 | SCHAMBERGER Sebastian | GCKSI | 33,4 | 9 | 2057 |
| 3 | SZALAY Michal | GCBRN | 34,2 | 11 | 2016 |
| 4 | ŠMERDA David | GCAUS | 30,8 | 7 | 1959 |
| 5 | BARTŮ Tobias | GCKSI | 29,5 | 11 | 1946 |
| 6 | ŠIMAŇOK Dominik | PGCOV | 36,4 | 16 | 1679 |
| 7 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GOLGC | 32,7 | 10 | 1585 |
| 8 | FUČÍK Adam | GCKSI | 37,0 | 14 | 1548 |
| 9 | MAJOR Martin | GCOLO | 37,8 | 12 | 1500 |
| 10 | FRÉLICH David | GCAUS | 54,0 | 9 | 1485 |
| 11 | ROHOVSKÁ Lucie | PGCOV | 37,2 | 14 | 1379 |
| 12 | MASTNÝ Jan | PGCOV | 53,9 | 12 | 1358 |
| 13 | KLÍČ Petr | SOGCC | 37,1 | 14 | 1325 |
| 14 - 15 | HELLEROVÁ Valerie | 34,8 | 10 | 1308 | |
| 14 - 15 | LORENČÍK Jan | GCKSI | 38,8 | 14 | 1308 |
| 16 | BUKOVSKI Petr | PGCOV | 54,0 | 13 | 1302 |
| 17 | LELEK Alexandr | GCKSI | 30,3 | 14 | 1289 |
| 18 | FILIPOVÁ Dominika | GOLGC | 39,5 | 11 | 1256 |
| 19 | JANAS Denis | GCKSI | 37,8 | 13 | 1123 |
| 20 | CHLÁDKOVÁ Barbora | GODOB | 37,4 | 14 | 1017 |
| 21 - 22 | ŠULÁK Kryštof | SOGCC | 33,0 | 10 | 924 |
| 21 - 22 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 54,0 | 12 | 924 |
| 23 | ŠUBRT Jeremy | GCKSI | 33,5 | 15 | 837 |
| 24 | JANÁ Sofie | GCBRN | 41,9 | 11 | 818 |
| 25 | NEUBAUER jr. Tomáš | GCAUS | 46,2 | 13 | 786 |
| 26 | HÁLA Adam | SOGCC | 35,3 | 13 | 742 |
| 27 | HEMZAL Samuel | GCBRN | 38,0 | 11 | 700 |
| 28 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 34,1 | 11 | 698 |
| 29 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 33,8 | 11 | 655 |
| 30 - 31 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 35,0 | 11 | 604 |
| 30 - 31 | BARTULEC Max | GKHUK | 29,0 | 10 | 604 |
| 32 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 30,0 | 12 | 560 |
| 33 | ŠLAMPA Daniel | GCKSI | 41,2 | 15 | 556 |
| 34 | JUCHELKA Adam Arthur | PGCOV | 39,4 | 15 | 545 |
| 35 | BULIKOVÁ Noemi | GCKSI | 54,0 | 10 | 539 |
| 36 | PESCH Andreas | ZGCKR | 32,2 | 13 | 538 |
| 37 | KREJČÍŘ Marek | GCKSI | 54,0 | 12 | 522 |
| 38 | CIGÁNEK Adam | ZGCKR | 54,0 | 9 | 516 |
| 39 | BISSELL Ryan Connor | ZGCKR | 54,0 | 9 | 469 |
| 40 | TOMAN Ondřej | GCRAD | 54,0 | 9 | 463 |
| 41 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 48,7 | 11 | 462 |
| 42 | MORCINEK David | 54,0 | 13 | 418 | |
| 43 | NAZARČUK Adam | GCKSI | 54,0 | 11 | 349 |
| 44 | FICHNOVÁ Justina | PGCOV | 54,0 | 10 | 339 |
| 45 | CZUDEK Markus Leonard | 39,7 | 11 | 333 | |
| 46 | NAZARČUKOVÁ Ema | VTCGK | 42,6 | 15 | 325 |
| 47 | RZESOTTO Ondřej | GCLKO | 31,4 | 14 | 324 |
| 48 | LIBENSKÝ Lukáš | GCAUS | 37,8 | 10 | 305 |
| 49 | SVOBODOVÁ Natálie | GCBRN | 34,3 | 13 | 277 |
| 50 | ROHOVSKÁ Gabriela | PGCOV | 50,5 | 11 | 273 |
| 51 | HERYNKOVÁ Anita | GKTNV | 40,7 | 8 | 264 |
| 52 - 53 | FICHNOVÁ Nela | PGCOV | 37,0 | 13 | 262 |
| 52 - 53 | JAŘABOVÁ Beáta | ZGCKR | 45,0 | 13 | 262 |
| 54 - 55 | NOVOTNÁ Vendula | PGCOV | 46,1 | 13 | 260 |
| 54 - 55 | VJAZANKO Vojtěch | GCAUS | 54,0 | 15 | 260 |
| 56 | MYNÁŘ Jakub | GCOLO | 42,4 | 18 | 254 |
| 57 | ČÁSLAVA Matyáš | GCAUS | 38,3 | 12 | 253 |
| 58 | NOWAK Stanislaw | 40,6 | 15 | 251 | |
| 59 | STUCHLÍK Jiří | ZGCKR | 45,1 | 8 | 250 |
| 60 | VÝTISKOVÁ Alice | ZGCKR | 30,3 | 13 | 247 |
| 61 | WILCZEK Blazej | 50,6 | 12 | 241 | |
| 62 | BOŽOŇ Martin | 53,3 | 13 | 232 | |
| 63 | SILÁKOVÁ Kateřina | GCUHR | 54,0 | 10 | 229 |
| 64 | HOLÁSEK Petr | GCUHR | 48,5 | 16 | 222 |
| 65 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 54,0 | 11 | 220 |
| 66 | DEREJ Jakub | 38,3 | 13 | 217 | |
| 67 | NOVOTNÁ Olívia | 32,5 | 11 | 213 | |
| 68 | DOLANSKÝ Alex | GCLKO | 33,0 | 15 | 208 |
| 69 | DEREJ Jakub | 38,4 | 13 | 206 | |
| 70 | BERGMAN Bartłomiej | 54,0 | 11 | 203 | |
| 71 | ŠMÍD Oliver | GCUHR | 39,0 | 8 | 202 |
| 72 | ROŽNOVSKÝ Martin | GCAUS | 54,0 | 8 | 193 |
| 73 | STIBOR Josef | GCLIP | 30,9 | 13 | 181 |
| 74 | SZELIGA Wojciech | 54,0 | 11 | 176 | |
| 75 | HUML Jakub | 33,2 | 15 | 168 | |
| 76 | TEHLÁROVÁ Dagmar | GCKSI | 29,5 | 17 | 165 |
| 77 | VESELÁ Anika | GCHOD | 38,1 | 13 | 161 |
| 78 | MATYFI Eliška | GCLIP | 34,5 | 13 | 160 |
| 79 | BARCAL Gabriel | PNCZE | 33,3 | 8 | 159 |
| 80 | ZAJÍČEK Kryštof | GKHUK | 38,6 | 17 | 154 |
| 81 - 82 | CHRÁSTEK Filip | GCUHR | 54,0 | 15 | 149 |
| 81 - 82 | HOLUB Richard | CENGC | 32,0 | 13 | 149 |
| 83 | VÝTISK jun. Adam | ZGCKR | 38,6 | 13 | 142 |
| 84 | DOMANSKÁ Adéla | GCUHR | 43,9 | 15 | 139 |
| 85 | PŠENICA Jan | PGCOV | 38,2 | 14 | 136 |
| 86 | KUBIČNÝ Filip | 29,2 | 15 | 133 | |
| 87 | TROJKOVÁ Aneta | ZGCKR | 54,0 | 16 | 132 |
| 88 | ZAJÍČEK Robert | GKHUK | 54,0 | 14 | 130 |
| 89 | KRUPNÍK Josef | GKLHO | 43,6 | 14 | 128 |
| 90 | VJAZANKO Sára | GCUHR | 54,0 | 15 | 126 |
| 91 | KONEČNÝ Lukáš | GCRAD | 50,0 | 12 | 124 |
| 92 | CVEŠPER Štěpán | GCRAD | 37,4 | 16 | 123 |
| 93 | ŠMÍDOVÁ Liliana | GCUHR | 30,8 | 11 | 122 |
| 94 | ŠÍMA Šimon | GCOLO | 47,5 | 9 | 121 |
| 95 | ZBOŘILOVÁ Sára | GODOB | 36,1 | 14 | 119 |
| 96 | HŘEBEC Dominik | GCKSI | 36,0 | 14 | 117 |
| 97 | KOSTKOVÁ Valentýna | ZGCKR | 37,2 | 14 | 116 |
| 98 | ČERNÁ Johana | GCHOS | 51,5 | 12 | 112 |
| 99 - 100 | OŠŤÁDAL Fabián | GCAUS | 54,0 | 9 | 110 |
| 99 - 100 | KAVAČ Michal | GCLKO | 48,2 | 14 | 110 |
| 101 | NAHÁLKA Hari | GCLKO | 44,1 | 11 | 109 |
| 102 - 103 | SLOŽIL jun. Albert | GCOLO | 47,5 | 8 | 107 |
| 102 - 103 | ARENDACKÝ Filip | ZGCKR | 53,7 | 17 | 107 |
| 104 | KALOUSEK Kryštof | ZGCKR | 33,9 | 15 | 104 |
| 105 | KŘÁPEK Marián | GCKSI | 32,6 | 13 | 101 |
| 106 | BORÝSKOVÁ Ellin | GCUHR | 54,0 | 11 | 99 |
| 107 | LACINA Zdeněk | GCLKO | 54,0 | 12 | 98 |
| 108 - 109 | VALA Lukáš | GCHOS | 32,3 | 9 | 94 |
| 108 - 109 | WAGNER Martin | ZGCKR | 54,0 | 18 | 94 |
| 110 | SMOLKA František | PGCOV | 54,0 | 14 | 93 |
| 111 | NOVOTNÁ Viktorie | PGCOV | 45,7 | 11 | 92 |
| 112 | BUŽGA Jan | GOLGC | 44,8 | 11 | 91 |
| 113 | VALOŠEK Oliver | GCLIP | 28,7 | 10 | 88 |
| 114 | KOTLÁN Vojtěch | GKHUK | 37,6 | 12 | 86 |
| 115 | HABIŇÁKOVÁ Emma | GCUHR | 54,0 | 9 | 83 |
| 116 | KAŇOVSKÝ David | GCUHR | 54,0 | 12 | 81 |
| 117 | DOČKOVÁ Viktorie | GCUHR | 54,0 | 10 | 78 |
| 118 | GRYGA Karel | ZGCKR | 54,0 | 12 | 75 |
| 119 | MATULA Marek | GKHUK | 54,0 | 10 | 70 |
| 120 - 122 | KOTLÁN Pavel | GKHUK | 43,7 | 11 | 68 |
| 120 - 122 | MALUŠEK Viktor | GCUHR | 54,0 | 9 | 68 |
| 120 - 122 | MAŇAS Hynek | SOGCC | 48,6 | 11 | 68 |
| 123 - 126 | ŠOTNAR Prokop | GCUHR | 54,0 | 14 | 0 |
| 123 - 126 | JANSKÝ Eduard | GCPRO | 54,0 | 10 | 0 |
| 123 - 126 | HARANT Zdeněk | GCKSI | 54,0 | 15 | 0 |
| 123 - 126 | DO Thanh Long | GCBRN | 54,0 | 11 | 0 |





















