Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 7,5 | 12 | 2461 |
| 2 | MOUČKA Eduard | GCBRN | 12,9 | 12 | 1990 |
| 3 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 17,8 | 10 | 1910 |
| 4 | ŠMERDA David | GCAUS | 21,0 | 8 | 1908 |
| 5 | BARTŮ Tobias | GCAUS | 21,3 | 12 | 1772 |
| 6 | BARTULEC Max | GKHUK | 25,5 | 11 | 1298 |
| 7 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 17,6 | 12 | 1207 |
| 8 | ŠULÁK Kryštof | SOGCC | 28,6 | 11 | 1196 |
| 9 | FRÉLICH David | GCAUS | 24,8 | 10 | 1110 |
| 10 | SZALAY Michal | GCBRN | 25,9 | 12 | 1101 |
| 11 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 20,3 | 12 | 1092 |
| 12 | GRULICH Patrik | PANGC | 9,1 | 12 | 1062 |
| 13 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GOLGC | 19,1 | 11 | 1058 |
| 14 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 26,5 | 12 | 921 |
| 15 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 26,9 | 12 | 887 |
| 16 | MIKLOVÁ Anna | GCLKO | 18,7 | 12 | 704 |
| 17 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 22,4 | 12 | 633 |
| 18 | HELLEROVÁ Valerie | 20,2 | 11 | 510 | |
| 19 | VALOŠEK Oliver | GCLIP | 29,3 | 11 | 435 |
| 20 | PAVERA Hynek | GCLIP | 24,1 | 12 | 419 |
| 21 | TEJKL jun. Richard | GCBBR | 9,2 | 12 | 384 |
| 22 | HRDINA David | GOLGC | 23,2 | 11 | 361 |
| 23 | VINKLER Pavel | GCBRN | 11,2 | 12 | 350 |
| 24 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 10,4 | 12 | 327 |
| 25 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 14,8 | 9 | 322 |
| 26 | HYKEL Štěpán | GCBRN | 20,5 | 12 | 309 |
| 27 | JAROŠ Daniel | GCBBR | 18,3 | 12 | 287 |
| 28 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 54,0 | 11 | 253 |
| 29 | HEJLEK Alex | GCKUH | 11,1 | 12 | 199 |
| 30 | HRBATÁ Ella | GCBRN | 7,6 | 11 | 198 |
| 31 | SCHAMBERGER Sebastian | GCBRN | 18,2 | 10 | 192 |
| 32 | ONDRÚŠEK Max | 24,3 | 11 | 188 | |
| 33 | DAĎA Dominik | ALBGC | 10,8 | 10 | 181 |
| 34 | HEMZAL Samuel | GCBRN | 25,1 | 12 | 174 |
| 35 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 15,3 | 12 | 173 |
| 36 | RUSZÓ Marek | 32,2 | 11 | 149 | |
| 37 | FILIPOVÁ Dominika | GOLGC | 33,3 | 12 | 117 |
| 38 | CZUDEK Markus Leonard | 34,8 | 12 | 112 | |
| 39 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 23,3 | 11 | 103 |
| 40 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 32,7 | 12 | 95 |
| 41 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 20,8 | 12 | 90 |
| 42 | BARVÍŘOVÁ Apolena | GCHKR | 19,0 | 12 | 88 |
| 43 | BRETŠNAJDR Jan | GCPOD | 23,5 | 10 | 87 |
| 44 | KLAUDY Amelia Li | GCCKR | 31,7 | 11 | 78 |
| 45 | JANÁ Sofie | GCBRN | 35,4 | 12 | 73 |
| 46 | BARVÍŘOVÁ Evelína | GCHKR | 21,5 | 12 | 69 |
| 47 | LENZOVÁ Inna | SOGCC | 31,4 | 9 | 66 |
| 48 | GREGAROVÁ Lily Viktorie | GCOLO | 35,1 | 11 | 62 |





















