Česká golfová federace

Národní Golfová Tour Mládeže 2022

Kadeti
Poslední aktualizace: 20. 09. 2022 08:59
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 MAŘÍK jun. Karel GCKVA +1,2 16 6200
2 MRŇA Jan RBEGC 0,1 16 5783
3 CEDZO Matúš GCHOS 0,4 15 5220
4 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN +1,3 15 5200
5 FILA Albert 0,5 15 3350
6 LUKÁŠ Filip PGCGC +1,1 15 3183
7 CALDER David 0,2 16 2815
8 LANDSMANN Filip GCKUH 2,7 16 2713
9 FOŘT Lukáš GCPRH 2,2 16 2565
10 CHRAMOSTA Matěj GCHOD 4,1 15 2385
11 HÁJEK Sebastian GCPRH 1,3 16 2250
12 ROSA Mikuláš RBEGC 2,0 15 2025
13 VYSKOČIL Jakub GCKUH 3,5 16 1873
14 CHROMČÍK Ondřej 3,2 15 1662
15 PAVELKA David GCBRN 0,8 16 1662
16 ULMAN Daniel SOGCC 2,4 15 1649
17 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +0,8 15 1633
18 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +1,9 15 1550
19 PAVEL Richard VALGK 2,1 15 1537
20 BERNÁTEK Alexandr VALGK 0,5 15 1430
21 MACH Ondřej GCBBR 2,4 15 1362
22 GRIM Matěj RGAGR 3,9 16 1185
23 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 4,2 15 1090
24 JAROŠ Jakub GCBBR 3,9 15 1010
25 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 15 1010
26 SIONKO David ALBGC 1,7 15 962
27 PODANÝ Martin GCCEL 4,4 16 815
28 GESSLER Thomas RGAGR 3,5 16 800
29 KEPKA Štěpán GCPOD 3,5 16 800
30 ADAM Jan PGCOV 3,9 16 587
31 PŘIKRYL Jakub PGCGC 5,8 15 571
32 VOŠVRDA Jakub GCKUH 5,3 15 546
33 KNOBLOCH Jan RBEGC 2,9 16 543
34 HOLEČEK Karel GCBBR +0,6 16 490
35 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 4,7 15 475
36 FALTA Filip GCKUH 4,5 15 449
37 GRUBNER Martin RBEGC 4,4 16 439
38 URBANEC Pavel GCHKR 2,7 15 427
39 KVASNIČKA Viktor GCHOD 6,2 16 412
40 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 6,2 15 407
41 NOVÁK Jakub PGCOV 6,4 16 372
42 VEVERKA Tomáš GCAUS 5,3 15 352
43 BOČEK Tobiáš GCHOD 7,1 15 348
44 SPILKA Jáchym GCHOD 5,1 15 304
45 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 4,3 16 300
46 KASKA Filip GCJES 6,3 16 289
47 BUGÁR Adam 7,9 16 285
48 VACULÍK Michal GCLIB 5,5 16 256
49 ČIŽÍK Samuel 8,3 15 247
50 BLAŽEK Sven GCTLC 9,3 16 234
51 KLÍMA Dennis RBEGC 1,1 16 210
52 ŠTĚPKA Ondřej 7,4 16 180
53 KNAP Denis GCLIB 3,5 16 175
54 JENÍK JN. Petr GCCEL 3,2 15 161
55 POČ František LGCPY 7,4 16 159
56 NOVÁK Tobiáš GCLIB 7,7 16 157
57 JINDRA František GCCEL 7,5 16 156
58 THEIN Oliver LGCPY 8,0 16 154
59 POKORNÝ Eliáš ALBGC 9,2 15 150
60 HAMR Marek MTHGC 8,3 15 150
61 TOMÁŠEK David GCCEL 4,9 15 148
62 UNATINSKÝ Jan GCPOD 4,4 15 143
63 CHORVAT Jonáš GCKVA 7,4 16 139
64 - 65 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 3,7 15 125
64 - 65 STRAUSSWALD Matyas RGAGR 10,9 15 125
66 BECK Tomáš GCBRN 7,9 15 88
67 - 68 RANSDORF Filip MTHGC 11,6 16 64
67 - 68 BOUDA Boris MTHGC 8,6 16 64
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde