Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF - nominační

Celkově
Poslední aktualizace: 27. 09. 2023 23:37
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +6,6 14 58,39
2 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI +5,2 18 58,28
3 FORMÁNEK Timotej GCHOD +6,1 18 57,60
4 KNIGHT Tiphani GCSVR +4,4 16 56,41
5 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN +4,5 18 56,22
6 TARANTOVÁ Adéla ALBGC +3,8 17 55,79
7 KOHOUTEK Annika ALBGC +4,7 16 55,76
8 JANDA Jakub RGAGR +2,8 17 55,74
9 - 10 LEBOVÁ Kristina RGAGR +4,5 16 55,72
9 - 10 HEJLEK Jakub GCKUH +5,0 18 55,72
11 ZACH Matouš ALBGC +3,3 16 55,62
12 JELÍNEK Maxmilián PNCZE +4,0 18 55,59
13 VÁCHOVÁ Lucie +2,2 18 55,52
14 MAŘÍK jun. Karel GCKVA +3,5 17 55,42
15 OPLATKOVÁ Julie GCBRN +4,8 15 55,16
16 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +3,3 16 55,11
17 TAUER Amálie PANGC +3,0 17 55,06
18 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN +3,2 16 54,94
19 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +2,7 14 54,92
20 VYSUŠIL Matyáš GCBBR +3,4 18 54,89
21 CELLEROVÁ Anna PGCGC +2,1 16 54,79
22 ŠVUB ml. Václav GCSVR +4,1 15 54,64
23 SUTOR Daniella Elizabeth GCTRI +2,3 16 54,62
24 FIALOVÁ Tereza GCBRN +2,2 16 54,48
25 MALINOVÁ Kristýna +2,3 16 54,23
26 POLOLÁNÍK Petr SPOKB +3,1 18 54,14
27 PIVODA ml. Roman GCBRN +4,4 15 54,11
28 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +1,9 16 53,81
29 LUKÁŠ Filip PGCGC +1,9 16 53,73
30 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS +2,5 18 53,56
31 SCHWARZOVÁ Tereza GCBRN +2,0 18 53,47
32 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +1,4 15 53,38
33 VINKLER Barbora GCBRN +2,5 15 53,31
34 LUDVOVÁ Anna GCBRN +3,0 15 53,27
35 MIKL Hugo GCBRN +2,7 15 53,23
36 SIONKOVÁ Klára ALBGC +2,3 18 53,20
37 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR +0,8 17 53,19
38 DUŠKOVÁ Štěpánka +1,9 17 53,05
39 CHROMČÍK Ondřej GCTRI +1,7 16 53,00
40 KVĚTOŇOVÁ Kristýna +1,9 14 52,90
41 BORŮVKOVÁ Sofie RGAGR +2,3 15 52,89
42 SOBOTKA Tomáš GCBRN +0,7 18 52,80
43 HOLEČEK Karel GCBBR +1,4 17 52,78
44 CEDZO Matúš GCHOS +1,5 16 52,59
45 HEJDA Tomáš ALBGC +1,5 15 52,56
46 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCHOD +1,2 15 52,38
47 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCBBR +1,4 18 52,37
48 ČERNÁ Veronika GCAUS +0,9 15 52,10
49 KLIMEK Lukáš GCMNI +1,7 18 52,09
50 MAZOCHOVÁ Kateřina GCTRI +1,1 18 52,06
51 ZAPLETALOVÁ Anna RGAGR +1,0 17 52,00
52 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 0,3 16 51,90
53 - 54 STOULIL Tobiáš GCHOD 0,1 17 51,69
53 - 54 LÁTAL Jiří GCOLO +1,0 18 51,69
55 CALDER David +0,5 17 51,60
56 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV +1,3 15 51,57
57 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR +0,5 17 51,42
58 TRŮKOVÁ Viktorie RGAGR +1,2 16 51,32
59 BARCALOVÁ Miriam RBEGC +2,6 17 51,22
60 FILA Albert GCBBR +1,4 16 51,20
61 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV +0,7 14 51,18
62 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +0,2 14 51,16
63 KASZPER Nella GCTRI +0,8 14 51,00
64 SLABÁ Natálie PGCGC +0,5 17 50,88
65 TESAŘÍK David GCOLO +0,3 18 50,62
66 MACH Ondřej GCBBR +0,1 16 50,54
67 BORŮVKOVÁ Julie RGAGR +0,1 17 50,40
68 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS 0,4 17 50,39
69 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV +0,2 15 50,28
70 PINK Amálie PGCOV 0,4 16 50,19
71 VÁCHA Jan GCBBR 0,2 15 50,05
72 KRATOCHVÍLOVÁ Timea +0,3 15 49,97
73 MAREČEK David GCHOS 0,7 18 49,88
74 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 0,3 15 49,80
75 MINAŘÍK Matěj 0,1 15 49,65
76 HELLEROVÁ Laura GCTRI 1,1 15 49,64
77 ULMAN Daniel GCRAP +0,2 16 49,39
78 DELLA PIETRA Federico GCBBR +0,1 15 49,36
79 BEUTLOVÁ Vendula VALGK 0,1 16 49,29
80 ŠMERDA Marek GCAUS 0,2 13 49,26
81 HÁJEK Sebastian GCPRH +0,1 17 49,17
82 BERNÁTEK Alexandr GCTRI +0,1 16 49,14
83 VITASEK Sara GCPRO 0,5 17 49,08
84 ZEMAN Karolina GCBBR 0,7 16 49,05
85 - 86 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 1,2 15 49,00
85 - 86 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 0,6 16 49,00
87 - 88 MRŇA Jan RBEGC 1,2 17 48,92
87 - 88 PAVEL Richard GCOSE 1,2 16 48,92
89 OTIEPKOVÁ Ester GCAUS 1,1 16 48,90
90 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 0,3 18 48,75
91 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 1,6 14 48,56
92 ZAVŘEL Alex GCBRN 1,4 15 48,50
93 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 1,7 16 48,44
94 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 2,1 16 48,36
95 ZIMERMAN Martin GCPOD 0,8 14 48,26
96 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 1,4 18 48,20
97 GESSLER Thomas RGAGR 1,1 17 48,12
98 GRULICH Patrik GCHOD 1,6 13 48,09
99 - 100 POKORNÁ Magdaléna 3,0 18 48,05
99 - 100 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 0,7 16 48,05
101 MUSIL Jiří ALBGC 1,2 15 48,00
102 BREJNÍK Tobias ALBGC 2,2 15 47,94
103 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 1,3 17 47,81
104 HOMOLA Václav 1,9 15 47,79
105 GOLL Filip GCTUL 2,0 18 47,77
106 BĚHAL Daniel GCBRN 2,4 15 47,76
107 TRUHLÁŘOVÁ Nikola GCBBR 1,5 18 47,69
108 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 2,6 17 47,60
109 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 2,6 16 47,29
110 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCHOD 1,9 13 47,26
111 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 2,2 16 47,19
112 ROSA Mikuláš RBEGC 2,2 16 47,11
113 ČEPELÁKOVÁ Natálie RGAGR 1,2 17 47,10
114 HUSTIN Oliver GCAUS 3,1 14 47,05
115 BOČEK Tobiáš GCHOD 1,1 16 47,00
116 LATKA Oliver GCRAP 2,4 15 46,82
117 TEJKL jun. Richard GCBBR 3,1 13 46,65
118 JANÍKOVÁ Kateřina GCBRN 2,3 18 46,64
119 JAROŠ Jakub GCBBR 1,9 16 46,62
120 CHRAMOSTA David GCHOD 1,4 14 46,59
121 CHMEL Kryštof GCBRN 2,3 18 46,42
122 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 2,8 17 46,33
123 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 3,1 15 46,23
124 POPPER Adam GCBBR 1,3 18 46,18
125 ANDRLOVÁ Anna GCOSE 3,0 17 46,14
126 MACHÁČKOVÁ Natálie PGCGC 2,7 18 46,06
127 HEJLEK Alex GCKUH 2,9 13 46,05
128 PAVELKA David GCBRN 2,3 17 46,00
129 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 2,9 13 45,96
130 TOMÁŠEK David GCCEL 2,2 16 45,95
131 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 3,4 15 45,94
132 KEPKA ML. Viktor GCPOD 2,1 15 45,92
133 URBANEC Pavel GCKUH 1,7 16 45,77
134 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 3,4 18 45,68
135 HRBATÁ Ella GCBRN 1,4 12 45,67
136 DIAS Matěj GCHOS 3,9 14 45,57
137 MUCHA Antonín ALBGC 3,3 14 45,55
138 FOŘT Lukáš GCPRH 3,7 17 45,50
139 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 4,4 16 45,43
140 KNOBLOCH Jan RBEGC 3,1 17 45,20
141 NAJMAN Lukáš VALGK 3,5 15 45,17
142 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 3,0 18 45,15
143 SLAVÍKOVÁ Anna RGCML 2,5 17 45,10
144 KVASNIČKA Viktor GCHOD 3,6 17 44,92
145 HALA Ivo ALBGC 5,2 13 44,88
146 ADAMUSOVÁ Natálie GCTRI 4,1 16 44,85
147 PŘIKRYL Jakub GCKUH 4,2 16 44,80
148 LANDSMANN Filip GCKUH 4,8 17 44,73
149 THEIN Oliver GCHOD 2,9 17 44,69
150 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 16 44,61
151 VAŠEK Václav GCKVA 4,2 15 44,54
152 NĚMEČEK Patrik GCPRH 3,7 18 44,38
153 KAHÚNOVÁ Karolína RGCML 3,5 15 44,33
154 KASKA Filip GCJES 5,6 17 44,29
155 BUGÁR Adam 2,7 17 44,21
156 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 5,3 16 44,10
157 ŠÍMA Václav GCOLO 5,1 15 44,06
158 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 3,7 17 43,94
159 PODANÝ Martin GCCEL 1,3 17 43,91
160 NOVÁK Jakub PGCOV 6,8 17 43,88
161 POLÁK Jakub 2,4 18 43,80
162 ČIŽÍK Samuel 4,7 16 43,75
163 VOŠVRDA Jakub GCKUH 3,7 16 43,73
164 WILDT jun. Michal GCBER 4,6 13 43,58
165 VINKLER Pavel GCBRN 5,2 13 43,52
166 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 5,0 14 43,50
167 DLOUHÁ Karolína GCTUL 2,9 15 43,40
168 - 169 VANČURA Patrik GCPRH 4,6 18 43,31
168 - 169 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 5,6 16 43,31
170 GRIM Matěj RGAGR 3,3 17 43,27
171 BALÁK Jan Filip RGCML 5,4 18 43,25
172 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 4,0 15 43,06
173 GEJDOŠOVÁ Anna GCPRH 4,8 13 43,00
174 DVOŘÁK Damian ZGCKR 4,3 15 42,93
175 KNAP Denis GCLIB 5,5 17 42,86
176 FALTA Filip GCKUH 6,4 16 42,81
177 KROL Matyáš PGCOV 5,3 14 42,79
178 POČ František LGCPY 5,3 17 42,50
179 ZÍDEK Christian GCKVA 5,8 15 42,43
180 KAVKA Oliver ALBGC 4,9 15 42,41
181 MACEK Šimon RGAGR 5,7 12 42,35
182 PFLEGER Natalie GCHOS 6,6 17 42,30
183 - 184 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 4,3 16 42,29
183 - 184 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 6,7 14 42,29
185 - 186 ŠTĚPKA Ondřej 5,0 17 42,27
185 - 186 CHORVAT Jonáš GCKVA 4,9 17 42,27
187 ROSA Vojtěch RBEGC 5,6 13 42,25
188 VANÍKOVÁ Daniela GCPOD 4,4 15 42,23
189 ROUS Ondřej GCPRH 6,0 18 42,00
190 - 191 LAIMAR Matyáš GCKSI 5,8 15 41,95
190 - 191 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 6,0 11 41,95
192 DAĎA Dominik ALBGC 5,4 11 41,93
193 HLÁVKA Jan KGCMA 6,7 15 41,60
194 KOCHLÍČEK jun. Jindřich 4,6 12 41,58
195 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 7,0 14 41,50
196 JENÍK JN. Petr GCCEL 3,5 16 41,42
197 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 5,5 18 41,23
198 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 6,3 13 41,20
199 POKORNÝ Adam GCPRH 7,2 17 40,85
200 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 6,0 17 40,67
201 SAWARD Lucy GCHOD 6,8 15 40,65
202 HANUSOVÁ Amelie GCBBR 6,6 18 40,40
203 HAMR Marek MTHGC 7,4 16 40,35
204 BECK Tomáš GCBRN 7,7 16 40,33
205 KOCMAN Filip GCBER 7,2 13 40,32
206 VYBÍRAL Filip GCTRI 8,3 18 40,27
207 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 8,2 10 40,23
208 DUDA Petr PGCOV 6,8 15 40,21
209 HARANTOVÁ Adéla 5,5 14 40,11
210 SLEZÁK Marek GCHKR 8,4 13 40,10
211 MIKLOVÁ Anna GCLKO 7,0 13 40,00
212 VYBÍRAL Marek GCTRI 7,0 18 39,82
213 JAROŠ Daniel GCBBR 6,6 13 39,81
214 HRADECKÝ ml. Zdeněk GCTRI 6,5 12 39,68
215 TOMICA Petr GCSTP 7,2 17 39,67
216 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 8,6 14 39,56
217 VACKOVÁ Lucie GCBRN 8,4 14 39,41
218 PETŘINA Vojtěch Pavel 6,3 15 39,30
219 BARTŮ Tobias GCAUS 8,6 13 39,29
220 HOFMAN Tomáš ZGCKR 5,8 15 39,25
221 - 222 BOUDA Boris GCTUL 5,1 17 39,20
221 - 222 UNATINSKÝ Jan GCPOD 6,6 16 39,20
223 SLANÁ Veronika PGCOV 5,5 17 39,00
224 MOUČKA Eduard GCBRN 7,2 13 38,92
225 HORYNA Ferdinand GCPDY 6,7 15 38,86
226 VESELÁ Anika GCHOD 8,3 15 38,84
227 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 9,0 14 38,72
228 VLASÁK Tomáš MTHGC 8,6 15 38,69
229 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 8,2 18 38,67
230 NOVÝ Matyáš GCSBO 9,1 16 38,65
231 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 8,3 11 38,54
232 KOUTNÝ Patrik 9,8 18 38,40
233 PROCHÁZKOVÁ Sára PGCOV 7,6 16 38,36
234 MAŇAS Mikuláš SOGCC 8,4 18 38,30
235 GRUBNER Martin ALBGC 5,7 17 38,18
236 BARTOŇ Jiří VALGK 4,6 18 38,10
237 HRDINKOVÁ Eliška LGCPY 8,0 15 38,09
238 HLOŽÁNEK Lukáš GCKSI 9,9 11 37,82
239 POKORNÝ Eliáš ALBGC 6,8 16 37,80
240 KLIMEŠOVÁ Adéla GCKSI 7,8 12 37,54
241 - 242 ŠVAJCR David GCHOR 9,9 17 37,50
241 - 242 SEDLÁŘ Matouš GCRAD 3,7 18 37,50
243 HLÁVKA Vít KGCMA 9,7 14 37,30
244 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 6,4 18 37,18
245 BARTULEC Max GCTRI 8,9 12 36,89
246 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 10,8 15 36,88
247 - 248 ROHLÍČEK Jan GCNVR 9,1 14 36,67
247 - 248 ABRAHAM Tomáš GCHOS 9,1 13 36,67
249 ZAHRADNÍK Jakub RGAGR 11,0 15 36,65
250 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 9,1 10 36,60
251 HÁJEK Lukáš LGCPY 11,5 16 36,47
252 PROKEŠ Nikolas GCBRN 8,9 14 36,45
253 - 254 VYSUŠIL Mikuláš GCBBR 11,4 14 36,44
253 - 254 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 11,1 18 36,44
255 HRDINA David GCTRI 11,5 12 36,31
256 GROSS Filip PGCHK 10,8 15 36,19
257 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11,4 14 35,85
258 JURÁČEK Jan GCBRN 10,6 14 35,83
259 - 260 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 11,1 17 35,73
259 - 260 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 9,9 12 35,73
261 FILIPOVÁ Natálie GOLGC 6,9 16 35,70
262 RUSZÓ Marek GCTRI 10,5 12 35,62
263 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 12,0 15 35,44
264 DRBAL Filip GCHKR 9,5 18 35,40
265 STRAUSSWALD Matyas RGAGR 11,2 16 35,33
266 BALÁK Filip Jan RGCML 11,4 13 35,24
267 - 268 KLAUDY Amelia Li GKHNV 9,4 12 35,20
267 - 268 RANSDORF Filip GCTUL 7,9 17 35,20
269 HÁLA Adam SOGCC 11,3 15 35,14
270 ŠMERDA David GCAUS 11,6 9 35,06
271 ZAHRADNÍK Marek RGAGR 11,5 12 34,78
272 RYŠKA Jiří GCLIP 7,3 18 34,70
273 BORSKÝ Dominik PGCHK 13,3 13 34,25
274 TĚŠÍNSKÁ Aneta ZGCKR 10,4 13 34,00
275 - 276 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 12,1 16 33,83
275 - 276 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 11,5 18 33,83
277 VÝTISK jun. Adam ZGCKR 8,1 15 33,80
278 PAŤAVOVÁ Lucie ZGCKR 11,1 13 33,54
279 JANÍK David GCBRN 12,3 15 33,50
280 ONDRÚŠEK Max GCTRI 12,0 12 33,27
281 BURSÍK Matyáš GCBBR 12,9 13 33,21
282 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 12,1 16 33,08
283 GEBAUEROVÁ Kateřina GCLIP 5,8 16 32,90
284 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO +0,1 17 32,70
285 KUPKOVÁ Eliška ZGCKR 8,9 13 32,67
286 VÁVRA Jakub RGAGR 11,7 13 32,47
287 LONGA Sebastien GCHOS 12,9 14 32,46
288 MIKŠOVSKÁ Tereza GCHOD 7,1 18 32,40
289 BOUŠE Ondřej GCBBR 12,6 15 32,15
290 STROMŠÍKOVÁ Natálie VALGK 11,6 14 31,90
291 MORCINEK Tomáš GCTRI 13,2 15 31,80
292 BURSÍK Tobiáš GCBBR 14,3 13 31,74
293 - 294 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 13,1 15 31,70
293 - 294 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 12,1 14 31,70
295 ZEMITAN Jennifer Eugenia GCKVA 6,5 16 31,60
296 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 11,5 12 31,59
297 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 14,2 16 31,20
298 KREJČÍ Jan GCCEL 11,8 16 31,10
299 - 300 ROKOS Filip GCKUH 12,1 16 31,00
299 - 300 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 15,9 13 31,00
301 POKORNÝ Matyáš GCBER 10,0 18 30,91
302 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 11,0 14 30,90
303 PAVERA Hynek GCLIP 12,6 13 30,80
304 KEPKA Štěpán GCPOD 3,4 17 30,60
305 ADAM Jan PGCOV 5,4 17 30,50
306 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 14,0 10 30,44
307 MIKULA Filip PGCOV 13,5 14 30,40
308 VALA Lukáš GCHOS 15,8 11 30,31
309 MASTNÝ Jan PGCOV 15,1 14 30,15
310 ŠKVRNOVÁ Nela GCTRI 3,7 17 30,00
311 BRADÁČOVÁ Julie PGCOV 8,8 16 29,80
312 ŠULÁK Kryštof GCRAP 16,2 12 29,36
313 JURÁŠ ML. Petr GCHOR 13,8 14 29,15
314 KONEČNÝ Matouš GCRAD 8,9 17 29,10
315 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 14,7 15 28,50
316 MAJOR Martin GCOLO 14,7 14 28,36
317 VYROUBALOVÁ Linda VALGK 1,5 18 28,30
318 - 319 VYSKOČIL Jakub PGCGC 3,5 17 27,80
318 - 319 BEDNAŘÍK Adam GCSVR 12,5 18 27,80
320 VÍT Matyáš PGCHK 15,4 17 27,70
321 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 13,4 16 27,64
322 FARHAN Adam RGAGR 12,3 14 27,60
323 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 11,1 13 27,30
324 LIŠKA Marek GRCKV 11,3 15 27,20
325 DANĚK Jan GCYPS 18,3 12 27,00
326 HOMOLOVÁ Alžběta 14,8 12 26,91
327 NAUČOVÁ Julie GCHOS 17,5 15 26,80
328 - 329 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 11,4 14 26,60
328 - 329 HLÁVKA Daniel KGCMA 15,6 13 26,60
330 ŘEŽÁB Matěj GCHOS 7,4 16 26,50
331 - 332 OPAŘIL Tomáš GODOB 14,2 17 26,20
331 - 332 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 16,2 15 26,20
333 TVRDÍK Martin GCCEL 17,0 15 26,08
334 - 336 KRIPPNEROVÁ Karolína GCMUP 19,5 14 26,00
334 - 336 MALÝ Alex 17,4 12 26,00
334 - 336 POSPÍŠILOVÁ Anna GCOLO 13,3 15 26,00
337 ORAVCOVÁ Amálie GCPRO 16,4 16 25,80
338 FILIPOVÁ Dominika GOLGC 17,4 13 25,60
339 HLÁVKOVÁ Linda KGCMA 12,8 15 25,50
340 ŠPIČKA Filip GCBBR 19,1 12 24,87
341 KRYSTÝNEK Dominik 17,1 12 24,86
342 - 343 BAYEROVÁ Agáta GCHOD 12,4 18 24,70
342 - 343 ŽERAVÍKOVÁ Patricie GCRAD 12,0 14 24,70
344 - 347 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 14,6 13 24,50
344 - 347 HAVEL Matěj PGCHK 17,6 17 24,50
344 - 347 TURČINA Tobiáš GCLIP 14,9 15 24,50
344 - 347 KOCHLÍČKOVÁ Karolína 21,4 14 24,50
348 ZELINKA Adam ALBGC 15,5 14 24,40
349 JELÍNEK Alex PNCZE 18,3 16 24,20
350 - 351 MIKULA Tomáš GCLIP 16,8 14 24,10
350 - 351 BARVÍŘ Kristián GCHKR 3,2 18 24,10
352 VÁLKOVÁ Kateřina ZGCKR 11,9 16 24,00
353 GUTH Filip GCHOS 15,2 18 23,70
354 HAVLENOVÁ Veronika GCBBR 15,0 14 23,50
355 POKORNÝ Gabriel ALBGC 12,2 15 23,30
356 TROJKOVÁ Aneta ZGCKR 17,1 18 23,10
357 - 359 VAŇOUREK Petr RGAGR 12,6 15 23,00
357 - 359 ZAMAZAL Patrik RGAGR 13,1 13 23,00
357 - 359 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 16,2 11 23,00
360 RATAJ Filip RGAGR 8,7 16 22,90
361 KROPÍK Štěpán PGCHK 17,9 16 22,85
362 - 364 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 1,2 18 22,80
362 - 364 SZALAY Michal GCRAP 19,3 13 22,80
362 - 364 MĚSTKA Václav GCSBO 14,6 17 22,80
365 KUTIL Radek GKCBR 21,0 12 22,73
366 PÍTA Daniel GCPDY 21,3 13 22,45
367 - 368 BARCALOVÁ Ester RBEGC 1,9 18 22,40
367 - 368 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 7,9 15 22,40
369 - 370 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 17,6 14 22,36
369 - 370 JOHN Thomas GCPRH 17,0 14 22,36
371 - 372 ZÁBRODSKÁ Nella GCPRH 21,7 13 22,00
371 - 372 DLOUHÁ Barbora GCPRH 13,9 17 22,00
373 DLOUHÁ Kristýna GCPRH 21,8 11 21,91
374 - 376 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 6,6 16 21,90
374 - 376 KLÍMA Dennis RBEGC 0,9 17 21,90
374 - 376 KLIMEŠ Kristian GCKUH 21,0 13 21,90
377 VOIGTS Sarah GCKUH 19,2 13 21,80
378 MIKL Matouš GCJES 12,7 15 21,70
379 - 380 GRUNT Matěj GCTUL 11,2 16 21,60
379 - 380 BRETŠNAJDR Jan GCPOD 19,2 11 21,60
381 BUŽGA Jan GOLGC 20,3 13 21,58
382 - 384 UVÍRA Ondřej GCLIP 10,6 14 21,40
382 - 384 JANAS Denis GCKSI 18,8 15 21,40
382 - 384 SÝKOROVÁ Julie 21,4 15 21,40
385 STRNAD Michal RGCML 15,7 14 21,20
386 - 387 POLÁCH Alexandr GCLIP 14,3 15 21,10
386 - 387 KRŇÁK Jakub GCCEL 10,3 16 21,10
388 LEBA Benjamin ALBGC 13,4 12 20,90
389 KHALYM Ramazan GCHOS 21,2 14 20,82
390 - 391 HORÁKOVÁ Karolina GCLIP 4,4 18 20,70
390 - 391 VYROUBAL Lukáš VALGK 10,6 15 20,70
392 - 393 NGUYEN Ha My GCRAP 18,0 10 20,40
392 - 393 MALÝ Karel 9,7 17 20,40
394 FRISCH Julia GCHOR 21,1 15 20,10
395 PÁTEK Alan PGCGC 20,9 13 20,08
396 MUSIL Daniel GCBBR 23,6 9 20,07
397 VYČÍTALOVÁ Anita KGCMA 12,7 18 20,00
398 ZIKMUND Tomáš RGCML 4,3 18 19,90
399 - 401 SUCHAN Daniel PGCHK 14,0 18 19,80
399 - 401 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 17,7 13 19,80
399 - 401 DUBIŠÁR Jan GCHOR 19,4 15 19,80
402 KRÝSL Lukáš RGCML 17,0 15 19,60
403 - 404 MEINZR David RGAGR 15,8 15 19,50
403 - 404 FRIEDREICH Adam PGCHK 15,3 16 19,50
405 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 25,5 10 19,43
406 HOUHA Miroslav GCHKR 22,6 15 19,40
407 - 410 VACULÍK Michal GCLIB 5,8 17 19,20
407 - 410 VAŠKO Sebastian GCLIP 14,3 12 19,20
407 - 410 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 20,2 18 19,20
407 - 410 ČAPEK Matyáš 14,4 14 19,20
411 VANĚK Tomáš GCKUH 24,3 12 19,18
412 - 413 KREJČÍ David GCBRN 13,0 15 19,10
412 - 413 BLAŽEK Sven GCTLC 10,1 17 19,10
414 JANÁ Sofie GCBRN 19,8 13 19,00
415 - 416 LELEK Alexandr GCKSI 12,7 16 18,60
415 - 416 BŮŽKOVÁ Barbora RGAGR 15,8 15 18,60
417 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 22,4 13 18,58
418 ŠLAMPA Daniel GCKSI 18,0 17 18,40
419 ZINEK Filip RGAGR 10,4 18 18,30
420 HUSÁKOVÁ Eliška GCHKR 6,9 17 17,70
421 SÝS Erik RGCML 20,8 13 17,60
422 KOSAŘ Kryštof GKSNR 26,7 15 17,50
423 - 424 DOHNAL Martin PGCHK 12,3 18 17,40
423 - 424 JINDRA František GCCEL 7,6 17 17,40
425 BALVÍNOVÁ Alžběta KGCMA 15,6 16 17,20
426 CHROMČÍKOVÁ Michaela GCTRI 13,2 13 17,00
427 LHOTÁK Adam GCBRN 9,4 14 16,90
428 SLADKÁ Klára GCPRH 27,2 15 16,82
429 KLEINER Will SOGCC 18,3 14 16,80
430 LÖWOVÁ Marie GCTUL 10,6 17 16,60
431 ČULÁK ml. Roman GCHOR 20,4 13 16,30
432 GRACA Daniel GCPRH 23,5 13 16,20
433 - 434 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 27,0 9 15,90
433 - 434 PELECHOVÁ Elisabeth RGAGR 9,9 14 15,90
435 HAVLATA David GCTUL 9,3 16 15,80
436 FUČÍK ml. Lukáš GCHOR 22,7 11 15,70
437 RUTTE František PGCHK 18,7 15 15,50
438 - 439 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 25,0 12 15,40
438 - 439 NOVÝ Karel GCHKR 11,2 17 15,40
440 - 442 POKORNÝ Karel GCBBR 24,2 13 15,20
440 - 442 HOJER Christian GCBIT 10,9 15 15,20
440 - 442 MATELA David GCPRH 14,9 16 15,20
443 ZUSKA Jáchym GCPOD 19,0 9 15,10
444 HARANT Filip GCKSI 28,6 10 15,07
445 - 446 KOHM Patrik GCBER 18,9 14 15,00
445 - 446 JAŘABOVÁ Beáta ZGCKR 21,2 15 15,00
447 - 450 KOLÍNEK Matěj GCOSE 12,0 16 14,80
447 - 450 HOULDSWORTH Michal Lukáš GCLIP 12,8 17 14,80
447 - 450 VALOŠEK Oliver GCLIP 18,0 12 14,80
447 - 450 KOUDELKA Daniel GCHOR 24,9 11 14,80
451 KLUKAVÝ Kristián RGAGR 17,3 16 14,70
452 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 17,1 18 14,50
453 ŠTĚPÁNKOVÁ Laura GCPDY 23,8 14 14,30
454 HAJŽIN Daniel GCTUL 27,6 12 14,20
455 - 456 BALVÍN František KGCMA 20,6 14 14,00
455 - 456 PATINKA David GCLKO 23,1 12 14,00
457 BOŽIĆ Daniel GCMBU 29,8 11 13,92
